彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120929 | 0208060903 | 13:40 | |||||||||
20120930 | 0503100911 | 13:50 | |||||||||
20120931 | 0801060503 | 14:00 | |||||||||
20120932 | 0705081104 | 14:10 | |||||||||
20120933 | 0308110102 | 14:20 | |||||||||
20120934 | 0506020904 | 14:30 | |||||||||
20120935 | 0109020310 | 14:40 | |||||||||
20120936 | 0607020308 | 14:50 | |||||||||
20120937 | 0507090308 | 15:00 | |||||||||
20120938 | 0803100406 | 15:10 | |||||||||
20120939 | 0111070608 | 15:20 | |||||||||
20120940 | 0709081006 | 15:30 | |||||||||
20121001 | 0710050908 | 09:00 | |||||||||
20121002 | 0306090210 | 09:10 | |||||||||
20121003 | 0904030207 | 09:20 | |||||||||
20121004 | 0705011102 | 09:30 | |||||||||
20121005 | 0911010208 | 09:40 | |||||||||
20121006 | 1003020111 | 09:50 | |||||||||
20121007 | 0903050706 | 10:00 | |||||||||
20121008 | 1108010510 | 10:10 | |||||||||
20121009 | 0602110910 | 10:20 | |||||||||
20121010 | 0609040510 | 10:30 | |||||||||
20121011 | 0906020507 | 10:40 | |||||||||
20121012 | 0911051008 | 10:50 | |||||||||
20121013 | 1007060111 | 11:00 | |||||||||
20121014 | 0106020309 | 11:10 | |||||||||
20121015 | 0509101101 | 11:20 | |||||||||
20121016 | 0111070203 | 11:30 | |||||||||
20121017 | 0107090410 | 11:40 | |||||||||
20121018 | 1106030709 | 11:50 | |||||||||
20121019 | 0610041102 | 12:00 | |||||||||
20121020 | 0902060307 | 12:10 | |||||||||
20121021 | 0309070602 | 12:20 | |||||||||
20121022 | 0103070411 | 12:30 | |||||||||
20121023 | 0306100701 | 12:40 | |||||||||
20121024 | 0201030410 | 12:50 | |||||||||
20121025 | 1001040708 | 13:00 | |||||||||
20121026 | 1009030511 | 13:10 | |||||||||
20121027 | 0702090605 | 13:20 | |||||||||
20121028 | 0408071103 | 13:30 | |||||||||
20121029 | 0502101106 | 13:40 | |||||||||
20121030 | 0802040111 | 13:50 | |||||||||
20121031 | 0208010307 | 14:00 | |||||||||
20121032 | 0607040203 | 14:10 | |||||||||
20121033 | 0602050411 | 14:20 | |||||||||
20121034 | 0702090511 | 14:30 | |||||||||
20121035 | 0206040510 | 14:40 | |||||||||
20121036 | 0903010702 | 14:50 | |||||||||
20121037 | 1103060104 | 15:00 | |||||||||
20121038 | 0903070105 | 15:10 | |||||||||
20121039 | 0308041002 | 15:20 | |||||||||
20121040 | 0911020304 | 15:30 | |||||||||
20121101 | 0902040603 | 09:00 | |||||||||
20121102 | 1102030607 | 09:10 | |||||||||
20121103 | 0208060903 | 09:20 | |||||||||
20121104 | 0402030608 | 09:30 | |||||||||
20121105 | 0409050601 | 09:40 | |||||||||
20121106 | 0609030507 | 09:50 | |||||||||
20121107 | 1001060402 | 10:00 | |||||||||
20121108 | 0610050408 | 10:10 | |||||||||
20121109 | 0610011102 | 10:20 | |||||||||
20121110 | 0504080902 | 10:30 | |||||||||
20121111 | 0407050211 | 10:40 | |||||||||
20121112 | 0608110507 | 10:50 | |||||||||
20121113 | 0709040503 | 11:00 | |||||||||
20121114 | 0406100709 | 11:10 | |||||||||
20121115 | 0602050710 | 11:20 | |||||||||
20121116 | 1004010709 | 11:30 | |||||||||
20121117 | 1104010308 | 11:40 | |||||||||
20121118 | 1006040301 | 11:50 | |||||||||
20121119 | 0201100406 | 12:00 | |||||||||
20121120 | 0203050411 | 12:10 | |||||||||
20121121 | 0402110803 | 12:20 | |||||||||
20121122 | 0201071109 | 12:30 | |||||||||
20121123 | 0608020407 | 12:40 | |||||||||
20121124 | 0406051003 | 12:50 | |||||||||
20121125 | 0903020508 | 13:00 | |||||||||
20121126 | 1101070204 | 13:10 | |||||||||
20121127 | 0106100708 | 13:20 | |||||||||
20121128 | 0405110207 | 13:30 | |||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -80期 |
安徽(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |