| 彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121039 | 0308041002 | 15:20 | |||||||||
| 20121040 | 0911020304 | 15:30 | |||||||||
| 20121101 | 0902040603 | 09:00 | |||||||||
| 20121102 | 1102030607 | 09:10 | |||||||||
| 20121103 | 0208060903 | 09:20 | |||||||||
| 20121104 | 0402030608 | 09:30 | |||||||||
| 20121105 | 0409050601 | 09:40 | |||||||||
| 20121106 | 0609030507 | 09:50 | |||||||||
| 20121107 | 1001060402 | 10:00 | |||||||||
| 20121108 | 0610050408 | 10:10 | |||||||||
| 20121109 | 0610011102 | 10:20 | |||||||||
| 20121110 | 0504080902 | 10:30 | |||||||||
| 20121111 | 0407050211 | 10:40 | |||||||||
| 20121112 | 0608110507 | 10:50 | |||||||||
| 20121113 | 0709040503 | 11:00 | |||||||||
| 20121114 | 0406100709 | 11:10 | |||||||||
| 20121115 | 0602050710 | 11:20 | |||||||||
| 20121116 | 1004010709 | 11:30 | |||||||||
| 20121117 | 1104010308 | 11:40 | |||||||||
| 20121118 | 1006040301 | 11:50 | |||||||||
| 20121119 | 0201100406 | 12:00 | |||||||||
| 20121120 | 0203050411 | 12:10 | |||||||||
| 20121121 | 0402110803 | 12:20 | |||||||||
| 20121122 | 0201071109 | 12:30 | |||||||||
| 20121123 | 0608020407 | 12:40 | |||||||||
| 20121124 | 0406051003 | 12:50 | |||||||||
| 20121125 | 0903020508 | 13:00 | |||||||||
| 20121126 | 1101070204 | 13:10 | |||||||||
| 20121127 | 0106100708 | 13:20 | |||||||||
| 20121128 | 0405110207 | 13:30 | |||||||||
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -30期 |
|||||||||||
| 安徽(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
| 【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ | ||||||