首页

山西11选5 - 号码分布

彩期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
0717 01 1 1 04 1 06 1 1 09 10 1
0718 01 2 03 1 2 1 2 08 09 10 2
0719 01 3 1 2 05 06 07 08 1 1 3
0720 01 02 03 3 05 1 07 1 2 2 4
0721 1 1 03 04 1 06 07 2 09 3 5
0722 01 2 1 04 2 06 1 3 09 4 11
0723 01 02 2 04 3 06 07 4 1 5 1
0724 1 1 03 1 4 1 1 08 09 10 11
0725 01 2 1 2 05 06 2 08 1 10 1
0726 01 02 03 04 1 1 3 1 2 10 2
0727 01 1 03 1 05 2 07 08 3 1 3
0728 1 2 1 04 1 3 07 08 09 2 11
0729 01 3 2 04 05 4 1 1 09 3 11
0730 1 4 03 1 05 5 2 08 09 4 11
0731 2 5 1 04 05 06 07 1 1 10 1
0732 3 02 2 04 05 1 1 08 2 10 2
0733 4 02 3 04 05 2 2 08 3 1 11
0734 5 1 4 04 05 3 07 1 09 2 11
0735 6 2 5 1 05 4 07 08 09 10 1
0736 7 02 03 04 1 5 07 08 1 1 2
0737 8 1 1 04 05 06 1 08 2 10 3
0738 9 02 03 04 05 1 2 1 09 1 4
0739 10 02 1 1 1 2 07 08 09 10 5
0740 11 1 03 2 2 3 07 1 09 10 11
0741 12 02 1 04 3 4 07 08 09 1 1
0742 13 02 2 1 4 06 07 08 1 10 2
0743 01 1 3 2 5 06 1 08 2 10 11
0744 01 2 4 04 05 06 2 1 3 1 11
0745 01 02 5 04 1 1 3 2 09 2 11
0746 1 1 03 04 2 2 07 3 09 10 1
0747 01 2 1 1 3 06 07 08 1 10 2
0801 1 02 2 2 4 06 1 08 09 1 11
0802 2 02 03 3 05 1 2 1 1 10 11
0803 01 1 1 4 1 2 07 08 09 1 11
0804 01 2 2 04 2 06 1 1 09 2 11
0805 1 02 3 1 05 1 2 08 1 10 11
0806 2 02 03 2 1 06 3 08 2 1 11
0807 3 02 1 3 2 06 07 08 3 10 1
0808 01 1 03 04 05 1 07 1 4 1 2
0809 1 2 1 04 1 06 07 08 5 10 3
0810 01 02 03 1 2 06 1 08 6 1 4
0811 1 1 1 04 05 1 07 08 09 2 5
0812 2 2 03 04 1 2 07 1 09 10 6
0813 3 02 1 04 2 3 1 08 09 1 11
0814 4 02 2 1 05 4 07 1 09 2 11
0815 01 02 3 2 05 06 07 2 1 3 1
0816 01 1 4 3 05 1 1 08 2 10 11
0817 1 2 5 04 1 06 07 1 09 1 11
0818 01 3 03 04 05 1 1 2 1 2 11
0819 01 4 1 1 05 2 07 08 2 3 11
0820 1 02 2 2 05 06 07 08 3 4 1
0821 01 1 3 04 1 06 07 1 4 5 11
0822 01 2 4 1 05 1 1 08 09 10 1
0823 1 3 5 04 1 06 07 1 1 10 11
0824 2 02 6 04 2 06 1 08 2 10 1
0825 3 1 7 1 3 06 2 08 09 10 11
0826 4 2 03 2 4 06 07 08 1 10 1
0827 5 02 03 3 5 1 1 08 2 10 11
0828 01 1 1 04 6 06 2 08 3 1 11
0829 1 02 2 1 7 06 07 1 09 2 11
0830 01 1 3 2 05 1 07 2 1 10 11
0831 01 2 4 3 05 06 07 3 2 10 1
0832 1 02 5 4 1 1 07 4 09 10 11
0833 01 1 03 5 2 06 1 08 1 10 1
0834 1 2 03 6 05 06 2 08 2 10 2
0835 01 02 1 04 05 1 3 1 09 1 3
0836 1 02 03 1 1 06 4 2 09 10 4
0837 2 02 1 2 05 1 07 08 1 1 11
0838 3 02 2 3 1 2 07 08 09 2 11
0839 01 02 3 4 2 3 1 08 1 10 11
0840 01 02 4 5 05 06 2 1 09 1 1
0841 01 02 5 6 1 06 3 08 09 2 2
0842 1 1 03 7 2 06 07 1 09 10 3
0843 01 02 1 04 3 1 1 2 09 1 11
0844 1 1 03 04 4 06 07 3 1 10 1
0845 01 2 1 04 05 1 1 4 2 10 11
0846 1 02 03 1 05 2 2 5 09 1 11
0847 2 1 1 2 05 06 3 6 09 10 11
0901 3 02 2 04 1 1 07 7 1 10 11
0902 4 02 03 04 2 06 1 8 2 10 1
0903 01 02 1 1 05 06 2 08 3 1 2
0904 01 02 2 04 1 1 3 08 4 10 3
0905 01 1 3 04 2 2 07 08 09 1 4
0906 1 2 03 1 05 3 1 1 09 10 11
0907 01 02 03 2 05 06 2 2 1 1 1
0908 1 1 1 04 1 06 3 08 09 2 11
0909 01 02 2 04 2 06 4 1 1 3 11
0910 01 1 03 04 3 1 5 2 09 4 11
0911 1 02 1 04 05 2 07 3 1 5 11
0912 2 02 2 04 1 06 1 4 09 10 1
0913 3 02 3 1 05 06 2 08 1 10 2
0914 01 1 03 04 1 1 07 08 2 1 3
0915 01 2 03 1 2 06 1 08 3 10 4
0916 1 3 03 04 3 06 07 1 4 10 5
0917 2 4 03 04 4 06 07 08 5 1 6
0918 01 5 03 1 05 1 1 1 09 2 11
0919 01 02 1 2 1 06 2 2 09 10 1
0920 01 02 2 04 05 06 3 3 1 1 2
0921 1 02 03 1 05 1 4 08 09 2 3
0922 2 1 03 2 1 06 07 1 09 3 11
0923 3 2 03 3 2 06 07 08 1 4 11
0924 01 02 03 4 3 1 1 1 2 10 11
0925 01 02 1 04 05 2 2 08 3 1 1
0926 1 02 2 04 1 06 07 08 4 2 2
0927 2 1 03 1 05 1 1 1 09 10 11
0928 3 02 03 04 05 2 2 2 1 1 11
0929 01 02 1 1 05 3 3 3 09 10 1
0930 01 1 2 2 05 4 07 08 1 1 11
0931 1 02 3 04 1 5 1 08 09 10 1
0932 01 02 03 04 2 6 2 1 1 10 2
0933 1 02 03 04 05 7 07 2 2 1 3
0934 01 1 03 1 1 8 07 3 09 2 11
0935 01 2 03 04 05 9 1 4 1 10 1
0936 1 3 03 1 1 10 2 08 09 10 11
0937 01 4 1 2 05 11 3 08 1 10 11
0938 01 5 2 04 05 06 4 08 2 1 1
0939 1 6 03 1 05 06 5 08 3 10 2
0940 01 7 1 2 1 06 07 08 4 10 3
0941 1 02 2 3 05 06 1 08 09 1 4
0942 2 1 3 04 1 06 2 08 09 2 11
0943 01 2 4 1 05 06 3 1 1 10 11
0944 01 3 03 04 05 1 4 2 09 1 1
0945 01 4 03 04 1 2 5 08 09 2 2
0946 1 5 03 1 05 06 07 1 1 3 11
0947 2 02 1 2 05 1 07 2 09 10 1
1001 3 1 2 3 05 06 07 08 1 10 2
1002 01 2 03 04 1 1 1 1 09 10 3
1003 1 3 03 04 2 2 07 2 09 10 4
1004 2 4 03 04 05 06 1 3 09 1 5
1005 3 02 03 1 05 1 07 4 1 10 6
1006 01 02 03 2 1 2 1 5 09 10 7
1007 1 1 03 3 05 06 07 08 1 1 8
1008 01 2 03 04 1 06 1 1 09 2 9
1009 1 02 1 1 05 1 07 2 09 10 10
1010 01 1 2 2 05 2 07 08 09 1 11
1011 1 2 3 3 05 06 07 1 09 10 12
1012 01 3 4 04 1 1 07 2 09 1 11
1013 1 02 03 1 05 06 1 3 1 2 11
1014 2 1 03 04 05 06 2 4 2 3 11
1015 01 2 1 04 05 1 3 5 09 4 11
1016 1 02 2 04 05 06 4 6 1 5 11
1017 01 02 3 1 1 1 5 7 09 10 11
1018 01 1 4 2 05 2 6 8 09 10 11
1019 01 02 5 04 05 06 7 9 1 1 1
1020 1 1 03 1 05 06 8 10 2 10 11
1021 2 02 1 04 1 1 07 11 3 10 11
1022 3 02 03 04 2 06 07 12 4 1 1
1023 4 02 03 04 3 06 1 08 5 2 2
1024 01 02 03 1 05 1 2 08 6 3 3
1025 01 02 03 2 1 06 3 1 7 4 11
1026 01 1 03 3 05 1 07 2 8 10 1
1027 01 02 1 4 05 2 07 08 9 1 2
1028 01 1 2 04 1 06 1 1 09 2 11
1029 01 2 03 1 2 1 07 2 1 10 11
1030 01 02 1 2 3 06 1 08 09 1 1
1031 1 1 03 3 05 1 2 1 09 10 11
1032 2 2 03 04 1 2 3 2 09 10 11
1033 3 02 1 1 05 3 07 3 1 10 11
1034 4 1 03 2 05 06 07 08 2 1 1
1035 5 2 03 3 05 06 1 1 09 10 2
1036 01 02 1 4 1 06 07 08 1 1 3
1037 01 1 03 04 2 1 1 1 2 10 11
1038 01 02 1 04 3 2 2 2 3 10 11
1039 1 1 2 1 05 06 3 3 09 10 11
1040 01 2 03 2 1 06 4 08 1 1 11
1041 1 02 03 04 2 06 5 1 09 2 1
1042 2 1 03 04 05 1 6 2 09 10 2
1043 3 02 1 1 1 06 07 08 1 10 3
1044 4 1 03 2 05 1 07 08 2 1 11
1045 5 02 03 04 1 2 07 1 3 10 1
1046 6 02 03 04 05 3 1 2 4 1 11
1047 01 1 03 04 1 4 2 3 09 2 11
1101 1 02 03 1 05 5 3 08 1 10 1
1102 2 1 1 2 05 06 4 08 2 10 11
1103 01 02 03 3 1 1 07 1 3 10 1
1104 01 02 1 4 2 06 1 08 09 1 2
1105 01 02 2 5 05 1 2 1 09 2 11
1106 1 02 3 04 1 2 3 2 09 10 11
1107 2 02 4 04 05 3 4 08 1 10 1
1108 01 02 5 04 05 4 07 1 2 1 2
1109 1 1 03 04 1 06 07 2 09 2 3
1110 01 2 03 04 2 06 1 3 1 10 4
1111 01 02 1 1 3 06 2 4 2 10 11
1112 1 1 2 2 05 06 3 08 09 1 11
1113 01 2 3 3 05 1 4 08 09 2 11
1114 01 3 4 04 05 2 07 1 09 3 1
1115 01 4 5 04 1 06 1 2 1 10 11
1116 01 02 6 1 2 1 07 08 2 1 11
1117 01 02 7 2 3 06 07 1 09 2 1
1118 1 02 8 04 05 1 07 08 1 3 2
1119 2 02 03 04 1 2 1 1 09 4 11
1120 3 1 03 04 2 3 07 08 1 10 1
1121 4 02 03 1 3 06 07 1 2 10 2
1122 01 1 03 04 05 1 1 08 3 1 3
1123 1 02 03 04 1 06 07 1 4 2 4
1124 01 1 1 04 2 06 07 2 09 3 5
1125 01 02 2 1 05 1 1 3 09 4 11
1126 01 02 3 2 1 2 2 08 09 10 1
1127 1 1 03 3 2 3 07 08 1 10 11
1128 2 2 03 4 3 06 07 08 2 10 1
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
号码分布 - 200期
出现次数9493889293938588899590
当前遗漏22043000201
最大遗漏137877118129512
最大连出77757647567

说明:

  •     第一位开奖号码

  • 山西(体彩)11选5走势图大全
    【综合】 五码分布前三分布前二分布大小奇偶质数连号
    【定位】 第一位分布第二位分布第三位分布
    【其它】 开奖结果号码冷热