首页

青海体彩11选5第三位走势图

彩期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0632 1 1 1 04 1 1 1 1 1 1 1
0633 2 2 2 1 2 06 2 2 2 2 2
0634 3 3 03 2 3 1 3 3 3 3 3
0635 01 4 1 3 4 2 4 4 4 4 4
0636 1 5 2 4 5 3 5 5 5 5 11
0637 2 6 3 5 6 4 07 6 6 6 1
0638 01 7 4 6 7 5 1 7 7 7 2
0639 1 8 5 7 8 6 07 8 8 8 3
0640 2 9 6 8 9 7 07 9 9 9 4
0641 3 10 03 9 10 8 1 10 10 10 5
0701 4 11 1 10 11 9 2 11 09 11 6
0702 01 12 2 11 12 10 3 12 1 12 7
0703 1 13 3 12 13 11 07 13 2 13 8
0704 2 14 4 13 14 06 1 14 3 14 9
0705 01 15 5 14 15 1 2 15 4 15 10
0706 1 16 6 15 05 2 3 16 5 16 11
0707 2 17 7 16 1 3 4 17 09 17 12
0708 3 18 8 17 05 4 5 18 1 18 13
0709 4 19 9 18 05 5 6 19 2 19 14
0710 5 20 10 19 1 6 7 08 3 20 15
0711 6 21 11 20 05 7 8 1 4 21 16
0712 7 22 03 21 1 8 9 2 5 22 17
0713 8 23 1 22 2 9 10 3 6 10 18
0714 9 24 2 23 3 10 11 4 7 10 19
0715 10 25 3 24 4 06 12 5 8 1 20
0716 11 02 4 25 5 1 13 6 9 2 21
0717 12 1 5 26 6 2 14 08 10 3 22
0718 13 2 03 27 7 3 15 1 11 4 23
0719 01 3 1 28 8 4 16 2 12 5 24
0720 1 4 2 04 9 5 17 3 13 6 25
0721 2 5 3 1 05 6 18 4 14 7 26
0722 3 6 4 2 1 7 19 5 15 8 11
0723 4 7 5 3 05 8 20 6 16 9 1
0724 5 8 6 04 1 9 21 7 17 10 2
0725 6 9 7 04 2 10 22 8 18 11 3
0726 01 10 8 1 3 11 23 9 19 12 4
0727 1 11 9 2 05 12 24 10 20 13 5
0728 2 12 10 3 1 13 25 11 21 14 11
0729 01 13 11 4 2 14 26 12 22 15 1
0730 01 14 12 5 3 15 27 13 23 16 2
0731 1 15 13 6 05 16 28 14 24 17 3
0732 2 16 14 7 1 17 29 15 25 10 4
0733 3 17 15 8 05 18 30 16 26 1 5
0734 4 18 16 9 1 19 31 17 27 2 11
0735 5 19 17 04 2 20 32 18 28 3 1
0736 6 20 18 04 3 21 33 19 29 4 2
0737 01 21 19 1 4 22 34 20 30 5 3
0738 1 22 20 04 5 23 35 21 31 6 4
0739 2 23 21 1 6 24 36 22 32 10 5
0740 3 24 22 2 7 25 37 08 33 1 6
0741 4 25 23 3 8 06 38 1 34 2 7
0801 5 26 24 4 05 1 39 2 35 3 8
0802 6 27 25 5 1 2 40 3 09 4 9
0803 7 28 26 6 2 3 41 08 1 5 10
0804 01 29 27 7 3 4 42 1 2 6 11
0805 1 30 28 04 4 5 43 2 3 7 12
0806 2 31 29 1 5 6 44 3 09 8 13
0807 3 32 30 04 6 7 45 4 1 9 14
0808 4 33 31 1 7 8 46 08 2 10 15
0809 5 34 32 2 8 9 47 1 3 11 11
0810 01 35 33 3 9 10 48 2 4 12 1
0811 1 36 34 4 10 06 49 3 5 13 2
0812 2 37 35 5 11 1 50 4 6 10 3
0813 3 38 36 6 12 2 51 5 7 1 11
0814 4 39 37 7 13 3 07 6 8 2 1
0815 5 40 38 8 14 4 1 7 09 3 2
0816 6 41 39 04 15 5 2 8 1 4 3
0817 7 42 40 1 16 6 3 08 2 5 4
0818 8 43 41 2 17 7 4 1 3 6 11
0819 9 44 42 3 18 06 5 2 4 7 1
0820 10 45 43 4 19 06 6 3 5 8 2
0821 11 46 44 5 20 1 7 4 09 9 3
0822 12 47 45 6 21 2 07 5 1 10 4
0823 13 02 46 7 22 3 1 6 2 11 5
0824 01 1 47 8 23 4 2 7 3 12 6
0825 1 2 48 04 24 5 3 8 4 13 7
0826 2 3 49 1 05 6 4 9 5 14 8
0827 3 02 50 2 1 7 5 10 6 15 9
0828 4 1 51 3 2 8 6 11 7 16 11
0829 01 2 52 4 3 9 7 12 8 17 1
0830 1 3 53 5 05 10 8 13 9 18 2
0831 2 4 54 6 1 11 9 14 09 19 3
0832 3 5 03 7 2 12 10 15 1 20 4
0833 4 6 1 8 3 13 11 16 2 10 5
0834 5 7 2 9 4 14 12 17 3 1 11
0835 6 8 3 10 5 15 13 08 4 2 1
0836 7 02 4 11 6 16 14 1 5 3 2
0837 8 1 5 12 05 17 15 2 6 4 3
0838 9 2 6 13 05 18 16 3 7 5 4
0839 10 3 7 14 1 06 17 4 8 6 5
0840 11 4 8 15 2 06 18 5 9 7 6
0841 01 5 9 16 3 1 19 6 10 8 7
0901 01 6 10 17 4 2 20 7 11 9 8
0902 1 7 11 18 05 3 21 8 12 10 9
0903 2 8 12 19 05 4 22 9 13 11 10
0904 3 9 13 20 1 5 23 10 09 12 11
0905 4 10 14 21 2 6 24 11 09 13 12
0906 5 11 15 22 3 06 25 12 1 14 13
0907 6 12 16 23 4 1 26 08 2 15 14
0908 7 02 17 24 5 2 27 1 3 16 15
0909 8 1 18 25 6 3 28 2 4 17 11
0910 9 2 19 26 7 4 29 3 5 18 11
0911 10 3 20 27 8 06 30 4 6 19 1
0912 01 4 21 28 9 1 31 5 7 20 2
0913 1 5 22 04 10 2 32 6 8 21 3
0914 2 6 23 1 11 3 33 7 9 10 4
0915 3 7 24 2 05 4 34 8 10 1 5
0916 4 8 25 3 1 5 35 9 09 2 6
0917 5 9 26 4 2 6 36 08 1 3 7
0918 6 02 27 5 3 7 37 1 2 4 8
0919 7 1 28 6 4 8 38 2 3 10 9
0920 8 2 29 7 5 9 39 3 09 1 10
0921 9 3 30 8 6 10 40 4 09 2 11
0922 10 4 31 9 7 11 07 5 1 3 12
0923 01 5 32 10 8 12 1 6 2 4 13
0924 1 6 03 11 9 13 2 7 3 5 14
0925 2 7 1 04 10 14 3 8 4 6 15
0926 3 8 2 1 11 15 4 08 5 7 16
0927 4 9 3 2 12 16 5 08 6 8 17
0928 5 10 4 3 13 17 07 1 7 9 18
0929 6 11 5 4 14 06 1 2 8 10 19
0930 7 12 6 5 15 1 07 3 9 11 20
0931 8 13 7 6 16 2 1 4 10 10 21
0932 9 14 8 7 17 3 2 5 09 1 22
0933 10 15 9 8 18 4 3 6 1 10 23
0934 11 16 10 9 19 5 07 7 2 1 24
0935 12 17 11 10 20 6 1 8 3 10 25
0936 13 18 12 11 21 7 07 9 4 1 26
0937 14 19 13 12 22 8 1 10 09 2 27
0938 15 20 14 13 23 9 07 11 1 3 28
0939 16 21 03 14 24 10 1 12 2 4 29
0940 17 22 1 15 25 11 07 13 3 5 30
0941 18 23 03 16 26 12 1 14 4 6 31
1001 19 02 1 17 27 13 2 15 5 7 32
1002 20 1 2 18 28 14 07 16 6 8 33
1003 21 2 3 19 29 15 07 17 7 9 34
1004 22 3 4 20 30 16 1 18 8 10 11
1005 23 4 5 21 31 06 2 19 9 11 1
1006 24 5 03 22 32 1 3 20 10 12 2
1007 25 6 03 23 33 2 4 21 11 13 3
1008 01 7 1 24 34 3 5 22 12 14 4
1009 1 8 2 25 35 06 6 23 13 15 5
1010 2 9 3 26 36 1 7 24 14 10 6
1011 3 10 4 27 05 2 8 25 15 1 7
1012 4 11 5 04 1 3 9 26 16 2 8
1013 5 12 6 1 2 4 10 27 09 3 9
1014 6 13 7 2 3 5 11 08 1 4 10
1015 7 14 8 3 4 6 12 1 2 10 11
1016 8 15 9 4 05 7 13 2 3 1 12
1017 9 16 10 5 1 8 14 3 4 2 11
1018 10 17 11 6 2 9 07 4 5 3 1
1019 11 18 03 7 3 10 1 5 6 4 2
1020 12 19 1 04 4 11 2 6 7 5 3
1021 13 20 2 1 5 06 3 7 8 6 4
1022 14 21 3 2 6 1 4 8 9 7 11
1023 15 22 4 3 7 06 5 9 10 8 1
1024 16 23 5 4 8 1 6 08 11 9 2
1025 17 24 6 5 9 2 7 1 09 10 3
1026 18 02 7 6 10 3 8 2 1 11 4
1027 19 1 03 7 11 4 9 3 2 12 5
1028 20 2 1 8 12 5 10 4 3 10 6
1029 21 3 2 9 13 6 11 08 4 1 7
1030 22 4 3 04 14 7 12 1 5 2 8
1031 23 02 4 1 15 8 13 2 6 3 9
1032 24 1 5 2 16 9 14 3 7 10 10
1033 25 2 6 3 17 10 07 4 8 1 11
1034 01 3 7 4 18 11 1 5 9 2 12
1035 1 4 8 5 19 12 2 6 09 3 13
1036 2 5 9 6 20 13 3 08 1 4 14
1037 3 6 10 7 21 14 07 1 2 5 15
1038 4 7 11 8 22 15 1 08 3 6 16
1039 5 8 12 9 23 16 2 08 4 7 17
1040 6 9 13 04 24 17 3 1 5 8 18
1041 7 10 14 1 25 18 4 2 09 9 19
1101 8 11 15 2 26 19 07 3 1 10 20
1102 9 12 16 3 27 20 1 4 2 11 11
1103 10 13 17 4 28 06 2 5 3 12 1
1104 01 14 18 5 29 1 3 6 4 13 2
1105 1 15 19 6 05 2 4 7 5 14 3
1106 2 16 20 7 1 3 5 08 6 15 4
1107 3 17 21 8 2 4 07 1 7 16 5
1108 4 18 22 9 05 5 1 2 8 17 6
1109 5 19 23 10 1 6 2 08 9 18 7
1110 6 20 24 11 2 06 3 1 10 19 8
1111 7 02 25 12 3 1 4 2 11 20 9
1112 8 1 26 13 4 2 07 3 12 21 10
1113 9 2 27 14 5 06 1 4 13 22 11
1114 10 02 28 15 6 1 2 5 14 23 12
1115 11 1 29 16 7 06 3 6 15 24 13
1116 01 2 30 17 8 1 4 7 16 25 14
1117 1 3 31 18 9 2 07 8 17 26 15
1118 2 4 32 19 10 3 1 9 18 27 11
1119 01 5 33 20 11 4 2 10 19 28 1
1120 1 6 34 21 12 5 3 11 09 29 2
1121 01 7 35 22 13 6 4 12 1 30 3
1122 1 8 36 23 05 7 5 13 2 31 4
1123 2 9 37 24 1 06 6 14 3 32 5
1124 3 10 38 25 05 1 7 15 4 33 6
1125 4 11 39 26 1 06 8 16 5 34 7
1126 5 12 40 27 2 1 9 17 09 35 8
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
第三位走势 - 200期
出现次数2311121723222219201516
当前遗漏5124027219170358
最大遗漏2547542836255127353534
最大连出21222222222

青海(体彩)11选5走势图大全
【综合】 五码分布前三分布前二分布大小奇偶质数连号
【定位】 第一位分布第二位分布第三位分布
【其它】 开奖结果号码冷热