首页

黑龙江体彩11选5第三位走势图

彩期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0706 1 1 1 1 1 1 1 08 1 1 1
0707 2 2 2 2 2 06 2 1 2 2 2
0708 3 3 3 3 3 06 3 2 3 3 3
0709 4 4 4 4 4 1 4 3 09 4 4
0710 01 5 5 5 5 2 5 4 1 5 5
0711 1 6 6 6 05 3 6 5 2 6 6
0712 2 7 7 7 1 4 7 08 3 7 7
0713 3 8 8 8 2 5 8 08 4 8 8
0714 4 9 9 04 3 6 9 1 5 9 9
0715 5 10 10 1 4 7 10 2 6 10 11
0716 6 11 11 2 5 06 11 3 7 11 1
0717 7 12 12 3 6 1 12 4 8 12 11
0718 8 13 13 4 7 2 13 08 9 13 1
0719 9 14 14 5 8 3 14 1 09 14 2
0720 10 15 15 6 9 4 15 2 1 15 11
0721 11 16 16 7 10 5 16 08 2 16 1
0722 12 17 17 8 11 6 17 1 3 10 2
0723 01 18 18 9 12 7 18 2 4 1 3
0724 1 19 19 10 13 8 19 3 5 10 4
0725 2 20 20 11 14 9 20 4 6 1 11
0726 3 02 21 12 15 10 21 5 7 2 1
0727 4 1 22 13 05 11 22 6 8 3 2
0728 5 2 23 14 1 06 23 7 9 4 3
0729 01 3 24 15 2 1 24 8 10 5 4
0730 01 4 25 16 3 2 25 9 11 6 5
0731 1 5 26 17 4 3 26 10 12 10 6
0732 2 6 27 04 5 4 27 11 13 1 7
0733 3 7 28 1 6 5 07 12 14 2 8
0734 4 8 03 2 7 6 1 13 15 3 9
0735 5 9 1 3 8 7 2 08 16 4 10
0736 6 10 2 4 05 8 3 1 17 5 11
0737 7 11 3 5 1 06 4 2 18 6 12
0738 8 12 4 6 2 06 5 3 19 7 13
0739 9 13 5 7 3 1 6 4 09 8 14
0740 10 14 6 8 4 2 7 5 1 10 15
0741 11 15 7 9 5 3 8 6 2 10 16
0742 12 16 8 10 6 4 9 7 3 1 11
0743 13 17 9 11 7 5 10 08 4 2 1
0744 14 18 10 12 8 06 11 1 5 3 2
0801 15 19 11 13 9 1 12 2 6 10 3
0802 01 20 12 14 10 2 13 3 7 1 4
0803 1 21 13 15 11 3 14 4 8 10 5
0804 2 22 03 16 12 4 15 5 9 1 6
0805 3 23 1 17 05 5 16 6 10 2 7
0806 4 24 2 18 1 06 17 7 11 3 8
0807 5 25 3 19 2 06 18 8 12 4 9
0808 6 02 4 20 3 1 19 9 13 5 10
0809 7 1 5 21 4 2 20 10 09 6 11
0810 8 02 6 22 5 3 21 11 1 7 12
0811 9 1 7 23 6 4 22 12 09 8 13
0812 10 02 8 24 7 5 23 13 1 9 14
0813 11 1 9 04 8 6 24 14 2 10 15
0814 12 2 10 04 9 7 25 15 3 11 16
0815 13 3 11 1 10 8 26 16 4 12 11
0816 14 4 12 2 11 06 27 17 5 13 1
0817 15 5 13 3 12 1 28 18 6 10 2
0818 16 6 14 4 05 2 29 19 7 1 3
0819 17 7 15 5 1 3 30 08 8 2 4
0820 18 8 16 6 2 4 31 1 09 3 5
0821 19 9 17 7 3 5 32 2 09 4 6
0822 20 10 03 8 4 6 33 3 1 5 7
0823 21 11 1 9 05 7 34 4 2 6 8
0824 22 12 2 10 1 8 07 5 3 7 9
0825 23 13 3 11 2 9 1 6 4 8 11
0826 24 14 4 12 3 10 2 7 5 10 1
0827 25 15 5 04 4 11 3 8 6 1 2
0828 26 16 03 1 5 12 4 9 7 2 3
0829 27 17 1 04 6 13 5 10 8 3 4
0830 28 18 2 1 7 14 6 08 9 4 5
0831 29 19 3 2 8 06 7 1 10 5 6
0832 30 20 4 04 9 1 8 2 11 6 7
0833 31 21 5 1 05 2 9 3 12 7 8
0834 32 22 6 2 1 3 10 4 13 10 9
0835 33 23 7 3 2 4 11 5 14 10 10
0836 34 24 8 4 3 5 07 6 15 1 11
0837 01 25 9 5 4 6 1 7 16 2 12
0838 1 26 03 6 5 7 2 8 17 3 13
0839 2 27 1 7 05 8 3 9 18 4 14
0840 3 28 2 04 1 9 4 10 19 5 15
0841 4 29 3 1 2 10 5 11 20 6 11
0842 5 30 4 2 3 11 6 12 09 7 1
0843 6 31 5 3 4 12 7 13 1 8 11
0844 7 32 6 4 5 13 8 14 09 9 1
0901 8 33 7 5 6 14 9 15 1 10 2
0902 9 34 8 6 7 06 10 16 2 1 3
0903 10 35 9 7 8 1 11 08 3 2 4
0904 11 36 10 8 05 2 12 1 4 3 5
0905 12 37 11 9 1 3 13 08 5 4 6
0906 13 38 12 10 2 4 14 1 09 5 7
0907 14 39 13 11 3 06 15 2 1 6 8
0908 15 40 14 12 4 1 16 3 2 7 11
0909 16 02 15 13 5 2 17 4 3 8 1
0910 01 1 16 14 6 3 18 5 4 9 2
0911 1 2 17 15 7 4 07 6 5 10 3
0912 2 3 18 16 8 06 1 7 6 11 4
0913 3 4 19 17 9 1 2 8 7 12 11
0914 4 5 20 18 10 06 3 9 8 13 1
0915 5 6 21 19 11 1 4 10 9 14 11
0916 6 7 22 20 12 2 5 08 10 15 1
0917 7 8 23 21 13 06 6 1 11 16 2
0918 8 9 24 22 14 06 7 2 12 17 3
0919 9 10 25 23 15 1 8 08 13 18 4
0920 10 11 26 24 16 2 9 1 14 19 11
0921 11 02 27 25 17 3 10 2 15 20 1
0922 12 1 28 26 18 06 11 3 16 21 2
0923 13 2 29 27 05 1 12 4 17 22 3
0924 14 3 30 28 1 2 07 5 18 23 4
0925 15 4 31 29 2 3 1 6 19 10 5
0926 16 5 32 30 05 4 2 7 20 1 6
0927 17 6 33 31 1 5 3 8 21 10 7
0928 18 7 34 04 2 6 4 9 22 1 8
0929 19 8 35 1 3 7 5 10 09 2 9
0930 20 9 36 04 4 8 6 11 1 3 10
0931 21 10 37 1 5 9 7 12 09 4 11
0932 22 11 38 2 6 10 8 13 1 5 11
0933 23 12 39 3 7 11 9 14 2 10 1
0934 24 13 40 4 8 12 10 15 3 10 2
0935 25 02 41 5 9 13 11 16 4 1 3
0936 26 02 42 6 10 14 12 17 5 2 4
0937 27 1 43 04 11 15 13 18 6 3 5
0938 28 2 44 1 12 16 14 19 7 4 11
0939 29 02 45 2 13 17 15 20 8 5 1
0940 30 1 46 3 14 18 16 08 9 6 2
0941 31 2 47 4 15 19 07 1 10 7 3
0942 32 3 48 04 16 20 1 2 11 8 4
0943 33 4 49 1 17 21 07 3 12 9 5
0944 34 5 50 2 18 22 1 4 13 10 11
1001 35 02 51 3 19 23 2 5 14 11 1
1002 36 1 52 4 20 24 3 6 09 12 2
1003 37 2 53 5 21 06 4 7 1 13 3
1004 38 3 54 6 22 1 5 8 2 10 4
1005 39 4 55 7 23 06 6 9 3 1 5
1006 01 5 56 8 24 1 7 10 4 2 6
1007 1 6 57 9 25 2 07 11 5 3 7
1008 2 7 58 10 26 3 1 12 09 4 8
1009 3 02 59 11 27 4 2 13 1 5 9
1010 4 1 60 12 28 5 07 14 2 6 10
1011 5 02 61 13 29 6 1 15 3 7 11
1012 6 1 62 14 30 7 2 08 4 8 12
1013 7 2 63 15 31 8 3 1 5 10 13
1014 8 3 64 16 32 06 4 2 6 1 14
1015 9 4 03 17 33 1 5 3 7 2 15
1016 10 5 1 18 34 2 6 4 8 10 16
1017 11 6 2 19 35 3 07 5 9 1 17
1018 01 7 3 20 36 4 1 6 10 2 18
1019 1 02 4 21 37 5 2 7 11 3 19
1020 2 1 5 22 38 6 07 8 12 4 20
1021 3 2 6 23 05 7 1 9 13 5 21
1022 4 3 7 04 1 8 2 10 14 6 22
1023 5 4 8 1 05 9 3 11 15 7 23
1024 6 5 9 2 1 10 4 08 16 8 24
1025 7 6 10 3 2 11 07 1 17 9 25
1026 8 7 11 4 3 12 1 2 18 10 11
1027 9 8 12 04 4 13 2 3 19 11 1
1028 10 9 13 1 5 06 3 4 20 12 2
1029 11 10 14 2 6 1 07 5 21 13 3
1030 12 11 15 3 7 2 1 6 09 14 4
1031 13 02 16 4 8 3 2 7 1 15 5
1032 14 1 17 5 9 06 3 8 2 16 6
1033 15 2 03 6 10 1 4 9 3 17 7
1034 16 3 1 7 11 06 5 10 4 18 8
1035 17 4 2 8 12 1 6 08 5 19 9
1036 18 5 3 9 13 2 7 08 6 20 10
1037 19 02 4 10 14 3 8 1 7 21 11
1038 20 02 5 11 15 4 9 2 8 22 12
1039 21 1 03 12 16 5 10 3 9 23 13
1040 22 2 1 13 17 6 11 4 09 24 14
1041 23 3 2 04 18 7 12 5 1 25 15
1042 24 4 3 1 19 8 07 6 2 26 16
1043 25 5 4 2 20 9 1 7 3 27 11
1044 26 6 5 3 21 10 2 8 09 28 1
1101 27 7 6 4 22 11 3 08 1 29 2
1102 28 8 7 5 23 12 4 1 2 10 3
1103 29 9 8 6 24 06 5 2 3 1 4
1104 30 10 03 7 25 1 6 3 4 2 5
1105 31 11 1 8 05 2 7 4 5 3 6
1106 01 12 2 9 1 3 8 5 6 4 7
1107 1 13 03 10 2 4 9 6 7 5 8
1108 2 14 1 11 3 06 10 7 8 6 9
1109 3 15 2 12 4 1 11 8 9 7 11
1110 4 16 3 04 5 2 12 9 10 8 1
1111 5 17 4 1 6 3 07 10 11 9 2
1112 6 18 5 2 7 4 1 11 12 10 11
1113 7 19 6 3 8 5 2 12 09 11 1
1114 01 20 7 4 9 6 3 13 1 12 2
1115 1 21 8 5 10 7 4 14 2 13 11
1116 2 22 9 6 11 8 5 15 09 14 1
1117 3 23 10 7 12 9 6 16 09 15 2
1118 4 24 11 8 13 10 07 17 1 16 3
1119 5 25 12 9 14 11 1 18 09 17 4
1120 6 26 13 10 15 12 2 19 09 18 5
1121 7 27 14 11 16 13 07 20 1 19 6
1122 8 28 15 12 17 14 1 21 09 20 7
1123 9 29 16 13 18 15 2 22 1 21 11
1124 10 30 17 14 19 16 3 23 2 10 1
1125 11 02 18 15 20 17 4 24 3 1 2
1126 12 1 19 16 21 06 5 25 4 2 3
1127 01 2 20 17 22 1 6 26 5 3 4
1128 1 3 21 18 05 2 7 27 6 4 5
1129 2 4 22 19 1 3 8 08 7 5 6
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
第三位走势 - 200期
出现次数1217101615271720232122
当前遗漏2422191380756
最大遗漏3940643138243427222925
最大连出22121212221

黑龙江(体彩)11选5走势图大全
【综合】 五码分布前三分布前二分布大小奇偶质数连号
【定位】 第一位分布第二位分布第三位分布
【其它】 开奖结果号码冷热