彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120938 | 1003110208 | 15:10 | |||||||||
20120939 | 1006020908 | 15:20 | |||||||||
20120940 | 0409080307 | 15:30 | |||||||||
20120941 | 0501071004 | 15:40 | |||||||||
20120942 | 0511040306 | 15:50 | |||||||||
20120943 | 0610070103 | 16:00 | |||||||||
20120944 | 0803110605 | 16:10 | |||||||||
20121001 | 0804021109 | 09:00 | |||||||||
20121002 | 0205091011 | 09:10 | |||||||||
20121003 | 0207060810 | 09:20 | |||||||||
20121004 | 0411100809 | 09:30 | |||||||||
20121005 | 1109060501 | 09:40 | |||||||||
20121006 | 0611010408 | 09:50 | |||||||||
20121007 | 0406070308 | 10:00 | |||||||||
20121008 | 1110090103 | 10:10 | |||||||||
20121009 | 1110020804 | 10:20 | |||||||||
20121010 | 0302070904 | 10:30 | |||||||||
20121011 | 0801020709 | 10:40 | |||||||||
20121012 | 1110080304 | 10:50 | |||||||||
20121013 | 0403100106 | 11:00 | |||||||||
20121014 | 0201060709 | 11:10 | |||||||||
20121015 | 1001030609 | 11:20 | |||||||||
20121016 | 0207100903 | 11:30 | |||||||||
20121017 | 1104070508 | 11:40 | |||||||||
20121018 | 1110010908 | 11:50 | |||||||||
20121019 | 0501020307 | 12:00 | |||||||||
20121020 | 0108071110 | 12:10 | |||||||||
20121021 | 0704050901 | 12:20 | |||||||||
20121022 | 0908040602 | 12:30 | |||||||||
20121023 | 1006050111 | 12:40 | |||||||||
20121024 | 1003080907 | 12:50 | |||||||||
20121025 | 0804070501 | 13:00 | |||||||||
20121026 | 0205110109 | 13:10 | |||||||||
20121027 | 0209040611 | 13:20 | |||||||||
20121028 | 0110060305 | 13:30 | |||||||||
20121029 | 0106070209 | 13:40 | |||||||||
20121030 | 0503091108 | 13:50 | |||||||||
20121031 | 1103020804 | 14:00 | |||||||||
20121032 | 0704060203 | 14:10 | |||||||||
20121033 | 0605031011 | 14:20 | |||||||||
20121034 | 0708061009 | 14:30 | |||||||||
20121035 | 0406080211 | 14:40 | |||||||||
20121036 | 0706080902 | 14:50 | |||||||||
20121037 | 0710020611 | 15:00 | |||||||||
20121038 | 0501020711 | 15:10 | |||||||||
20121039 | 1011030601 | 15:20 | |||||||||
20121040 | 0510090811 | 15:30 | |||||||||
20121041 | 1109040601 | 15:40 | |||||||||
20121042 | 0502070608 | 15:50 | |||||||||
20121043 | 0401110708 | 16:00 | |||||||||
20121044 | 0810090405 | 16:10 | |||||||||
20121101 | 0906080211 | 09:00 | |||||||||
20121102 | 0208100704 | 09:10 | |||||||||
20121103 | 0309060401 | 09:20 | |||||||||
20121104 | 0706030804 | 09:30 | |||||||||
20121105 | 0103050611 | 09:40 | |||||||||
20121106 | 0603010509 | 09:50 | |||||||||
20121107 | 0811030406 | 10:00 | |||||||||
20121108 | 0108060704 | 10:10 | |||||||||
20121109 | 0709110105 | 10:20 | |||||||||
20121110 | 0110041109 | 10:30 | |||||||||
20121111 | 0102070604 | 10:40 | |||||||||
20121112 | 1008110307 | 10:50 | |||||||||
20121113 | 0610090501 | 11:00 | |||||||||
20121114 | 1109010305 | 11:10 | |||||||||
20121115 | 0507110803 | 11:20 | |||||||||
20121116 | 1105090207 | 11:30 | |||||||||
20121117 | 1110090603 | 11:40 | |||||||||
20121118 | 0304070506 | 11:50 | |||||||||
20121119 | 0703091006 | 12:00 | |||||||||
20121120 | 0604091007 | 12:10 | |||||||||
20121121 | 0308070906 | 12:20 | |||||||||
20121122 | 1003091102 | 12:30 | |||||||||
20121123 | 0510110804 | 12:40 | |||||||||
20121124 | 1107100109 | 12:50 | |||||||||
20121125 | 0711020603 | 13:00 | |||||||||
20121126 | 0305060701 | 13:10 | |||||||||
20121127 | 0410010607 | 13:20 | |||||||||
20121128 | 0608051109 | 13:30 | |||||||||
20121129 | 0209081005 | 13:40 | |||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -80期 |
黑龙江(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |