彩期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0809 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
0810 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
0811 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||||||
0812 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
0813 | 01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
0814 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 09 | 6 | 3 | |||||||||
0815 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 09 | 7 | 4 | |||||||||
0816 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 10 | 5 | |||||||||
0817 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 09 | 1 | 6 | |||||||||
0818 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 06 | 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
0819 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 3 | 11 | |||||||||
0820 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 3 | 10 | 1 | |||||||||
0821 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 09 | 1 | 2 | |||||||||
0822 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 1 | 10 | 3 | |||||||||
0823 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 09 | 1 | 4 | |||||||||
0824 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 06 | 16 | 16 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
0825 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 06 | 17 | 17 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
0826 | 13 | 02 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 3 | 4 | 7 | |||||||||
0827 | 14 | 02 | 19 | 19 | 19 | 2 | 19 | 19 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
0828 | 15 | 1 | 20 | 20 | 20 | 06 | 20 | 20 | 5 | 6 | 9 | |||||||||
0829 | 16 | 2 | 21 | 21 | 21 | 06 | 21 | 21 | 6 | 7 | 10 | |||||||||
0830 | 17 | 02 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 7 | 8 | 11 | |||||||||
0831 | 18 | 1 | 23 | 04 | 23 | 2 | 23 | 23 | 8 | 9 | 12 | |||||||||
0832 | 19 | 2 | 24 | 1 | 24 | 06 | 24 | 24 | 9 | 10 | 13 | |||||||||
0833 | 20 | 3 | 25 | 2 | 25 | 1 | 25 | 25 | 10 | 10 | 14 | |||||||||
0835 | 01 | 4 | 26 | 3 | 26 | 2 | 26 | 26 | 11 | 1 | 15 | |||||||||
0836 | 1 | 5 | 27 | 4 | 05 | 3 | 27 | 27 | 12 | 2 | 16 | |||||||||
0837 | 2 | 02 | 28 | 5 | 1 | 4 | 28 | 28 | 13 | 3 | 17 | |||||||||
0838 | 3 | 1 | 29 | 6 | 2 | 5 | 29 | 29 | 14 | 10 | 18 | |||||||||
0839 | 4 | 2 | 30 | 04 | 3 | 6 | 30 | 30 | 15 | 1 | 19 | |||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
第三位走势 - 30期 |
||||||||||||||||||||
出现次数 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
当前遗漏 | 4 | 2 | 30 | 0 | 3 | 6 | 30 | 30 | 15 | 1 | 19 | |||||||||
最大遗漏 | 20 | 17 | 30 | 22 | 26 | 6 | 30 | 30 | 15 | 10 | 19 | |||||||||
最大连出 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
甘肃(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |