首页

青海体彩11选5第二位走势图

彩期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0632 1 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0633 2 1 2 2 2 2 2 2 09 2 2
0634 3 2 3 3 3 3 3 08 1 3 3
0635 4 3 4 4 4 4 4 1 2 10 4
0636 01 4 5 5 5 5 5 2 3 1 5
0637 1 5 6 6 6 6 6 08 4 2 6
0638 2 6 7 7 7 7 7 08 5 3 7
0639 3 7 8 8 8 8 8 1 09 4 8
0640 4 8 9 9 9 9 9 2 1 10 9
0641 5 9 10 10 10 10 07 3 2 1 10
0701 01 10 11 11 11 11 1 4 3 2 11
0702 1 11 12 12 12 12 2 5 4 3 11
0703 2 12 03 13 13 13 3 6 5 4 1
0704 3 13 1 14 14 14 4 08 6 5 2
0705 4 14 2 15 15 15 5 1 09 6 3
0706 5 15 3 16 16 06 6 2 1 7 4
0707 6 16 4 17 17 1 07 3 2 8 5
0708 7 02 5 18 18 2 1 4 3 9 6
0709 01 1 6 19 19 3 2 5 4 10 7
0710 1 2 7 20 20 06 3 6 5 11 8
0711 01 3 8 21 21 1 4 7 6 12 9
0712 1 02 9 22 22 2 5 8 7 13 10
0713 2 02 10 23 23 3 6 9 8 14 11
0714 3 1 11 24 24 06 7 10 9 15 12
0715 4 2 12 25 25 1 8 11 10 10 13
0716 5 3 13 04 26 2 9 12 11 1 14
0717 6 4 14 1 05 3 10 13 12 2 15
0718 7 5 15 2 1 4 11 08 13 3 16
0719 8 6 16 3 2 5 07 1 14 4 17
0720 9 7 17 4 3 06 1 2 15 5 18
0721 10 8 03 5 4 1 2 3 16 6 19
0722 11 02 1 6 5 2 3 4 17 7 20
0723 12 1 2 7 6 3 4 5 18 8 11
0724 13 02 3 8 7 4 5 6 19 9 1
0725 14 1 4 9 8 5 6 7 20 10 2
0726 15 2 5 10 05 6 7 8 21 1 3
0727 16 3 6 11 1 7 8 9 09 2 4
0728 17 4 03 12 2 8 9 10 1 3 5
0729 18 02 1 13 3 9 10 11 2 4 6
0730 19 1 2 04 4 10 11 12 3 5 7
0731 20 2 3 1 5 11 07 13 4 6 8
0732 21 02 4 2 6 12 1 14 5 7 9
0733 22 1 5 3 7 13 07 15 6 8 10
0734 23 2 6 4 8 06 1 16 7 9 11
0735 24 3 7 5 9 1 2 17 09 10 12
0736 25 4 8 6 10 2 3 18 1 11 11
0737 26 5 9 04 11 3 4 19 2 12 1
0738 01 6 10 1 12 4 5 20 3 13 2
0739 1 7 11 2 05 5 6 21 4 14 3
0740 2 8 12 3 1 6 7 22 09 15 4
0741 3 9 13 4 2 7 8 23 1 10 5
0801 01 10 14 5 3 8 9 24 2 1 6
0802 1 11 15 6 4 9 10 25 3 10 7
0803 2 12 16 7 05 10 11 26 4 1 8
0804 3 13 17 8 1 11 07 27 5 2 9
0805 4 02 18 9 2 12 1 28 6 3 10
0806 5 1 19 10 05 13 2 29 7 4 11
0807 6 2 20 11 05 14 3 30 8 5 12
0808 7 3 21 12 1 15 4 31 9 6 11
0809 8 4 22 13 2 16 5 32 09 7 1
0810 9 5 23 14 3 17 6 33 1 8 11
0811 01 6 24 15 4 18 7 34 2 9 1
0812 1 7 25 16 5 19 07 35 3 10 2
0813 2 8 26 17 6 20 1 36 4 10 3
0814 3 9 27 18 7 06 2 37 5 1 4
0815 4 10 28 19 8 1 3 38 6 2 11
0816 5 11 03 20 9 2 4 39 7 3 1
0817 6 02 1 21 10 3 5 40 8 4 2
0818 7 1 2 22 11 4 6 41 9 10 3
0819 8 2 3 23 12 5 7 42 10 1 11
0820 9 3 4 24 13 6 8 43 11 2 11
0821 10 4 5 25 14 7 9 44 12 3 11
0822 11 5 03 26 15 8 10 45 13 4 1
0823 01 6 1 27 16 9 11 46 14 5 2
0824 1 7 2 28 05 10 12 47 15 6 3
0825 2 8 3 29 1 11 13 48 16 7 11
0826 3 9 4 04 2 12 14 49 17 8 1
0827 4 10 5 1 3 13 15 08 18 9 2
0828 5 11 03 2 4 14 16 1 19 10 3
0829 6 12 1 3 5 15 17 08 20 11 4
0830 01 13 2 4 6 16 18 1 21 12 5
0831 1 14 03 5 7 17 19 2 22 13 6
0832 2 15 1 6 05 18 20 3 23 14 7
0833 3 16 03 7 1 19 21 4 24 15 8
0834 4 17 1 8 2 20 22 5 25 10 9
0835 5 18 2 9 3 21 23 6 26 10 10
0836 6 19 3 10 4 22 24 7 09 1 11
0837 7 20 4 04 5 23 25 8 1 2 12
0838 8 21 5 04 6 24 26 9 2 3 13
0839 9 22 6 1 7 25 27 10 3 4 11
0840 10 23 7 2 8 26 28 11 09 5 1
0841 11 24 8 3 9 27 29 12 1 6 11
0901 12 25 9 4 10 28 30 13 09 7 1
0902 13 26 10 5 11 29 07 14 1 8 2
0903 14 27 11 6 12 30 1 08 2 9 3
0904 01 28 12 7 13 31 2 1 3 10 4
0905 1 29 13 8 14 32 3 2 4 11 11
0906 01 30 14 9 15 33 4 3 5 12 1
0907 1 31 15 10 16 34 5 4 6 10 2
0908 2 32 03 11 17 35 6 5 7 1 3
0909 01 33 1 12 18 36 7 6 8 2 4
0910 1 34 2 04 19 37 8 7 9 3 5
0911 2 35 3 1 20 38 9 8 10 4 11
0912 3 36 4 04 21 39 10 9 11 5 1
0913 4 37 5 1 22 40 11 10 12 6 11
0914 5 38 6 2 23 41 12 11 13 7 11
0915 6 39 7 3 24 42 13 12 14 10 1
0916 7 40 8 4 05 43 14 13 15 1 2
0917 8 41 9 5 1 44 15 14 16 10 3
0918 9 42 10 6 2 45 16 15 17 1 11
0919 10 43 11 7 05 46 17 16 18 2 1
0920 11 44 12 8 1 47 18 08 19 3 2
0921 12 45 13 9 2 06 19 1 20 4 3
0922 13 02 14 10 3 1 20 2 21 5 4
0923 14 1 15 11 4 2 21 3 09 6 5
0924 15 2 16 12 05 3 22 4 1 7 6
0925 16 3 17 13 1 4 23 5 2 8 11
0926 17 4 18 14 05 5 24 6 3 9 1
0927 18 5 19 15 1 6 25 7 4 10 11
0928 19 6 20 16 2 7 26 8 5 10 1
0929 20 7 21 04 3 8 27 9 6 1 2
0930 21 8 22 1 4 06 28 10 7 2 3
0931 22 9 23 2 5 1 29 08 8 3 4
0932 23 10 24 04 6 2 30 1 9 4 5
0933 24 02 25 1 7 3 31 2 10 5 6
0934 01 1 26 2 8 4 32 3 11 6 7
0935 1 2 27 3 05 5 33 4 12 7 8
0936 2 02 28 4 1 6 34 5 13 8 9
0937 3 1 29 5 2 7 07 6 14 9 10
0938 4 2 30 6 05 8 1 7 15 10 11
0939 5 3 31 7 1 06 2 8 16 11 12
0940 01 4 32 8 2 1 3 9 17 12 13
0941 1 5 33 9 3 06 4 10 18 13 14
1001 2 6 34 10 4 06 5 11 19 14 15
1002 01 7 35 11 5 1 6 12 20 15 16
1003 01 8 36 12 6 2 7 13 21 16 17
1004 1 9 37 13 7 3 8 14 22 10 18
1005 2 10 38 14 8 4 07 15 23 1 19
1006 3 11 39 15 9 5 07 16 24 2 20
1007 4 12 40 04 10 6 1 17 25 3 21
1008 5 13 03 1 11 7 2 18 26 4 22
1009 6 14 1 2 12 8 07 19 27 5 23
1010 7 15 2 3 13 06 1 20 28 6 24
1011 8 16 3 04 14 1 2 21 29 7 25
1012 9 02 4 1 15 2 3 22 30 8 26
1013 10 02 5 2 16 3 4 23 31 9 27
1014 11 1 6 3 17 4 07 24 32 10 28
1015 12 2 7 4 18 5 1 25 33 11 11
1016 13 3 8 5 19 6 07 26 34 12 1
1017 14 4 9 6 20 06 1 27 35 13 2
1018 15 5 10 7 21 1 2 28 36 10 3
1019 16 6 11 8 22 06 3 29 37 1 4
1020 17 7 12 9 23 1 4 30 38 2 11
1021 18 8 13 10 24 2 5 31 09 3 1
1022 19 9 14 11 25 3 07 32 1 4 2
1023 20 10 15 12 26 4 1 33 2 10 3
1024 21 11 16 13 27 5 2 34 09 1 4
1025 22 12 17 14 05 6 3 35 1 2 5
1026 23 13 18 15 1 7 4 08 2 3 6
1027 24 14 19 16 2 06 5 1 3 4 7
1028 01 15 20 17 3 1 6 2 4 5 8
1029 1 16 21 18 05 2 7 3 5 6 9
1030 2 17 22 19 1 3 07 4 6 7 10
1031 01 18 23 20 2 4 1 5 7 8 11
1032 01 19 24 21 3 5 2 6 8 9 12
1033 1 20 25 22 05 6 3 7 9 10 13
1034 2 21 26 23 1 7 07 8 10 11 14
1035 3 02 27 24 2 8 1 9 11 12 15
1036 4 1 28 25 3 06 2 10 12 13 16
1037 5 2 29 26 4 1 3 11 13 14 11
1038 6 3 30 27 5 2 4 12 14 15 11
1039 7 4 31 04 6 3 5 13 15 16 1
1040 8 5 32 1 7 4 6 14 16 10 2
1041 9 02 33 2 8 5 7 15 17 1 3
1101 10 1 34 3 9 6 8 16 18 10 4
1102 11 2 35 04 10 7 9 17 19 1 5
1103 01 3 36 1 11 8 10 18 20 2 6
1104 1 4 37 2 05 9 11 19 21 3 7
1105 2 5 38 3 1 10 12 20 22 10 8
1106 3 6 39 04 2 11 13 21 23 1 9
1107 01 7 40 1 3 12 14 22 24 2 10
1108 1 8 03 2 4 13 15 23 25 3 11
1109 2 9 03 3 5 14 16 24 26 4 12
1110 01 10 1 4 6 15 17 25 27 5 13
1111 1 11 2 5 7 16 18 26 28 10 14
1112 2 12 3 6 05 17 19 27 29 1 15
1113 3 13 03 7 1 18 20 28 30 2 16
1114 4 14 1 8 05 19 21 29 31 3 17
1115 5 02 2 9 1 20 22 30 32 4 18
1116 6 1 3 10 2 21 23 31 09 5 19
1117 7 2 4 11 3 22 24 32 1 10 20
1118 8 3 5 12 4 23 07 33 2 1 21
1119 9 4 6 13 05 24 1 34 3 2 22
1120 10 5 7 14 1 25 2 35 4 10 23
1121 11 6 03 15 2 26 3 36 5 1 24
1122 12 7 1 16 3 27 4 37 6 2 11
1123 13 8 2 17 4 28 07 38 7 3 1
1124 01 9 3 18 5 29 1 39 8 4 2
1125 1 10 03 19 6 30 2 40 9 5 3
1126 2 11 1 20 7 31 3 41 10 6 11
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
第二位走势 - 200期
出现次数2318151521161911142325
当前遗漏2111207313411060
最大遗漏2645402927473449381628
最大连出22222222123

青海(体彩)11选5走势图大全
【综合】 五码分布前三分布前二分布大小奇偶质数连号
【定位】 第一位分布第二位分布第三位分布
【其它】 开奖结果号码冷热