首页

西藏11选5 - 前二分布

彩期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2340 1 02 1 1 1 1 1 08 1 1 1
2341 2 1 2 2 2 2 07 1 09 2 2
2342 3 2 03 3 3 3 1 08 1 3 3
2401 4 3 03 4 05 4 2 1 2 4 4
2402 5 4 03 5 1 5 3 2 3 5 11
2403 6 5 1 6 2 06 4 3 09 6 1
2404 7 6 2 04 3 06 5 4 1 7 2
2405 01 7 3 1 4 1 6 5 09 8 3
2406 01 02 4 2 5 2 7 6 1 9 4
2407 1 1 5 3 05 3 8 7 09 10 5
2408 2 2 6 4 05 4 9 08 1 11 6
2409 01 3 7 5 05 5 10 1 2 12 7
2410 1 4 8 04 1 6 11 2 3 10 8
2411 2 5 9 1 05 7 12 3 4 1 11
2412 3 6 03 2 1 8 13 4 5 10 1
2413 4 7 1 3 2 06 14 5 6 10 2
2414 5 02 2 4 3 1 15 08 7 1 3
2415 6 1 3 5 4 06 16 08 8 2 4
2416 7 2 4 6 5 06 07 1 9 3 5
2417 8 3 5 04 6 1 1 2 10 10 6
2418 9 4 6 1 05 06 2 3 11 1 7
2419 10 5 7 2 05 06 3 4 12 2 8
2420 11 6 8 04 1 1 4 5 13 10 9
2421 12 7 9 04 2 2 5 08 14 1 10
2422 13 8 10 04 3 3 6 1 09 2 11
2423 14 9 11 1 4 4 07 2 1 3 11
2424 15 10 12 2 5 06 1 08 2 4 1
2425 16 11 03 3 6 1 2 1 3 5 11
2426 17 12 1 4 7 2 07 08 4 6 1
2427 18 13 2 5 05 3 07 1 5 7 2
2428 19 14 03 6 1 4 1 2 6 8 11
2429 20 15 1 7 05 5 2 08 7 9 1
2430 21 16 03 8 1 6 3 1 8 10 2
2431 22 17 1 9 2 7 4 08 9 10 3
2432 23 02 2 10 3 8 5 1 09 1 4
2433 24 02 3 11 4 9 6 2 09 2 5
2434 25 1 4 12 5 10 07 3 1 10 6
2435 26 2 03 13 6 11 07 4 2 1 7
2436 27 3 1 14 7 12 07 5 09 2 8
2437 28 4 2 15 8 13 1 6 1 10 11
2438 01 02 3 16 9 14 2 7 2 1 1
2439 1 1 4 04 10 15 3 08 3 2 2
2440 2 02 5 1 11 06 4 1 4 3 3
2441 01 1 6 2 12 1 5 2 09 4 4
2442 1 2 03 3 13 2 6 3 1 10 5
2501 2 3 1 4 14 3 7 08 2 10 6
2502 3 4 03 5 15 4 8 08 3 1 7
2503 4 5 1 04 16 5 9 08 4 2 8
2504 5 02 2 1 17 06 10 1 5 3 9
2505 01 1 3 2 18 1 07 2 6 4 10
2515 1 2 4 3 19 2 1 08 7 10 11
2516 2 3 5 4 20 3 2 08 8 1 11
2517 3 4 6 5 21 4 3 1 9 10 11
2518 4 5 03 6 22 5 4 2 10 1 11
2519 01 02 1 7 23 6 5 3 11 2 1
2520 1 1 2 04 05 7 6 4 12 3 2
2521 2 2 3 1 05 06 7 5 13 4 3
2522 01 3 4 2 1 06 8 6 14 5 4
2523 1 4 5 3 2 1 9 7 09 6 11
2524 2 5 6 4 3 2 07 08 1 7 1
2525 3 02 7 04 4 3 1 1 2 8 2
2526 4 02 8 04 5 4 2 2 3 9 3
2527 5 1 9 04 6 5 3 3 4 10 4
2528 6 2 10 1 05 6 4 4 5 1 11
2529 7 3 03 2 05 7 5 5 6 2 1
2530 01 4 1 3 1 8 6 6 7 3 11
2531 1 5 03 4 2 06 7 7 8 4 1
2532 2 02 1 04 3 1 8 8 9 5 2
2533 3 1 2 1 05 2 9 08 10 6 3
2534 4 2 3 2 05 3 10 1 11 7 11
2535 5 3 4 3 1 4 07 2 09 8 1
2536 6 4 5 4 2 5 1 08 1 9 11
2537 7 5 6 5 3 06 07 1 2 10 1
2918 8 6 7 6 05 1 1 2 3 11 11
2919 9 02 8 7 1 2 2 3 4 12 11
2920 10 1 9 8 2 3 3 08 5 10 1
2921 11 2 03 9 05 4 4 1 6 1 2
2922 12 3 1 04 05 5 5 2 7 2 3
2923 13 4 2 1 1 6 6 08 8 10 4
2924 01 5 3 2 2 7 7 1 9 1 11
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
前二分布 - 80期
出现次数1013141418141221111617
当前遗漏05322771910
最大遗漏281712162315168141211
最大连出22333233223

说明:

  •     第一位开奖号码

  • 西藏(体彩)11选5走势图大全
    【综合】 五码分布前三分布前二分布大小奇偶质数连号
    【定位】 第一位分布第二位分布第三位分布
    【其它】 开奖结果号码冷热