首页

西藏11选5 - 前三分布

彩期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2340 1 02 03 1 1 1 1 08 1 1 1
2341 2 1 1 2 2 2 07 1 09 10 2
2342 01 2 03 3 3 3 1 08 1 1 3
2401 1 3 03 04 05 4 2 1 2 2 4
2402 2 02 03 1 1 5 3 2 3 3 11
2403 3 1 1 2 2 06 07 3 09 4 1
2404 4 2 2 04 3 06 07 4 1 5 2
2405 01 3 3 04 4 1 1 5 09 6 3
2406 01 02 4 1 5 2 07 6 1 7 4
2407 1 1 5 2 05 06 1 7 09 8 5
2408 01 2 6 3 05 1 2 08 1 9 6
2409 01 3 7 4 05 2 07 1 2 10 7
2410 1 4 03 04 1 3 1 2 3 10 8
2411 2 5 1 1 05 4 2 3 4 10 11
2412 3 6 03 2 1 5 3 4 09 10 1
2413 4 7 1 3 2 06 4 5 09 10 2
2414 5 02 2 4 3 1 5 08 1 1 11
2415 6 1 3 5 4 06 07 08 2 2 1
2416 7 2 4 6 5 06 07 08 3 3 2
2417 8 3 5 04 6 1 1 1 09 10 3
2418 9 02 6 1 05 06 2 2 1 1 4
2419 10 1 7 2 05 06 3 3 09 2 5
2420 11 02 8 04 1 1 4 4 1 10 6
2421 12 1 03 04 2 2 5 08 2 1 7
2422 01 2 1 04 3 3 6 1 09 2 8
2423 1 3 2 1 05 4 07 2 1 3 11
2424 2 4 3 04 1 06 1 08 2 4 1
2425 01 5 03 1 2 1 2 1 3 5 11
2426 1 6 1 2 3 2 07 08 4 6 11
2427 2 7 2 3 05 3 07 1 5 10 1
2428 3 8 03 4 1 06 1 2 6 1 11
2429 4 02 1 5 05 1 2 08 7 2 1
2430 5 1 03 04 1 2 3 1 8 10 2
2431 6 2 1 1 2 06 4 08 9 10 3
2432 01 02 2 2 3 1 5 1 09 1 4
2433 1 02 3 3 05 2 6 2 09 2 5
2434 2 1 4 4 1 3 07 3 1 10 11
2435 3 2 03 5 2 4 07 08 2 1 1
2436 4 02 1 6 3 5 07 1 09 2 2
2437 5 1 2 7 4 06 1 2 1 10 11
2438 01 02 3 8 5 06 2 3 2 1 1
2439 1 1 4 04 6 06 3 08 3 2 2
2440 2 02 5 1 7 06 07 1 4 3 3
2441 01 1 6 04 8 1 1 2 09 4 4
2442 1 2 03 1 9 2 2 08 1 10 5
2501 2 3 1 2 10 3 07 08 2 10 6
2502 01 4 03 3 11 4 1 08 3 1 7
2503 01 5 1 04 12 5 2 08 4 2 8
2504 1 02 2 1 13 06 3 1 5 3 11
2505 01 02 3 2 14 1 07 2 6 4 1
2515 1 1 4 04 15 2 1 08 7 10 2
2516 2 2 5 1 05 3 2 08 8 1 11
2517 3 3 6 2 05 4 3 1 9 10 11
2518 4 4 03 3 1 5 4 2 09 1 11
2519 01 02 1 4 2 6 5 3 1 2 11
2520 1 02 2 04 05 7 6 4 2 3 1
2521 2 1 3 1 05 06 7 5 09 4 2
2522 01 2 4 2 1 06 8 6 09 5 3
2523 1 3 5 3 05 1 9 7 09 6 11
2524 2 02 6 4 1 2 07 08 1 7 1
2525 3 02 7 04 2 3 1 1 2 8 11
2526 4 02 8 04 3 4 07 2 3 9 1
2527 5 1 9 04 4 5 07 3 4 10 2
2528 6 2 03 1 05 6 1 4 5 1 11
2529 7 3 03 04 05 7 2 5 6 2 1
2530 01 4 1 1 05 8 3 6 7 3 11
2531 1 5 03 2 1 06 4 7 8 4 11
2532 2 02 1 04 2 1 5 8 9 10 1
2533 3 1 2 1 05 2 6 08 09 1 2
2534 4 2 3 2 05 3 7 08 1 2 11
2535 5 3 4 04 1 4 07 1 09 3 1
2536 6 4 5 04 2 5 1 08 1 4 11
2537 7 5 03 1 3 06 07 1 2 5 1
2918 8 6 1 2 05 1 07 2 3 6 11
2919 9 02 2 3 1 06 1 3 4 7 11
2920 10 1 3 4 05 1 2 08 5 10 1
2921 11 2 03 5 05 2 07 1 6 1 2
2922 12 3 1 04 05 3 1 2 7 10 3
2923 13 4 03 1 1 4 2 08 8 10 4
2924 01 02 1 2 2 5 3 1 9 1 11
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
前三分布 - 80期
出现次数1722202325212325192124
当前遗漏00122531910
最大遗漏13898158989108
最大连出23333434344

说明:

  •     第一位开奖号码

  • 西藏(体彩)11选5走势图大全
    【综合】 五码分布前三分布前二分布大小奇偶质数连号
    【定位】 第一位分布第二位分布第三位分布
    【其它】 开奖结果号码冷热