| 彩期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1046 | 1 | 1 | 03 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 1047 | 01 | 2 | 1 | 04 | 1 | 2 | 2 | 2 | 09 | 2 | 1 |
| 1101 | 1 | 3 | 03 | 1 | 05 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 |
| 1102 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 08 | 2 | 10 | 11 |
| 1103 | 01 | 02 | 2 | 3 | 2 | 5 | 07 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 1104 | 1 | 02 | 3 | 4 | 3 | 06 | 1 | 2 | 09 | 2 | 2 |
| 1105 | 01 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 09 | 3 | 11 |
| 1106 | 1 | 2 | 5 | 04 | 5 | 2 | 3 | 4 | 09 | 10 | 1 |
| 1107 | 2 | 3 | 6 | 1 | 05 | 3 | 4 | 08 | 1 | 10 | 2 |
| 1108 | 3 | 4 | 7 | 04 | 05 | 4 | 07 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 1109 | 4 | 5 | 03 | 04 | 1 | 5 | 07 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 1110 | 01 | 6 | 1 | 04 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 |
| 1111 | 1 | 02 | 2 | 1 | 3 | 06 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 |
| 1112 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 06 | 3 | 08 | 6 | 1 | 11 |
| 1113 | 01 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 08 | 7 | 2 | 11 |
| 1114 | 01 | 3 | 5 | 04 | 6 | 2 | 5 | 1 | 09 | 3 | 1 |
| 1115 | 1 | 4 | 6 | 04 | 7 | 06 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 1116 | 2 | 02 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 08 | 2 | 5 | 11 |
| 1117 | 3 | 02 | 8 | 2 | 9 | 2 | 07 | 1 | 09 | 6 | 1 |
| 1118 | 4 | 02 | 9 | 3 | 05 | 3 | 1 | 08 | 1 | 7 | 2 |
| 1119 | 5 | 02 | 10 | 04 | 1 | 4 | 2 | 1 | 09 | 8 | 3 |
| 1120 | 6 | 1 | 11 | 04 | 2 | 5 | 3 | 08 | 1 | 10 | 4 |
| 1121 | 7 | 02 | 12 | 1 | 3 | 06 | 07 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 1122 | 8 | 1 | 03 | 04 | 4 | 1 | 1 | 08 | 3 | 2 | 6 |
| 1123 | 9 | 2 | 03 | 04 | 5 | 06 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 1124 | 10 | 3 | 1 | 04 | 6 | 1 | 07 | 2 | 09 | 4 | 8 |
| 1125 | 11 | 02 | 2 | 1 | 05 | 2 | 1 | 3 | 09 | 5 | 9 |
| 1126 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 08 | 09 | 10 | 10 |
| 1127 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 07 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| 1128 | 14 | 3 | 03 | 4 | 3 | 06 | 07 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
前三分布 - 30期 |
|||||||||||
| 出现次数 | 6 | 9 | 6 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 |
| 当前遗漏 | 14 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 最大遗漏 | 14 | 6 | 12 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 10 |
| 最大连出 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
说明:
| 山西(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
| 【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ | ||||||