| 彩期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0809 | 01 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0810 | 01 | 2 | 03 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 0811 | 1 | 3 | 1 | 04 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| 0812 | 2 | 02 | 2 | 04 | 4 | 06 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 0813 | 01 | 1 | 3 | 1 | 5 | 06 | 4 | 5 | 5 | 2 | 11 |
| 0814 | 1 | 2 | 4 | 2 | 05 | 06 | 5 | 6 | 09 | 3 | 1 |
| 0815 | 2 | 3 | 5 | 3 | 05 | 06 | 6 | 7 | 09 | 4 | 2 |
| 0816 | 01 | 4 | 6 | 4 | 1 | 06 | 7 | 8 | 1 | 10 | 3 |
| 0817 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 06 | 07 | 9 | 09 | 1 | 4 |
| 0818 | 2 | 6 | 03 | 6 | 3 | 06 | 07 | 10 | 1 | 2 | 5 |
| 0819 | 3 | 7 | 03 | 04 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 11 |
| 0820 | 4 | 02 | 1 | 1 | 5 | 06 | 2 | 12 | 3 | 10 | 1 |
| 0821 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 06 | 3 | 13 | 09 | 10 | 2 |
| 0822 | 6 | 2 | 3 | 3 | 05 | 1 | 4 | 14 | 1 | 10 | 11 |
| 0823 | 7 | 3 | 4 | 4 | 05 | 2 | 07 | 15 | 09 | 1 | 1 |
| 0824 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 06 | 07 | 16 | 1 | 2 | 11 |
| 0825 | 9 | 5 | 6 | 6 | 2 | 06 | 1 | 08 | 09 | 3 | 1 |
| 0826 | 10 | 02 | 7 | 7 | 3 | 06 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 0827 | 11 | 02 | 8 | 04 | 4 | 06 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 0828 | 12 | 02 | 9 | 1 | 5 | 06 | 4 | 3 | 3 | 6 | 11 |
| 0829 | 13 | 1 | 10 | 2 | 6 | 06 | 07 | 08 | 4 | 7 | 1 |
| 0830 | 14 | 02 | 11 | 3 | 7 | 06 | 1 | 1 | 5 | 8 | 11 |
| 0831 | 15 | 1 | 03 | 04 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 11 |
| 0832 | 01 | 2 | 1 | 04 | 9 | 06 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 |
| 0833 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 07 | 4 | 8 | 10 | 11 |
| 0835 | 01 | 4 | 3 | 2 | 05 | 2 | 1 | 5 | 09 | 1 | 1 |
| 0836 | 1 | 5 | 4 | 3 | 05 | 3 | 2 | 6 | 09 | 2 | 11 |
| 0837 | 2 | 02 | 5 | 4 | 05 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 |
| 0838 | 3 | 02 | 6 | 04 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| 0839 | 01 | 1 | 7 | 04 | 05 | 6 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 |
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
前三分布 - 30期 |
|||||||||||
| 出现次数 | 7 | 8 | 4 | 9 | 8 | 17 | 7 | 2 | 8 | 8 | 12 |
| 当前遗漏 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 |
| 最大遗漏 | 15 | 7 | 11 | 7 | 10 | 6 | 7 | 16 | 8 | 10 | 5 |
| 最大连出 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
说明:
| 甘肃(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
| 【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ | ||||||