黑龙江福彩快乐十分第二位走势图
彩期 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
1041 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1042 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1101 | 01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1102 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1103 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1104 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 |
1105 | 4 | 7 | 7 | 7 | 05 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
1106 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 |
1107 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 08 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 |
1108 | 7 | 10 | 10 | 10 | 05 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 |
1109 | 8 | 11 | 11 | 11 | 05 | 11 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 |
1110 | 9 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 3 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 6 |
1111 | 10 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 4 | 09 | 5 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 7 |
1112 | 11 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 5 | 1 | 6 | 14 | 12 | 14 | 9 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 8 |
1113 | 12 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 07 | 6 | 2 | 7 | 15 | 1 | 15 | 10 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 9 |
1114 | 13 | 16 | 16 | 04 | 5 | 16 | 1 | 7 | 3 | 8 | 16 | 2 | 16 | 11 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 10 |
1115 | 14 | 17 | 03 | 1 | 6 | 17 | 2 | 8 | 4 | 9 | 17 | 3 | 17 | 12 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 11 |
1116 | 15 | 18 | 1 | 2 | 7 | 18 | 3 | 9 | 5 | 10 | 11 | 4 | 18 | 13 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 12 |
1117 | 16 | 19 | 2 | 3 | 8 | 19 | 4 | 10 | 6 | 11 | 1 | 5 | 19 | 14 | 19 | 16 | 7 | 19 | 19 | 13 |
1118 | 17 | 20 | 3 | 4 | 9 | 20 | 5 | 11 | 7 | 12 | 2 | 6 | 20 | 15 | 20 | 1 | 17 | 20 | 20 | 14 |
1119 | 18 | 21 | 4 | 5 | 10 | 21 | 6 | 12 | 8 | 13 | 3 | 7 | 21 | 16 | 21 | 2 | 1 | 21 | 19 | 15 |
1120 | 19 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 7 | 13 | 9 | 14 | 11 | 8 | 22 | 17 | 22 | 3 | 2 | 22 | 1 | 16 |
1121 | 20 | 23 | 6 | 7 | 12 | 23 | 8 | 14 | 10 | 15 | 1 | 12 | 23 | 18 | 23 | 4 | 3 | 23 | 2 | 17 |
1122 | 21 | 24 | 7 | 8 | 13 | 24 | 9 | 15 | 11 | 16 | 2 | 1 | 24 | 19 | 24 | 5 | 4 | 24 | 3 | 20 |
1123 | 22 | 25 | 8 | 9 | 14 | 06 | 10 | 16 | 12 | 17 | 3 | 2 | 25 | 20 | 25 | 6 | 5 | 25 | 4 | 1 |
1124 | 23 | 26 | 9 | 10 | 15 | 1 | 11 | 17 | 13 | 18 | 4 | 3 | 26 | 14 | 26 | 7 | 6 | 26 | 5 | 2 |
1125 | 01 | 27 | 10 | 11 | 16 | 2 | 12 | 18 | 14 | 19 | 5 | 4 | 27 | 1 | 27 | 8 | 7 | 27 | 6 | 3 |
1126 | 1 | 28 | 11 | 12 | 17 | 06 | 13 | 19 | 15 | 20 | 6 | 5 | 28 | 2 | 28 | 9 | 8 | 28 | 7 | 4 |
1127 | 2 | 29 | 12 | 13 | 05 | 1 | 14 | 20 | 16 | 21 | 7 | 6 | 29 | 3 | 29 | 10 | 9 | 29 | 8 | 5 |
1128 | 3 | 30 | 13 | 14 | 1 | 2 | 15 | 21 | 17 | 22 | 8 | 7 | 30 | 4 | 30 | 11 | 10 | 30 | 9 | 20 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
第二位走势 - 30期
|
出现次数 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
当前遗漏 | 3 | 30 | 13 | 14 | 1 | 2 | 15 | 21 | 17 | 22 | 8 | 7 | 30 | 4 | 30 | 11 | 10 | 30 | 9 | 0 |
最大遗漏 | 23 | 30 | 16 | 15 | 17 | 24 | 15 | 21 | 17 | 22 | 17 | 13 | 30 | 20 | 30 | 18 | 11 | 30 | 20 | 17 |
最大连出 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |