首页

黑龙江快乐十分 -前二分布

期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
32 1 1 03 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 2 2 1 2 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 2 2 2 2 19 2
34 3 3 2 3 3 3 3 3 09 10 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3
35 4 4 3 4 4 06 4 4 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 2 20
36 5 5 4 5 5 1 07 5 2 2 4 5 13 5 5 5 5 5 3 1
37 6 6 5 6 6 06 1 6 3 3 5 6 1 6 6 6 6 6 19 2
39 7 7 6 7 05 1 2 7 4 4 6 7 13 7 7 7 7 7 1 3
40 8 8 7 8 1 2 07 8 5 5 7 8 13 8 8 8 8 8 2 4
41 9 9 03 9 2 3 1 9 6 6 8 9 1 9 9 9 17 9 3 5
42 01 10 1 10 3 4 2 10 7 7 9 10 2 14 10 10 1 10 4 6
01 1 11 2 11 4 5 3 11 8 10 10 11 3 1 15 11 2 11 5 7
02 2 12 3 12 5 6 4 12 9 1 11 12 4 2 1 12 3 18 6 20
03 3 13 4 13 6 7 5 13 09 2 12 13 5 14 2 13 4 1 7 1
04 4 14 03 14 7 8 07 14 1 3 13 14 6 1 3 14 5 2 8 2
05 5 15 1 15 8 9 1 08 2 4 14 15 7 2 4 15 6 3 19 3
06 6 16 2 16 9 10 2 08 3 5 15 16 8 3 5 16 7 18 1 4
07 7 17 3 17 10 11 3 1 4 10 16 17 9 14 6 17 8 1 2 5
08 01 18 4 18 05 12 4 2 5 1 17 18 10 1 7 18 9 2 3 6
09 1 19 5 19 1 13 5 3 6 2 18 19 11 2 8 19 10 3 19 20
10 2 20 6 20 05 14 6 4 7 3 19 20 12 14 9 20 11 4 1 1
11 3 21 7 21 1 06 7 5 8 4 20 21 13 1 10 21 12 5 2 2
12 4 22 8 22 2 06 8 08 9 5 21 22 1 2 11 22 13 6 3 3
13 01 23 9 23 3 1 9 1 10 6 22 23 2 3 12 23 14 7 4 20
14 1 02 10 24 4 2 10 2 11 7 23 24 3 4 13 16 15 8 5 1
15 01 1 11 25 5 3 11 3 12 8 24 25 4 5 14 16 16 9 6 2
16 1 2 03 26 6 06 12 4 13 9 25 26 5 6 15 1 17 10 7 3
17 01 3 1 27 7 1 13 5 09 10 26 27 6 7 16 2 18 11 8 4
18 1 4 2 04 8 2 14 6 1 11 27 28 7 8 17 3 17 12 9 5
19 2 02 3 1 9 3 15 7 2 12 28 29 13 9 18 4 1 13 10 6
20 3 1 4 2 10 4 16 8 3 13 29 30 1 10 19 5 17 18 11 7
21 4 2 5 3 11 5 17 9 09 14 30 31 2 11 20 6 1 18 12 8
22 5 3 6 4 05 6 18 10 09 15 31 32 3 12 21 7 2 1 13 9
23 6 4 7 5 1 7 07 11 1 16 32 33 4 13 22 8 3 18 14 10
24 7 5 8 6 2 8 1 08 2 17 33 34 5 14 23 9 4 1 19 11
25 8 6 9 7 3 9 2 1 09 18 34 35 6 15 24 10 5 2 1 20
26 9 7 10 8 4 10 3 2 1 10 35 36 7 16 25 16 6 3 2 1
27 10 8 11 9 5 11 4 3 2 1 36 12 8 17 26 1 7 18 3 2
28 11 9 12 10 6 12 5 08 3 2 37 1 9 18 27 2 17 1 4 3
29 12 02 03 11 7 13 6 1 4 3 38 2 10 19 28 3 1 2 5 4
30 01 1 1 12 8 14 7 2 5 4 39 3 11 14 29 4 2 3 6 5
31 1 2 2 13 05 15 8 3 6 5 40 4 12 1 30 5 3 18 7 6
32 01 3 3 14 1 16 9 4 7 6 41 5 13 2 31 6 4 1 19 7
33 1 4 4 15 2 17 10 5 8 7 42 12 14 14 32 7 5 2 1 8
34 2 5 03 16 05 18 11 6 9 8 43 1 15 1 33 8 6 3 2 9
35 3 6 1 17 05 19 12 7 10 9 44 2 16 2 34 9 7 4 19 10
36 4 7 2 04 1 20 13 8 11 10 45 3 17 3 35 10 17 5 1 11
37 5 8 3 1 2 06 14 9 09 11 46 4 18 4 36 11 1 6 2 12
38 01 9 4 2 3 1 15 10 1 12 47 12 19 5 37 12 2 7 3 13
39 1 10 5 3 4 2 16 11 2 13 11 1 20 6 38 16 3 8 4 14
40 2 11 6 4 5 06 17 12 09 14 1 2 21 7 39 1 4 9 5 15
41 01 12 7 5 6 1 18 13 1 15 2 3 22 8 40 2 5 18 6 16
42 1 13 8 6 7 2 19 14 2 10 11 4 23 9 41 3 6 1 7 17
01 01 14 9 7 8 3 20 15 3 1 11 5 24 10 42 4 7 2 8 18
02 1 15 10 8 9 4 21 16 4 10 11 6 25 11 43 5 8 3 9 19
03 2 16 03 9 10 5 22 17 5 1 1 7 26 14 44 6 9 4 10 20
04 3 17 1 10 11 6 23 18 6 2 2 8 27 1 45 7 10 5 19 20
05 4 02 2 11 05 7 24 19 7 3 3 9 28 2 46 8 11 6 1 1
06 5 1 3 12 1 8 25 20 8 10 4 10 29 3 47 16 12 7 2 2
07 6 2 4 13 2 9 26 08 9 1 5 11 30 4 48 1 13 8 3 20
08 7 3 5 14 05 10 27 1 10 2 6 12 31 5 15 2 14 9 4 1
09 8 4 6 15 05 11 28 2 11 3 7 13 32 6 1 16 15 10 5 2
10 9 5 7 16 1 12 29 3 12 4 8 14 33 7 2 1 17 11 6 20
11 10 6 8 17 2 13 07 4 09 5 9 15 34 8 3 2 1 12 7 1
12 11 7 9 18 3 14 1 5 1 6 10 12 35 9 4 3 17 13 8 2
13 12 8 10 19 4 15 07 6 2 10 11 1 36 10 5 4 1 14 9 3
14 13 9 11 04 5 16 1 7 3 1 12 2 37 11 6 5 2 18 10 4
15 14 10 03 1 6 17 2 8 4 10 13 3 38 12 7 6 3 1 11 5
16 15 11 1 2 7 18 3 9 5 1 11 4 39 13 8 7 4 2 19 6
17 16 12 2 3 05 19 4 10 6 2 1 5 40 14 9 16 5 3 1 7
18 17 02 3 4 1 20 5 11 7 3 2 6 41 15 10 1 17 4 2 8
19 18 1 4 5 2 21 6 12 8 4 3 7 13 16 11 2 1 5 19 9
20 19 2 5 6 3 22 7 13 9 5 11 8 13 17 12 3 2 6 1 10
21 20 3 6 7 05 23 8 14 10 6 1 12 1 18 13 4 3 7 2 11
22 21 02 7 8 1 24 9 15 11 7 2 1 2 19 14 5 4 8 3 20
23 22 1 8 9 2 06 10 16 12 8 3 2 3 20 15 6 5 9 4 20
24 23 2 9 10 3 1 11 17 09 9 4 3 4 14 16 7 6 10 5 1
25 01 3 10 04 4 2 12 18 1 10 5 4 5 1 17 8 7 11 6 2
26 1 4 11 1 5 06 13 19 2 11 6 5 6 2 18 9 8 12 7 20
27 2 5 12 2 05 1 14 20 3 12 7 12 7 3 19 10 9 13 8 1
28 3 6 13 3 1 2 15 21 4 13 8 1 8 4 20 16 10 14 9 20
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
前二分布 - 80期
出现次数11684139661010767828891012
当前遗漏361331215214138184200101490
最大遗漏2323132711242921131847364120482318141420
最大连出11112212223121121212

说明:

  •     第一位开奖号码

  • 黑龙江(福彩)快乐十分走势图大全
    【综合】 号码分布前三分布前二分布
    【定位】 第一位分布第二位分布第三位分布
    【其它】 开奖结果号码冷热