首页

吉林快三 -号码分布

彩期 01 02 03 04 05 06 形态
06035 1 2 32 1 1 1 8 对子
06036 2 22 1 4 2 2 8 对子
06037 3 22 2 4 3 3 8 对子
06038 4 1 3 4 4 6 13 --
06039 1 2 1 1 5 1 8 --
06040 1 1 2 2 52 2 11 对子
06041 1 2 3 4 5 3 12 顺子
07001 1 2 1 4 1 4 7 --
07002 1 22 2 1 2 6 10 对子
07003 1 1 3 4 3 1 8 --
07004 1 2 1 1 5 6 13 --
07005 2 1 32 2 5 1 11 对子
07006 3 2 1 42 1 2 10 对子
07007 1 1 2 4 2 6 11 --
07008 1 2 3 4 3 1 7 --
07009 1 2 4 1 52 2 12 对子
07010 2 22 5 4 1 3 8 对子
07011 12 2 6 1 2 4 4 对子
07012 1 2 7 2 5 6 13 --
07013 2 1 3 3 5 6 14 --
07014 3 2 1 4 5 6 13 --
07015 1 2 2 4 1 1 7 --
07016 1 1 3 4 5 6 15 顺子
07017 1 2 3 1 1 6 10 --
07018 1 2 1 4 2 6 12 --
07019 2 1 3 1 52 1 13 对子
07020 3 2 32 4 1 2 10 对子
07021 1 3 3 1 2 6 10 --
07022 1 4 1 4 3 6 11 --
07023 13 5 2 1 4 1 3 豹子
07024 1 2 3 2 5 2 10 --
07025 2 1 3 4 1 6 13 --
07026 3 2 1 1 2 63 18 豹子
07027 1 3 2 2 52 1 11 对子
07028 1 4 3 4 1 6 11 --
07029 1 5 4 4 2 62 16 对子
07030 2 6 3 4 5 1 12 顺子
07031 3 7 3 1 52 2 13 对子
07032 1 2 1 2 1 6 9 --
07033 1 2 32 3 2 1 8 对子
07034 2 1 3 4 5 2 12 顺子
07035 3 2 1 42 5 3 13 对子
07036 4 3 2 1 52 6 16 对子
07037 1 4 3 4 1 6 11 --
07038 1 2 4 4 5 1 11 --
07039 2 22 5 4 1 2 8 对子
07040 1 1 6 1 2 62 13 对子
07041 1 2 3 2 3 6 10 --
08001 1 3 1 4 4 62 16 对子
08002 1 2 2 1 5 6 9 --
08003 1 2 3 2 6 6 9 --
08004 1 2 4 3 5 6 13 --
08005 1 1 3 4 1 1 8 --
08006 1 2 1 42 5 2 13 对子
08007 13 3 2 1 1 3 3 豹子
08008 1 4 3 4 5 6 15 顺子
08009 2 2 3 4 1 1 9 顺子
08010 1 22 1 1 2 2 5 对子
08011 1 2 3 4 3 3 9 顺子
08012 2 22 1 1 4 6 10 对子
08013 3 1 2 4 5 62 16 对子
08014 1 2 3 1 5 6 12 --
08015 1 2 4 4 1 6 12 --
08016 1 1 32 1 2 1 7 对子
08017 1 2 3 2 5 6 14 --
08018 2 3 3 4 1 6 13 --
08019 3 4 3 1 2 62 15 对子
08020 4 5 1 2 5 62 17 对子
08021 5 2 3 4 1 1 9 顺子
08022 1 1 3 1 2 6 10 --
08023 1 2 1 2 3 62 14 对子
08024 12 2 2 3 4 1 4 对子
08025 1 1 3 4 5 63 18 豹子
08026 1 2 3 4 6 1 8 --
08027 1 3 1 4 7 6 11 --
08028 1 2 2 4 5 1 11 --
08029 2 1 32 1 5 2 11 对子
08030 12 2 1 2 1 6 8 对子
08031 1 2 2 42 2 1 10 对子
08032 1 1 3 1 5 6 12 --
08033 1 2 3 2 1 62 15 对子
08034 2 3 3 4 5 1 12 顺子
08035 3 2 3 1 5 2 10 --
08036 1 2 3 2 1 3 6 顺子
08037 1 22 1 4 2 4 8 对子
08038 1 1 3 4 3 5 8 --
08039 1 2 3 1 4 62 15 对子
08040 2 2 3 2 5 1 10 --
08041 3 2 1 42 1 2 10 对子
09001 4 1 3 4 5 3 12 顺子
09002 5 2 1 1 52 4 12 对子
09003 1 1 3 2 1 6 10 --
09004 1 2 1 3 5 6 13 --
09005 1 1 2 4 1 62 13 对子
09006 1 2 3 5 5 6 12 --
09007 1 2 4 4 1 6 12 --
09008 1 2 5 4 2 1 7 --
09009 1 1 6 4 3 6 11 --
09010 1 2 7 1 4 6 9 --
09011 1 1 8 42 5 6 14 对子
09012 2 2 3 1 5 1 10 --
09013 3 2 1 2 5 6 13 --
09014 4 22 2 4 1 1 8 对子
09015 1 1 3 4 2 6 11 --
09016 1 2 3 4 3 1 9 顺子
09017 1 2 3 1 4 2 6 顺子
09018 12 1 3 2 5 3 5 对子
09019 1 2 3 4 5 4 12 顺子
09020 1 3 3 1 5 5 9 --
09021 1 2 1 4 5 6 11 --
09022 2 2 3 1 5 7 10 --
09023 3 2 3 2 5 8 10 --
09024 4 1 3 4 5 9 12 顺子
09025 5 2 1 1 1 62 14 对子
09026 6 2 2 2 5 6 13 --
09027 1 1 3 42 1 1 9 对子
09028 1 22 4 1 2 2 5 对子
09029 1 22 5 2 3 6 10 对子
09030 2 2 6 4 5 1 11 --
09031 12 1 7 4 1 2 6 对子
09032 1 2 8 1 5 6 12 --
09033 1 2 9 2 52 1 12 对子
09034 12 1 10 3 5 2 7 对子
09035 1 2 11 4 5 3 10 --
09036 1 2 12 4 1 6 12 --
09037 1 2 13 4 2 1 7 --
09038 1 1 14 4 3 62 16 对子
09039 2 2 15 42 4 1 10 对子
09040 3 2 16 1 5 6 13 --
09041 1 2 3 2 1 1 6 顺子
10001 1 1 32 4 2 2 10 对子
10002 1 2 1 42 3 3 9 对子
10003 1 3 3 4 4 4 8 --
10004 1 4 1 4 5 6 15 顺子
10005 2 22 2 1 5 1 9 对子
10006 3 1 32 2 1 6 12 对子
10007 4 2 1 3 52 1 12 对子
10008 5 1 3 4 5 6 14 --
10009 1 2 1 5 5 1 8 --
10010 12 1 3 6 1 2 5 对子
10011 1 2 1 7 5 62 17 对子
10012 2 3 2 42 5 1 13 对子
10013 3 2 3 1 5 6 13 --
10014 1 1 4 4 1 6 11 --
10015 1 2 5 4 5 1 11 --
10016 1 2 3 1 1 2 6 顺子
10017 1 1 1 2 2 63 18 豹子
10018 2 2 2 3 5 6 13 --
10019 3 1 3 4 52 1 14 对子
10020 4 2 32 1 1 2 8 对子
10021 5 2 1 2 5 6 13 --
10022 1 1 3 4 1 1 8 --
10023 1 2 3 4 2 2 8 --
10024 1 2 1 4 3 3 7 --
10025 1 1 2 1 4 62 13 对子
10026 1 2 32 2 5 6 12 对子
10027 2 2 1 3 6 62 14 对子
10028 12 1 2 4 5 1 7 对子
10029 1 2 3 4 1 6 11 --
10030 13 3 4 1 2 1 3 豹子
10031 1 2 5 4 5 2 11 --
10032 2 1 6 4 5 6 15 顺子
10033 1 2 3 1 1 1 6 顺子
10034 1 2 3 2 2 2 6 顺子
10035 1 1 32 3 5 3 11 对子
10036 2 2 3 4 5 6 14 --
10037 12 3 1 4 1 1 6 对子
10038 1 4 2 42 2 2 9 对子
10039 1 5 3 4 5 3 10 --
10040 1 2 4 4 1 6 12 --
10041 2 1 5 4 5 6 15 顺子
11001 1 2 3 1 1 6 10 --
11002 1 3 3 4 5 1 12 顺子
11003 2 2 1 1 52 2 12 对子
11004 12 1 2 4 1 3 6 对子
11005 1 22 3 1 2 6 10 对子
11006 1 1 4 2 52 1 11 对子
11007 1 2 3 42 1 2 11 对子
11008 12 3 1 1 2 6 8 对子
11009 1 4 3 4 5 1 12 顺子
11010 2 2 1 1 1 62 14 对子
11011 3 2 2 4 2 6 12 --
11012 4 1 33 1 3 1 9 豹子
11013 5 2 3 2 5 6 14 --
11014 6 22 1 3 1 6 10 对子
11015 7 22 3 4 2 1 7 对子
11016 12 1 1 5 3 6 8 对子
11017 1 2 3 4 4 1 9 顺子
11018 2 1 3 1 5 62 15 对子
11019 1 2 3 2 6 1 6 顺子
11020 1 2 1 4 7 2 7 --
11021 1 2 2 1 8 6 9 --
11022 1 1 3 2 5 1 9 --
11023 1 2 1 3 5 6 12 --
11024 1 2 2 4 1 6 9 --
11025 1 1 3 5 52 1 13 对子
11026 1 2 1 6 1 6 9 --
11027 1 2 2 7 2 62 14 对子
11028 1 1 3 4 5 1 10 --
11029 1 2 3 4 1 2 9 顺子
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
号码分布 - 200期
出现次数1001078710191114
当前遗漏100012
最大遗漏7716789
最大连出655566

吉林(福彩)快三走势图大全
【综合】 号码分布大小奇偶012路跨度走势
【其它】 开奖结果号码冷热