首页

福建快三 -号码分布

彩期 01 02 03 04 05 06 形态
06039 1 22 1 1 5 1 9 对子
06040 2 23 2 2 1 2 6 豹子
06041 3 2 3 3 2 6 11 --
06042 1 1 1 4 5 1 10 --
07001 1 2 32 1 1 6 12 对子
07002 2 3 3 4 5 1 12 顺子
07003 3 2 3 4 1 2 9 顺子
07004 4 2 32 1 2 3 8 对子
07005 1 2 3 2 3 4 6 顺子
07006 1 1 1 3 5 6 12 --
07007 1 2 3 4 5 1 12 顺子
07008 2 3 3 4 1 6 13 --
07009 3 22 1 1 5 1 9 对子
07010 4 2 3 2 1 6 11 --
07011 5 1 3 4 2 6 13 --
07012 6 2 3 4 3 6 13 --
07013 7 2 1 1 5 6 13 --
07014 12 1 3 2 1 1 5 对子
07015 1 22 1 3 2 2 5 对子
07016 12 1 2 4 3 6 8 对子
07017 1 2 32 4 4 1 10 对子
07018 2 3 32 1 5 6 12 对子
07019 1 2 1 4 6 1 7 --
07020 1 1 2 42 7 6 14 对子
07021 1 2 3 4 8 1 8 --
07022 1 2 1 1 5 6 13 --
07023 1 1 2 4 1 6 11 --
07024 1 2 32 1 2 1 8 对子
07025 2 2 1 4 5 2 11 --
07026 3 1 3 4 5 3 12 顺子
07027 1 2 1 42 1 4 9 对子
07028 1 22 2 1 2 5 5 对子
07029 1 1 3 4 3 6 13 --
07030 2 2 3 1 5 6 14 --
07031 1 3 1 4 5 1 10 --
07032 1 2 3 1 5 2 10 --
07033 2 2 1 4 5 3 11 --
07034 3 2 2 4 1 6 12 --
07035 4 1 3 1 5 6 14 --
07036 12 2 1 2 1 1 4 对子
07037 1 1 2 3 2 62 13 对子
07038 1 2 3 4 5 1 11 --
07039 2 2 32 1 1 2 8 对子
07040 12 1 3 2 2 3 5 对子
07041 1 2 1 42 5 4 13 对子
07042 2 2 2 42 1 5 10 对子
08001 3 1 3 1 52 6 16 对子
08002 4 2 3 2 5 1 10 --
08003 5 1 3 3 52 2 13 对子
08004 12 2 1 4 1 6 8 对子
08005 1 3 3 5 2 6 10 --
08006 1 4 3 6 3 62 15 对子
08007 2 2 1 7 4 62 14 对子
08008 3 2 3 8 5 6 11 --
08009 1 1 3 9 6 6 10 --
08010 1 2 1 4 7 6 11 --
08011 1 2 3 1 5 1 10 --
08012 1 2 1 2 5 2 8 --
08013 1 1 3 3 1 6 10 --
08014 12 2 1 4 2 1 6 对子
08015 12 3 2 4 3 2 6 对子
08016 1 2 3 1 5 6 13 --
08017 2 2 3 2 1 6 11 --
08018 3 2 32 3 2 1 8 对子
08019 4 1 3 42 3 2 11 对子
08020 1 2 3 4 4 3 8 --
08021 1 3 32 1 5 4 7 对子
08022 1 2 1 4 6 6 12 --
08023 1 2 2 1 5 1 8 --
08024 1 2 3 2 1 2 6 顺子
08025 1 1 3 3 5 3 9 --
08026 1 2 32 4 1 6 12 对子
08027 1 3 1 4 5 1 10 --
08028 1 4 2 4 5 2 10 --
08029 1 5 3 4 1 6 11 --
08030 1 2 4 1 5 6 13 --
08031 1 2 5 2 5 1 8 --
08032 1 2 6 4 1 2 7 --
08033 1 1 3 1 5 6 14 --
08034 1 2 3 4 1 1 8 --
08035 1 3 3 4 2 6 13 --
08036 2 4 3 1 5 6 14 --
08037 1 5 1 2 52 1 11 对子
08038 1 6 2 3 1 62 13 对子
08039 1 2 3 4 52 1 12 对子
08040 2 2 32 5 1 2 8 对子
08041 3 22 1 4 2 3 8 对子
08042 1 1 3 1 3 6 10 --
09001 1 2 3 2 5 1 9 --
09002 1 3 1 3 5 6 12 --
09003 1 4 3 4 1 62 15 对子
09004 1 5 3 5 2 6 10 --
09005 1 6 3 4 5 1 12 顺子
09006 2 7 3 4 5 2 12 顺子
09007 3 2 1 42 1 3 10 对子
09008 4 1 32 1 5 4 11 对子
09009 1 2 1 2 5 5 8 --
09010 1 1 2 3 52 6 11 对子
09011 1 2 3 4 1 6 11 --
09012 1 2 3 1 2 1 6 顺子
09013 1 1 1 42 5 2 13 对子
09014 1 2 2 42 1 3 9 对子
09015 1 3 3 4 2 62 16 对子
09016 1 2 4 1 3 6 9 --
09017 1 1 32 2 4 6 12 对子
09018 2 2 3 3 5 62 15 对子
09019 1 3 32 4 6 1 7 对子
09020 1 22 1 5 7 2 5 对子
09021 1 2 32 6 8 3 8 对子
09022 2 2 3 7 5 4 10 --
09023 3 22 1 8 5 5 9 对子
09024 12 1 3 9 1 6 5 对子
09025 1 2 1 4 5 6 15 顺子
09026 12 2 2 1 1 1 4 对子
09027 1 1 3 4 2 6 13 --
09028 2 2 1 4 5 6 15 顺子
09029 1 3 2 4 5 1 10 --
09030 1 4 3 1 5 6 12 --
09031 1 5 4 4 52 1 14 对子
09032 2 6 5 42 1 6 14 对子
09033 3 7 3 1 52 1 13 对子
09034 4 2 1 2 52 2 12 对子
09035 5 1 3 3 5 6 14 --
09036 6 2 1 4 5 6 15 顺子
09037 1 3 3 1 5 1 9 --
09038 1 4 1 4 1 62 16 对子
09039 1 5 32 1 2 1 7 对子
09040 1 2 1 4 3 2 7 --
09041 1 2 3 1 4 6 11 --
09042 2 2 3 4 5 1 9 顺子
10001 3 2 1 4 6 6 12 --
10002 12 1 2 4 7 1 6 对子
10003 1 2 3 4 8 6 13 --
10004 1 3 1 1 5 6 12 --
10005 1 4 2 4 5 1 10 --
10006 1 5 3 4 1 6 11 --
10007 1 6 3 1 2 62 15 对子
10008 1 2 1 4 3 1 7 --
10009 1 1 32 1 4 2 7 对子
10010 1 2 1 2 5 62 17 对子
10011 2 23 2 3 1 1 6 豹子
10012 1 1 3 4 2 2 8 --
10013 1 2 1 1 5 6 12 --
10014 1 2 2 4 1 1 7 --
10015 1 1 3 4 5 6 15 顺子
10016 2 2 4 42 1 1 10 对子
10017 12 1 5 4 2 2 6 对子
10018 1 2 6 42 3 3 9 对子
10019 1 2 7 1 5 6 13 --
10020 2 1 3 42 1 1 11 对子
10021 1 2 1 4 2 6 11 --
10022 1 2 2 1 52 1 12 对子
10023 2 1 3 4 1 62 16 对子
10024 3 2 3 1 5 6 14 --
10025 4 2 3 4 1 1 9 顺子
10026 1 2 1 1 2 6 9 --
10027 12 1 3 2 3 1 5 对子
10028 1 2 3 3 5 2 10 --
10029 12 1 1 4 1 3 6 对子
10030 1 2 2 4 5 4 11 --
10031 1 2 3 1 1 6 9 --
10032 1 2 4 4 2 6 12 --
10033 1 1 5 4 3 6 11 --
10034 1 2 6 4 5 1 11 --
10035 1 1 7 1 1 62 13 对子
10036 1 2 8 2 2 6 9 --
10037 1 1 9 4 3 6 11 --
10038 12 2 10 1 5 1 7 对子
10039 1 3 3 2 5 6 14 --
10040 2 4 3 3 1 62 15 对子
10041 3 5 3 4 5 1 12 顺子
10042 4 6 3 1 1 62 15 对子
11001 5 22 1 2 5 1 9 对子
11002 1 22 2 3 1 2 5 对子
11003 1 1 3 4 2 6 11 --
11004 1 2 3 4 5 1 12 顺子
11005 2 3 3 4 5 2 12 顺子
11006 3 2 1 4 5 3 11 --
11007 1 1 2 1 5 6 12 --
11008 1 2 32 2 1 6 12 对子
11009 2 3 3 3 52 1 13 对子
11010 3 4 32 4 1 2 10 对子
11011 4 2 1 1 2 62 14 对子
11012 5 1 2 4 5 6 15 顺子
11013 6 2 3 42 1 1 10 对子
11014 1 1 3 1 5 2 9 --
11015 1 22 1 2 1 3 5 对子
11016 1 1 2 42 2 6 14 对子
11017 1 2 3 1 5 1 8 --
11018 1 1 3 2 1 62 15 对子
11019 2 2 1 3 5 6 13 --
11020 1 2 2 4 5 1 8 --
11021 1 1 3 42 5 2 13 对子
11022 2 2 3 4 1 3 9 顺子
11023 1 1 3 4 2 4 8 --
11024 1 2 1 1 5 6 12 --
11025 1 3 33 2 1 1 9 豹子
11026 2 4 3 4 2 6 13 --
11027 3 5 3 4 5 1 12 顺子
11028 4 2 3 1 5 2 10 --
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
号码分布 - 200期
出现次数999211110392103
当前遗漏400102
最大遗漏7710986
最大连出445557

福建(福彩)快三走势图大全
【综合】 号码分布大小奇偶012路跨度走势
【其它】 开奖结果号码冷热