首页

安徽快三 -号码分布

彩期 01 02 03 04 05 06 形态
06029 1 1 3 1 5 1 9 --
06030 1 2 3 4 5 2 12 顺子
06031 2 2 3 1 1 6 11 --
06032 3 1 3 4 2 6 13 --
06033 4 2 3 4 3 6 13 --
06034 5 3 1 4 52 1 14 对子
06035 1 2 2 1 1 6 9 --
06036 1 2 3 2 5 6 13 --
06037 12 1 4 3 5 1 7 对子
06038 1 2 3 4 5 2 10 --
06039 12 1 3 5 1 3 5 对子
06040 1 22 1 4 2 4 8 对子
07001 2 2 2 4 3 6 12 --
07002 3 2 3 4 5 1 11 --
07003 4 22 3 1 1 2 7 对子
07004 1 1 32 2 2 3 7 对子
07005 1 2 32 3 3 4 8 对子
07006 1 1 3 4 4 6 10 --
07007 1 2 1 43 5 1 12 豹子
07008 2 3 3 4 5 2 12 顺子
07009 3 4 1 1 5 62 17 对子
07010 4 5 2 2 5 62 17 对子
07011 5 2 3 4 1 1 9 顺子
07012 6 1 32 4 2 2 10 对子
07013 1 2 1 4 5 3 10 --
07014 1 3 2 4 1 62 16 对子
07015 2 2 3 1 52 1 12 对子
07016 3 1 4 2 52 6 16 对子
07017 4 2 5 4 5 1 11 --
07018 5 1 32 1 5 2 11 对子
07019 6 2 1 2 5 6 13 --
07020 7 1 3 3 5 6 14 --
07021 1 2 1 4 1 1 7 --
07022 1 2 2 4 2 2 7 --
07023 1 1 3 42 3 3 9 对子
07024 1 2 4 1 5 4 8 --
07025 1 2 32 2 1 5 8 对子
07026 13 1 1 3 2 6 3 豹子
07027 1 2 2 4 5 7 8 --
07028 1 1 3 4 5 8 10 --
07029 1 2 3 4 1 9 9 顺子
07030 2 22 1 1 5 10 9 对子
07031 3 1 3 42 1 11 11 对子
07032 4 2 3 4 2 6 13 --
07033 1 2 1 1 3 6 9 --
07034 1 1 2 4 52 1 14 对子
07035 2 2 3 4 52 2 14 对子
07036 3 3 3 1 52 3 13 对子
07037 1 4 1 42 1 4 9 对子
07038 1 22 2 4 2 5 8 对子
07039 2 22 3 1 5 6 9 对子
07040 1 2 3 2 1 7 6 顺子
08001 1 2 1 4 5 8 11 --
08002 1 1 3 4 1 9 8 --
08003 1 2 3 4 2 10 9 顺子
08004 2 1 1 1 5 62 17 对子
08005 1 2 3 2 5 1 9 --
08006 1 3 1 42 1 6 14 对子
08007 2 2 2 1 5 6 13 --
08008 3 1 3 4 5 6 15 顺子
08009 1 2 4 1 1 62 13 对子
08010 1 2 5 2 2 62 14 对子
08011 1 2 6 4 3 1 7 --
08012 1 1 7 1 52 6 16 对子
08013 2 2 3 4 5 1 12 顺子
08014 3 3 1 42 5 2 13 对子
08015 1 4 2 1 52 3 11 对子
08016 1 2 3 42 1 4 10 对子
08017 2 1 3 4 5 5 12 顺子
08018 3 2 3 1 1 6 11 --
08019 4 2 1 4 2 6 12 --
08020 5 1 3 42 3 1 11 对子
08021 1 2 3 4 4 2 8 --
08022 1 3 3 1 5 6 14 --
08023 2 4 1 4 5 6 15 顺子
08024 3 2 3 4 1 1 9 顺子
08025 1 2 3 1 2 2 6 顺子
08026 1 2 3 4 3 3 9 顺子
08027 2 1 1 4 5 6 15 顺子
08028 1 2 2 4 1 6 11 --
08029 1 3 3 1 52 6 16 对子
08030 1 2 3 2 1 1 6 顺子
08031 1 2 1 4 2 6 12 --
08032 2 22 2 4 3 1 8 对子
08033 13 1 3 1 4 2 3 豹子
08034 12 2 4 4 5 3 6 对子
08035 1 2 5 1 6 6 9 --
08036 1 1 3 4 5 1 12 顺子
08037 2 22 1 1 5 2 9 对子
08038 1 22 2 2 1 3 5 对子
08039 1 22 3 3 2 4 7 对子
08040 2 1 3 42 3 5 11 对子
09001 3 2 32 1 4 6 12 对子
09002 1 3 1 2 5 6 12 --
09003 1 2 2 3 1 62 14 对子
09004 1 1 3 4 5 1 10 --
09005 1 2 3 4 1 2 8 --
09006 1 22 1 4 2 3 8 对子
09007 2 1 2 1 52 6 16 对子
09008 3 2 3 4 1 6 12 --
09009 4 1 4 1 52 6 16 对子
09010 5 2 5 42 5 1 13 对子
09011 1 3 3 1 5 2 9 --
09012 1 4 3 2 5 3 9 --
09013 1 5 1 42 5 4 13 对子
09014 2 2 2 4 5 5 11 --
09015 3 2 3 1 1 62 14 对子
09016 1 1 4 42 2 1 9 对子
09017 1 22 5 4 3 2 8 对子
09018 2 2 3 4 4 3 9 顺子
09019 3 22 1 4 5 4 8 对子
09020 4 1 3 1 5 6 14 --
09021 5 2 3 2 1 6 11 --
09022 6 22 1 3 2 6 10 对子
09023 7 2 3 4 3 6 11 --
09024 12 1 3 5 4 1 5 对子
09025 1 22 1 6 5 2 9 对子
09026 2 1 3 4 1 6 13 --
09027 3 2 1 4 5 1 11 --
09028 12 1 3 1 1 2 5 对子
09029 1 2 3 2 2 3 6 顺子
09030 1 1 3 3 5 6 14 --
09031 2 2 3 4 5 6 14 --
09032 3 3 3 5 5 6 14 --
09033 4 2 1 4 5 1 11 --
09034 12 1 2 1 1 6 8 对子
09035 1 2 32 2 2 1 7 对子
09036 1 3 3 4 3 2 8 --
09037 1 4 32 4 4 3 10 对子
09038 2 2 1 4 5 6 12 --
09039 3 1 2 4 6 62 16 对子
09040 1 2 3 1 7 6 10 --
10001 1 2 1 4 5 1 11 --
10002 2 1 3 4 1 6 13 --
10003 3 2 1 4 2 6 12 --
10004 4 2 2 1 52 1 12 对子
10005 5 1 3 42 1 6 14 对子
10006 12 2 4 1 2 6 8 对子
10007 1 2 32 2 3 1 8 对子
10008 1 1 3 4 4 2 8 --
10009 1 22 1 4 5 3 8 对子
10010 12 1 3 1 6 4 5 对子
10011 1 2 3 2 7 6 11 --
10012 2 2 1 3 5 6 13 --
10013 3 1 2 4 5 62 17 对子
10014 4 2 3 5 1 62 14 对子
10015 5 1 4 43 2 1 12 豹子
10016 6 22 5 1 5 2 9 对子
10017 1 2 6 4 1 3 7 --
10018 1 1 3 4 2 6 13 --
10019 1 2 1 1 5 1 8 --
10020 1 1 3 2 5 2 9 --
10021 1 22 1 3 1 6 10 对子
10022 1 1 2 4 2 6 11 --
10023 1 2 3 4 3 1 8 --
10024 1 3 3 1 4 6 10 --
10025 1 2 1 2 5 6 9 --
10026 1 2 3 3 5 1 10 --
10027 1 1 3 4 1 2 8 --
10028 1 22 3 1 2 3 7 对子
10029 2 1 3 2 5 6 14 --
10030 1 22 1 3 1 1 5 对子
10031 1 1 2 4 5 6 15 顺子
10032 1 2 3 4 1 1 7 --
10033 1 1 4 1 53 2 15 豹子
10034 2 2 32 2 1 3 8 对子
10035 3 1 32 4 2 4 10 对子
10036 4 2 32 1 5 5 11 对子
10037 1 3 32 2 1 6 7 对子
10038 1 2 1 4 5 7 11 --
10039 1 1 3 4 1 8 8 --
10040 1 2 3 1 5 9 9 --
11001 1 2 1 2 1 6 9 --
11002 1 2 3 3 2 1 6 顺子
11003 1 1 3 4 3 62 15 对子
11004 2 2 3 5 52 1 13 对子
11005 3 2 1 6 5 6 13 --
11006 4 1 2 7 1 63 18 豹子
11007 1 2 3 4 2 1 7 --
11008 1 1 4 4 3 62 16 对子
11009 1 2 5 4 5 1 10 --
11010 1 3 6 4 5 2 10 --
11011 1 22 7 1 1 3 5 对子
11012 1 1 3 4 5 4 12 顺子
11013 1 2 1 1 1 6 9 --
11014 1 1 3 2 2 62 15 对子
11015 2 2 3 3 5 1 10 --
11016 12 1 3 4 1 2 5 对子
11017 1 2 3 5 2 3 6 顺子
11018 1 2 1 6 3 62 14 对子
11019 2 1 3 7 52 1 13 对子
11020 3 2 1 42 5 2 13 对子
11021 1 3 3 4 1 3 8 --
11022 1 22 1 4 2 4 8 对子
11023 2 1 2 4 5 6 15 顺子
11024 3 2 32 1 5 1 11 对子
11025 1 2 1 4 1 2 7 --
11026 1 2 3 4 2 3 9 顺子
11027 2 2 3 4 3 4 9 顺子
11028 3 2 1 4 5 5 11 --
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
号码分布 - 200期
出现次数831121031139891
当前遗漏301005
最大遗漏7577711
最大连出445465

安徽(福彩)快三走势图大全
【综合】 号码分布大小奇偶012路跨度走势
【其它】 开奖结果号码冷热