彩期 | 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10040 | 3,5,6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
10041 | 3,4,6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
11001 | 1,3,5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||
11002 | 2,3,3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||
11003 | 2,2,4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||
11004 | 2,5,5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||||
11005 | 4,4,5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||
11006 | 4,5,6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||||||
11007 | 1,1,4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | ||||||
11008 | 1,5,6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||||
11009 | 2,3,4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||||||
11010 | 1,2,3 | 12 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | ||||||
11011 | 2,4,5 | 13 | 6 | 1 | 3 | 10 | 3 | ||||||
11012 | 4,6,6 | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | ||||||
11013 | 5,6,6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | ||||||
11014 | 2,3,6 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||
11015 | 1,3,4 | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||
11016 | 2,4,4 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||
11017 | 1,1,4 | 19 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||||||
11018 | 2,3,4 | 20 | 5 | 2 | 1 | 4 | 10 | ||||||
11019 | 1,1,2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||
11020 | 2,4,6 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | ||||||
11021 | 2,4,4 | 23 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 | ||||||
11022 | 3,4,5 | 24 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 | ||||||
11023 | 2,2,3 | 25 | 1 | 1 | 6 | 3 | 15 | ||||||
11024 | 1,1,5 | 26 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | ||||||
11025 | 3,4,5 | 27 | 2 | 2 | 8 | 1 | 17 | ||||||
11026 | 1,3,6 | 28 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | ||||||
11027 | 5,6,6 | 29 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | ||||||
11028 | 1,3,4 | 30 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
跨度 - 30期 |
|||||||||||||
出现次数 | 0 | 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | |||||||
当前遗漏 | 30 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | |||||||
最大遗漏 | 30 | 7 | 4 | 10 | 12 | 17 | |||||||
最大连出 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
江苏(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |