彩期 | 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10036 | 2,4,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
10037 | 2,5,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
10038 | 1,5,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||
10039 | 4,6,6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||
11001 | 2,4,6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||||||
11002 | 1,5,5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||
11003 | 1,2,6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | ||||||
11004 | 2,5,6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | ||||||
11005 | 2,4,5 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||
11007 | 3,4,5 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
11008 | 2,5,6 | 11 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||
11009 | 1,3,3 | 12 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||
11010 | 1,4,4 | 13 | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||
11011 | 2,5,5 | 14 | 14 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||||||
11012 | 1,4,5 | 15 | 15 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||
11013 | 2,3,3 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||||
11014 | 2,5,6 | 17 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10 | ||||||
11015 | 1,2,6 | 18 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | ||||||
11016 | 5,5,6 | 19 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | ||||||
11017 | 1,3,6 | 20 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | ||||||
11018 | 1,1,4 | 21 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | ||||||
11019 | 1,1,3 | 22 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||
11020 | 2,4,5 | 23 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||
11021 | 1,3,6 | 24 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||||
11022 | 3,4,6 | 25 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | ||||||
11023 | 1,3,4 | 26 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | ||||||
11024 | 1,2,4 | 27 | 8 | 5 | 3 | 10 | 3 | ||||||
11025 | 1,2,2 | 28 | 1 | 6 | 1 | 11 | 4 | ||||||
11026 | 1,5,6 | 29 | 1 | 7 | 2 | 12 | 5 | ||||||
11027 | 1,1,6 | 30 | 2 | 8 | 3 | 13 | 5 | ||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
跨度 - 30期 |
|||||||||||||
出现次数 | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | |||||||
当前遗漏 | 30 | 2 | 8 | 3 | 13 | 0 | |||||||
最大遗漏 | 30 | 15 | 9 | 8 | 13 | 10 | |||||||
最大连出 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
湖北(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |