| 彩期 | 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10013 | 1,5,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 10014 | 4,5,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 10015 | 1,2,3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 10016 | 1,2,4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 10017 | 1,2,2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||
| 10018 | 1,3,5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||||
| 10019 | 2,4,5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| 10020 | 1,2,4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||||||
| 10021 | 1,5,6 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| 10022 | 3,4,4 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 10023 | 1,3,6 | 11 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 10024 | 1,3,5 | 12 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 10025 | 1,3,5 | 13 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | ||||||
| 10026 | 2,3,6 | 14 | 4 | 11 | 6 | 4 | 3 | ||||||
| 10027 | 2,4,5 | 15 | 5 | 12 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 10028 | 2,5,6 | 16 | 6 | 13 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 10029 | 1,3,5 | 17 | 7 | 14 | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 10030 | 1,5,5 | 18 | 8 | 15 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 10031 | 2,3,5 | 19 | 9 | 16 | 3 | 1 | 8 | ||||||
| 10032 | 2,4,4 | 20 | 10 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 10033 | 2,4,6 | 21 | 11 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||||
| 10034 | 1,1,4 | 22 | 12 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||||||
| 10035 | 4,4,4 | 0 | 13 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||||||
| 10036 | 2,3,6 | 1 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13 | ||||||
| 10037 | 3,6,6 | 2 | 15 | 5 | 3 | 1 | 14 | ||||||
| 10038 | 1,4,4 | 3 | 16 | 6 | 3 | 2 | 15 | ||||||
| 10039 | 2,5,5 | 4 | 17 | 7 | 3 | 3 | 16 | ||||||
| 10040 | 2,2,2 | 0 | 18 | 8 | 1 | 4 | 17 | ||||||
| 10041 | 1,4,6 | 1 | 19 | 9 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| 10042 | 2,5,6 | 2 | 20 | 10 | 3 | 4 | 1 | ||||||
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
跨度 - 30期 |
|||||||||||||
| 出现次数 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 4 | |||||||
| 当前遗漏 | 2 | 20 | 10 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 最大遗漏 | 22 | 20 | 16 | 6 | 5 | 17 | |||||||
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 河南(福彩)快三走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ | ||||||