彩期 | 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10040 | 2,3,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
10041 | 2,2,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
11001 | 6,6,6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
11002 | 1,4,5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
11003 | 1,1,2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||
11004 | 3,3,4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||
11005 | 2,6,6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||
11006 | 5,5,6 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | ||||||
11007 | 2,2,3 | 6 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | ||||||
11008 | 1,1,4 | 7 | 1 | 10 | 3 | 3 | 10 | ||||||
11009 | 2,5,6 | 8 | 2 | 11 | 1 | 4 | 11 | ||||||
11010 | 1,1,5 | 9 | 3 | 12 | 2 | 4 | 12 | ||||||
11011 | 2,3,5 | 10 | 4 | 13 | 3 | 1 | 13 | ||||||
11012 | 2,4,5 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 14 | ||||||
11013 | 3,5,5 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | ||||||
11014 | 1,2,5 | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | ||||||
11015 | 3,5,6 | 14 | 8 | 2 | 3 | 1 | 17 | ||||||
11016 | 4,5,6 | 15 | 9 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||||||
11017 | 3,4,5 | 16 | 10 | 2 | 2 | 3 | 19 | ||||||
11018 | 2,2,4 | 17 | 11 | 2 | 3 | 4 | 20 | ||||||
11019 | 1,3,5 | 18 | 12 | 1 | 4 | 4 | 21 | ||||||
11020 | 1,6,6 | 19 | 13 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||
11021 | 3,3,3 | 0 | 14 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||
11022 | 3,5,6 | 1 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
11023 | 5,5,6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||
11024 | 2,4,6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||
11025 | 1,1,4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | ||||||
11026 | 1,2,5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | ||||||
11027 | 2,4,6 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 7 | ||||||
11028 | 2,5,6 | 7 | 5 | 10 | 3 | 4 | 8 | ||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
跨度 - 30期 |
|||||||||||||
出现次数 | 2 | 5 | 4 | 6 | 12 | 1 | |||||||
当前遗漏 | 7 | 5 | 10 | 3 | 0 | 8 | |||||||
最大遗漏 | 19 | 15 | 14 | 9 | 4 | 21 | |||||||
最大连出 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
河北(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |