彩期 | 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10037 | 1,4,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
10038 | 1,2,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
10039 | 4,4,4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
10040 | 2,3,5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
11001 | 3,4,5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||
11002 | 3,3,6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||||||
11003 | 1,1,6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | ||||||
11004 | 1,5,6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | ||||||
11005 | 1,2,6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 8 | 5 | ||||||
11006 | 4,5,5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | ||||||
11007 | 3,5,5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | ||||||
11008 | 1,6,6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 | ||||||
11009 | 1,4,6 | 10 | 3 | 2 | 7 | 12 | 5 | ||||||
11010 | 1,3,5 | 11 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | ||||||
11011 | 1,5,5 | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | ||||||
11012 | 4,5,5 | 13 | 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | ||||||
11013 | 2,4,4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 2 | 4 | ||||||
11014 | 3,6,6 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||
11015 | 2,2,5 | 16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||
11016 | 2,2,4 | 17 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | ||||||
11017 | 4,5,5 | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||
11018 | 2,3,4 | 19 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | ||||||
11019 | 1,4,4 | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | ||||||
11020 | 3,4,5 | 21 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | ||||||
11021 | 3,3,5 | 22 | 4 | 2 | 2 | 10 | 12 | ||||||
11022 | 3,5,5 | 23 | 5 | 2 | 3 | 11 | 13 | ||||||
11023 | 1,4,4 | 24 | 6 | 1 | 3 | 12 | 14 | ||||||
11024 | 1,1,3 | 25 | 7 | 2 | 1 | 13 | 15 | ||||||
11025 | 1,5,5 | 26 | 8 | 1 | 2 | 4 | 16 | ||||||
11026 | 3,3,6 | 27 | 9 | 2 | 3 | 1 | 17 | ||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
跨度 - 30期 |
|||||||||||||
出现次数 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | 5 | |||||||
当前遗漏 | 27 | 9 | 2 | 0 | 1 | 17 | |||||||
最大遗漏 | 27 | 9 | 5 | 11 | 13 | 17 | |||||||
最大连出 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
广西(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |