彩期 | 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10031 | 4,6,6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10032 | 1,6,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
10033 | 2,2,4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
10034 | 1,5,6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||||||
10035 | 5,5,5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | ||||||
10036 | 2,2,3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | ||||||
11001 | 2,3,5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | ||||||
11002 | 2,3,5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | ||||||
11003 | 1,1,3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | ||||||
11004 | 1,5,6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | ||||||
11005 | 2,5,6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||
11006 | 1,2,3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
11007 | 1,5,6 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||
11008 | 3,3,6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
11009 | 2,5,6 | 10 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||
11010 | 3,5,5 | 11 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
11011 | 4,4,5 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||
11012 | 1,5,5 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||
11013 | 4,4,5 | 14 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | ||||||
11014 | 2,3,4 | 15 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | ||||||
11015 | 1,3,5 | 16 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | ||||||
11016 | 1,3,6 | 17 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | ||||||
11017 | 4,4,4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | ||||||
11018 | 2,6,6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 | 2 | ||||||
11019 | 2,4,5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||||
11020 | 2,3,3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | ||||||
11021 | 2,4,4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||
11022 | 6,6,6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||
11023 | 2,5,6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | ||||||
11024 | 5,6,6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | ||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
跨度 - 30期 |
|||||||||||||
出现次数 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | |||||||
当前遗漏 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 | |||||||
最大遗漏 | 17 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | |||||||
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
甘肃(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |