彩期 | 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10039 | 1,3,4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
10040 | 1,3,5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||
11001 | 1,2,6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||
11002 | 1,2,3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
11003 | 3,6,6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
11004 | 3,5,5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||
11005 | 2,5,6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||
11006 | 6,6,6 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||
11007 | 1,2,4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||
11008 | 4,6,6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||
11009 | 1,4,5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||||
11010 | 1,4,5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||
11011 | 1,2,2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||||||
11012 | 3,4,5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | ||||||
11013 | 1,2,6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | ||||||
11014 | 3,6,6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||
11015 | 2,3,5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||
11016 | 1,1,3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||
11017 | 1,2,3 | 11 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | ||||||
11018 | 2,6,6 | 12 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||
11019 | 3,5,5 | 13 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||||
11020 | 4,4,5 | 14 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||
11021 | 1,3,4 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||
11022 | 2,2,4 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||||
11023 | 4,5,6 | 17 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | ||||||
11024 | 3,3,5 | 18 | 4 | 2 | 3 | 6 | 11 | ||||||
11025 | 1,2,4 | 19 | 5 | 1 | 3 | 7 | 12 | ||||||
11026 | 2,3,4 | 20 | 6 | 2 | 1 | 8 | 13 | ||||||
11027 | 2,3,4 | 21 | 7 | 2 | 2 | 9 | 14 | ||||||
11028 | 2,4,5 | 22 | 8 | 1 | 3 | 10 | 15 | ||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
跨度 - 30期 |
|||||||||||||
出现次数 | 1 | 2 | 12 | 8 | 5 | 2 | |||||||
当前遗漏 | 22 | 8 | 1 | 0 | 10 | 15 | |||||||
最大遗漏 | 22 | 12 | 3 | 6 | 10 | 15 | |||||||
最大连出 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
安徽(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |