彩期 | 号码 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
09032 | 1,5,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
09033 | 2,5,5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
09034 | 1,1,5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
09035 | 1,4,5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
09036 | 2,4,6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 |
09037 | 1,2,4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 |
09038 | 4,6,6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 |
09039 | 2,4,4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 6 |
09040 | 2,5,6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7 |
09041 | 1,2,3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 |
10001 | 3,3,4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 9 |
10002 | 1,4,4 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 |
10003 | 1,3,4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 |
10004 | 4,5,6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 |
10005 | 2,2,5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
10006 | 3,3,6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 |
10007 | 2,5,5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 |
10008 | 3,5,6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 |
10009 | 1,2,5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 |
10010 | 1,1,3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 |
10011 | 5,6,6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10012 | 4,4,5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 |
10013 | 2,5,6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 |
10014 | 1,4,6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 7 |
10015 | 2,4,5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 8 |
10016 | 1,2,3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 9 |
10017 | 6,6,6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 2 | 10 |
10018 | 2,5,6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 2 | 11 |
10019 | 4,5,5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 2 | 3 | 2 | 12 |
10020 | 2,3,3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 |
10021 | 2,5,6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 19 | 4 | 1 | 2 | 14 |
10022 | 1,3,4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 20 | 0 | 2 | 1 | 15 |
10023 | 1,3,4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 21 | 0 | 3 | 2 | 16 |
10024 | 1,2,4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 22 | 1 | 1 | 3 | 17 |
10025 | 1,6,6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 4 | 18 |
10026 | 3,3,6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0 | 2 | 5 | 19 |
10027 | 2,6,6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 25 | 1 | 1 | 6 | 20 |
10028 | 1,1,5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 26 | 2 | 1 | 7 | 21 |
10029 | 1,4,6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 27 | 0 | 1 | 8 | 22 |
10030 | 1,1,1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 23 |
10031 | 2,4,5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 |
10032 | 4,5,6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 |
10033 | 1,2,3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 26 |
10034 | 1,2,3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 27 |
10035 | 3,3,5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 28 |
10036 | 3,5,6 | 5 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 29 |
10037 | 1,1,4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 30 |
10038 | 1,4,4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 31 |
10039 | 1,4,5 | 0 | 5 | 3 | 13 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 32 |
10040 | 2,4,6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 33 |
10041 | 4,5,6 | 2 | 1 | 5 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 34 |
11001 | 1,3,6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11 | 35 |
11002 | 3,4,5 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 12 | 36 |
11003 | 2,5,5 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 |
11004 | 1,1,4 | 0 | 2 | 3 | 19 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 14 | 1 |
11005 | 2,2,6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
11006 | 1,5,5 | 0 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
11007 | 3,4,4 | 1 | 1 | 6 | 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 |
11008 | 1,1,6 | 2 | 1 | 7 | 23 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 |
11009 | 3,4,5 | 3 | 1 | 8 | 24 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 |
11010 | 2,6,6 | 4 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 |
11011 | 2,4,6 | 5 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 |
11012 | 3,3,3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 6 | 9 |
11013 | 3,5,6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 |
11014 | 2,2,6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 11 |
11015 | 2,2,3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12 |
11016 | 1,1,6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 13 |
11017 | 2,3,4 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 14 |
11018 | 3,6,6 | 12 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 3 | 15 |
11019 | 1,2,3 | 13 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 4 | 16 |
11020 | 1,2,4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 5 | 17 |
11021 | 1,2,6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 6 | 18 |
11022 | 1,3,5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 18 | 4 | 1 | 7 | 19 |
11023 | 1,5,6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 19 | 5 | 1 | 8 | 20 |
11024 | 1,2,6 | 4 | 1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 4 | 20 | 6 | 1 | 9 | 21 |
11025 | 3,5,5 | 5 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1 | 5 | 21 | 7 | 1 | 2 | 22 |
11026 | 1,2,6 | 6 | 1 | 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 | 8 | 1 | 1 | 23 |
11027 | 2,6,6 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 | 23 | 9 | 1 | 2 | 24 |
11028 | 1,4,5 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 24 | 10 | 1 | 3 | 25 |
11029 | 2,3,4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 25 | 11 | 1 | 4 | 26 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
012路 - 80期 |
|||||||||||||
出现次数 | 24 | 38 | 13 | 5 | 26 | 30 | 19 | 5 | 23 | 40 | 13 | 4 | |
当前遗漏 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 25 | 11 | 0 | 4 | 26 | |
最大遗漏 | 13 | 5 | 13 | 26 | 7 | 5 | 9 | 27 | 11 | 6 | 14 | 36 | |
最大连出 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 |
吉林(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |