彩期 | 号码 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
09033 | 3,5,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
09034 | 2,5,5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
09035 | 3,5,6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
09036 | 4,5,6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
09037 | 1,3,5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 |
09038 | 4,6,6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 |
09039 | 1,3,3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 6 | 5 |
09040 | 1,2,4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 6 |
09041 | 2,3,6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | 7 |
09042 | 2,3,4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 9 | 8 |
10001 | 2,4,6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 10 | 9 |
10002 | 1,1,4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 |
10003 | 3,4,6 | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 |
10004 | 1,5,6 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 |
10005 | 1,4,5 | 0 | 1 | 2 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 13 |
10006 | 1,4,6 | 1 | 1 | 3 | 16 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | 14 |
10007 | 3,6,6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 16 | 15 |
10008 | 1,2,4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 17 | 16 |
10009 | 1,3,3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 18 | 17 |
10010 | 5,6,6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 19 | 18 |
10011 | 2,2,2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 20 | 3 |
10012 | 1,3,4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 21 | 1 |
10013 | 1,5,6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 22 | 2 |
10014 | 1,2,4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 23 | 3 |
10015 | 4,5,6 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 24 | 4 |
10016 | 2,4,4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 14 | 4 | 1 | 25 | 5 |
10017 | 1,1,4 | 0 | 2 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 26 | 6 |
10018 | 1,4,4 | 0 | 3 | 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 27 | 7 |
10019 | 2,5,6 | 1 | 1 | 9 | 12 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
10020 | 3,4,4 | 2 | 1 | 10 | 13 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 |
10021 | 1,4,6 | 3 | 1 | 11 | 14 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 |
10022 | 2,5,5 | 0 | 1 | 12 | 15 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 |
10023 | 4,6,6 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 1 |
10024 | 3,5,6 | 2 | 3 | 2 | 17 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 |
10025 | 2,3,4 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 |
10026 | 1,2,6 | 4 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 |
10027 | 1,1,3 | 5 | 1 | 3 | 20 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 |
10028 | 2,3,5 | 6 | 1 | 4 | 21 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 |
10029 | 1,1,4 | 0 | 1 | 5 | 22 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
10030 | 2,4,5 | 0 | 2 | 6 | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
10031 | 1,2,6 | 1 | 1 | 7 | 24 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
10032 | 2,4,6 | 2 | 1 | 8 | 25 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 |
10033 | 1,4,6 | 3 | 1 | 9 | 26 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 |
10034 | 2,4,5 | 0 | 1 | 10 | 27 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 |
10035 | 1,6,6 | 1 | 2 | 2 | 28 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 13 |
10036 | 1,2,6 | 2 | 1 | 1 | 29 | 8 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 |
10037 | 1,4,6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 15 |
10038 | 1,1,5 | 0 | 1 | 3 | 31 | 10 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 16 |
10039 | 3,5,6 | 1 | 2 | 2 | 32 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 17 |
10040 | 3,6,6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | 6 | 18 |
10041 | 3,4,5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 | 19 |
10042 | 3,6,6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 8 | 20 |
11001 | 2,2,5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 1 | 2 | 9 | 3 |
11002 | 1,2,2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 |
11003 | 1,4,6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 |
11004 | 3,4,5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 |
11005 | 3,4,5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 |
11006 | 2,4,5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 19 | 3 | 1 | 2 | 5 |
11007 | 1,5,6 | 1 | 1 | 10 | 7 | 6 | 1 | 4 | 20 | 4 | 1 | 1 | 6 |
11008 | 3,3,6 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 21 | 0 | 1 | 2 | 7 |
11009 | 3,5,5 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 | 1 | 2 | 2 | 8 |
11010 | 3,3,4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 23 | 0 | 3 | 1 | 9 |
11011 | 2,6,6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 24 | 1 | 1 | 2 | 10 |
11012 | 4,5,6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 25 | 2 | 1 | 3 | 11 |
11013 | 2,4,4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 3 | 1 | 4 | 12 |
11014 | 1,3,5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 27 | 4 | 1 | 5 | 13 |
11015 | 1,2,2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 5 | 1 | 2 | 14 |
11016 | 4,4,6 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 0 | 2 | 1 | 15 |
11017 | 1,2,5 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 30 | 1 | 3 | 2 | 16 |
11018 | 3,6,6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 31 | 0 | 4 | 1 | 17 |
11019 | 2,5,6 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 32 | 1 | 5 | 2 | 18 |
11020 | 1,2,5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 33 | 2 | 6 | 2 | 19 |
11021 | 4,4,5 | 0 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 34 | 3 | 1 | 1 | 20 |
11022 | 2,3,4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 35 | 4 | 1 | 2 | 21 |
11023 | 1,3,4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 36 | 0 | 1 | 3 | 22 |
11024 | 1,5,6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 4 | 23 |
11025 | 3,3,3 | 4 | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 38 | 0 | 1 | 5 | 24 |
11026 | 3,4,6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 39 | 0 | 2 | 6 | 25 |
11027 | 3,4,5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 40 | 1 | 1 | 7 | 26 |
11028 | 2,3,5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 41 | 2 | 1 | 2 | 27 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
012路 - 80期 |
|||||||||||||
出现次数 | 23 | 37 | 14 | 6 | 22 | 36 | 18 | 4 | 28 | 35 | 13 | 4 | |
当前遗漏 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 41 | 2 | 1 | 0 | 27 | |
最大遗漏 | 7 | 5 | 14 | 32 | 10 | 7 | 9 | 41 | 5 | 7 | 27 | 27 | |
最大连出 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
福建(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |