| 彩期 | 号码 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 06029 | 1,3,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 06030 | 3,4,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 06031 | 2,3,6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 06032 | 3,4,6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 06033 | 3,4,6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 06034 | 4,5,5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 06035 | 1,2,6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 06036 | 2,5,6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 06037 | 1,1,5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 06038 | 2,3,5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 10 |
| 06039 | 1,1,3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 06040 | 2,2,4 | 0 | 1 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| 07001 | 2,4,6 | 1 | 1 | 8 | 13 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 07002 | 2,4,5 | 0 | 1 | 9 | 14 | 4 | 1 | 3 | 14 | 3 | 1 | 2 | 14 |
| 07003 | 2,2,3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 0 | 1 | 4 | 15 | 4 | 2 | 2 | 15 |
| 07004 | 1,3,3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 5 | 16 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 07005 | 2,3,3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 07006 | 1,3,6 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 1 | 7 | 18 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| 07007 | 4,4,4 | 0 | 4 | 1 | 19 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 19 |
| 07008 | 3,4,5 | 1 | 1 | 2 | 20 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 |
| 07009 | 5,6,6 | 2 | 1 | 2 | 21 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 21 |
| 07010 | 5,6,6 | 3 | 2 | 2 | 22 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 | 22 |
| 07011 | 2,3,4 | 4 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 8 | 23 |
| 07012 | 3,3,4 | 5 | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 13 | 5 | 0 | 1 | 9 | 24 |
| 07013 | 1,4,5 | 0 | 2 | 1 | 25 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 25 |
| 07014 | 4,6,6 | 1 | 3 | 2 | 26 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 11 | 26 |
| 07015 | 2,5,5 | 0 | 4 | 1 | 27 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 12 | 3 |
| 07016 | 5,5,6 | 1 | 1 | 2 | 28 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 07017 | 2,4,5 | 0 | 1 | 3 | 29 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 07018 | 3,3,5 | 1 | 2 | 2 | 30 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 07019 | 2,5,6 | 2 | 1 | 1 | 31 | 0 | 2 | 6 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 07020 | 3,5,6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 0 | 3 | 7 | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| 07021 | 1,2,4 | 0 | 2 | 1 | 33 | 1 | 4 | 2 | 14 | 7 | 1 | 2 | 6 |
| 07022 | 1,2,4 | 0 | 3 | 2 | 34 | 2 | 5 | 2 | 15 | 8 | 1 | 3 | 7 |
| 07023 | 1,4,4 | 0 | 4 | 3 | 35 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 07024 | 1,2,5 | 0 | 5 | 4 | 36 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 07025 | 2,3,3 | 1 | 6 | 2 | 37 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 07026 | 1,1,1 | 0 | 7 | 1 | 38 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 07027 | 1,2,5 | 0 | 8 | 2 | 39 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 07028 | 1,4,5 | 0 | 9 | 3 | 40 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 07029 | 2,3,4 | 1 | 1 | 4 | 41 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 |
| 07030 | 2,2,5 | 0 | 1 | 5 | 42 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 07031 | 3,4,4 | 1 | 1 | 6 | 43 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 07032 | 3,4,6 | 2 | 1 | 2 | 44 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 07033 | 1,2,6 | 3 | 1 | 1 | 45 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 07034 | 4,5,5 | 0 | 1 | 2 | 46 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 07035 | 4,5,5 | 0 | 2 | 3 | 47 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 07036 | 3,5,5 | 1 | 1 | 4 | 48 | 0 | 1 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 07037 | 1,4,4 | 0 | 1 | 5 | 49 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 07038 | 2,2,4 | 0 | 2 | 6 | 50 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 07039 | 2,2,5 | 0 | 3 | 7 | 51 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 07040 | 1,2,3 | 1 | 1 | 8 | 52 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 08001 | 2,4,5 | 0 | 1 | 9 | 53 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 08002 | 1,3,4 | 1 | 1 | 10 | 54 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 08003 | 2,3,4 | 2 | 1 | 11 | 55 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 08004 | 5,6,6 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 08005 | 1,3,5 | 4 | 1 | 1 | 57 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 08006 | 4,4,6 | 5 | 1 | 2 | 58 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 08007 | 2,5,6 | 6 | 1 | 3 | 59 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 08008 | 4,5,6 | 7 | 1 | 4 | 60 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 08009 | 1,6,6 | 8 | 1 | 2 | 61 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 08010 | 2,6,6 | 9 | 2 | 2 | 62 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 08011 | 1,2,4 | 0 | 3 | 1 | 63 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 4 | 12 |
| 08012 | 5,5,6 | 1 | 1 | 2 | 64 | 0 | 3 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 08013 | 3,4,5 | 2 | 1 | 3 | 65 | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 |
| 08014 | 4,4,5 | 0 | 1 | 4 | 66 | 2 | 1 | 2 | 17 | 5 | 1 | 2 | 15 |
| 08015 | 1,5,5 | 0 | 2 | 5 | 67 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | 1 | 2 | 16 |
| 08016 | 2,4,4 | 0 | 3 | 6 | 68 | 4 | 1 | 2 | 19 | 7 | 1 | 1 | 17 |
| 08017 | 3,4,5 | 1 | 1 | 7 | 69 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | 1 | 2 | 18 |
| 08018 | 2,3,6 | 2 | 1 | 2 | 70 | 0 | 1 | 2 | 21 | 9 | 1 | 3 | 19 |
| 08019 | 2,4,6 | 3 | 1 | 1 | 71 | 1 | 1 | 3 | 22 | 10 | 1 | 4 | 20 |
| 08020 | 3,4,4 | 4 | 1 | 2 | 72 | 2 | 1 | 2 | 23 | 0 | 1 | 5 | 21 |
| 08021 | 1,3,4 | 5 | 1 | 3 | 73 | 3 | 2 | 2 | 24 | 0 | 2 | 6 | 22 |
| 08022 | 3,5,6 | 6 | 1 | 2 | 74 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1 | 1 | 7 | 23 |
| 08023 | 4,5,6 | 7 | 1 | 1 | 75 | 1 | 1 | 2 | 26 | 2 | 1 | 8 | 24 |
| 08024 | 2,3,4 | 8 | 1 | 2 | 76 | 2 | 1 | 3 | 27 | 3 | 1 | 9 | 25 |
| 08025 | 1,2,3 | 9 | 1 | 3 | 77 | 3 | 1 | 4 | 28 | 4 | 1 | 10 | 26 |
| 08026 | 2,3,4 | 10 | 1 | 4 | 78 | 4 | 1 | 5 | 29 | 5 | 1 | 11 | 27 |
| 08027 | 4,5,6 | 11 | 1 | 5 | 79 | 5 | 1 | 6 | 30 | 6 | 1 | 12 | 28 |
| 08028 | 1,4,6 | 12 | 1 | 6 | 80 | 6 | 1 | 2 | 31 | 0 | 1 | 13 | 29 |
| 08029 | 5,5,6 | 13 | 1 | 7 | 81 | 0 | 2 | 1 | 32 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| 08030 | 1,2,3 | 14 | 1 | 8 | 82 | 1 | 1 | 2 | 33 | 2 | 1 | 1 | 31 |
| 08031 | 2,4,6 | 15 | 1 | 9 | 83 | 2 | 1 | 3 | 34 | 3 | 1 | 2 | 32 |
| 08032 | 2,2,4 | 0 | 1 | 10 | 84 | 3 | 1 | 4 | 35 | 4 | 1 | 2 | 33 |
| 08033 | 1,1,1 | 0 | 2 | 11 | 85 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 34 |
| 08034 | 1,1,4 | 0 | 3 | 12 | 86 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 35 |
| 08035 | 1,2,6 | 1 | 1 | 13 | 87 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 |
| 08036 | 3,4,5 | 2 | 1 | 14 | 88 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 37 |
| 08037 | 2,2,5 | 0 | 1 | 15 | 89 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 08038 | 1,2,2 | 0 | 2 | 16 | 90 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 08039 | 2,2,3 | 1 | 1 | 17 | 91 | 0 | 1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 08040 | 3,4,4 | 2 | 1 | 18 | 92 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 09001 | 3,3,6 | 3 | 1 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 09002 | 1,5,6 | 4 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 09003 | 2,6,6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 09004 | 1,4,5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| 09005 | 1,3,4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 09006 | 2,2,4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 09007 | 5,5,6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 09008 | 2,4,6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 09009 | 5,5,6 | 3 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 15 | 4 | 1 | 2 | 12 |
| 09010 | 4,4,5 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 16 | 5 | 1 | 1 | 13 |
| 09011 | 1,3,5 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 | 1 | 2 | 14 |
| 09012 | 1,3,5 | 2 | 1 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | 1 | 3 | 15 |
| 09013 | 4,4,5 | 0 | 1 | 10 | 12 | 4 | 1 | 2 | 19 | 8 | 1 | 4 | 16 |
| 09014 | 2,4,5 | 0 | 2 | 11 | 13 | 5 | 1 | 1 | 20 | 9 | 1 | 2 | 17 |
| 09015 | 2,6,6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | 2 | 21 | 10 | 1 | 1 | 18 |
| 09016 | 1,4,4 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 09017 | 2,2,4 | 0 | 5 | 2 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| 09018 | 2,3,4 | 1 | 1 | 3 | 17 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| 09019 | 2,2,4 | 0 | 1 | 4 | 18 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 |
| 09020 | 3,5,6 | 1 | 2 | 2 | 19 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 23 |
| 09021 | 2,3,6 | 2 | 3 | 2 | 20 | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 24 |
| 09022 | 2,2,6 | 3 | 1 | 1 | 21 | 0 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 25 |
| 09023 | 2,3,6 | 4 | 1 | 2 | 22 | 0 | 4 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 26 |
| 09024 | 1,1,3 | 5 | 1 | 1 | 23 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| 09025 | 2,2,5 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 09026 | 3,4,6 | 1 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 09027 | 2,4,5 | 0 | 3 | 1 | 26 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 09028 | 1,1,3 | 1 | 1 | 2 | 27 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 09029 | 1,2,3 | 2 | 1 | 3 | 28 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 09030 | 3,5,6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 09031 | 3,5,6 | 4 | 2 | 2 | 30 | 0 | 2 | 3 | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 09032 | 3,5,6 | 5 | 3 | 2 | 31 | 0 | 3 | 4 | 16 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| 09033 | 2,4,5 | 0 | 4 | 1 | 32 | 1 | 1 | 5 | 17 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 09034 | 1,1,6 | 1 | 1 | 2 | 33 | 2 | 1 | 2 | 18 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 09035 | 1,3,3 | 2 | 1 | 2 | 34 | 3 | 1 | 1 | 19 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 09036 | 1,3,4 | 3 | 1 | 1 | 35 | 4 | 1 | 2 | 20 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| 09037 | 3,3,4 | 4 | 1 | 2 | 36 | 5 | 1 | 1 | 21 | 0 | 5 | 4 | 12 |
| 09038 | 2,4,6 | 5 | 1 | 1 | 37 | 6 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 09039 | 4,6,6 | 6 | 1 | 2 | 38 | 7 | 1 | 3 | 23 | 0 | 1 | 6 | 14 |
| 09040 | 1,3,6 | 7 | 2 | 2 | 39 | 8 | 1 | 4 | 24 | 0 | 2 | 7 | 15 |
| 10001 | 2,4,5 | 0 | 3 | 1 | 40 | 9 | 1 | 5 | 25 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| 10002 | 3,4,6 | 1 | 4 | 2 | 41 | 10 | 1 | 6 | 26 | 0 | 4 | 1 | 17 |
| 10003 | 2,4,6 | 2 | 1 | 1 | 42 | 11 | 1 | 7 | 27 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 10004 | 2,5,5 | 0 | 1 | 2 | 43 | 0 | 1 | 8 | 28 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 10005 | 4,4,6 | 1 | 1 | 3 | 44 | 1 | 2 | 2 | 29 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 10006 | 1,1,6 | 2 | 1 | 4 | 45 | 2 | 3 | 2 | 30 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 10007 | 2,3,3 | 3 | 1 | 2 | 46 | 0 | 4 | 1 | 31 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 10008 | 1,3,4 | 4 | 1 | 1 | 47 | 1 | 5 | 2 | 32 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 10009 | 2,2,4 | 0 | 1 | 2 | 48 | 2 | 1 | 1 | 33 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 10010 | 1,1,3 | 1 | 1 | 3 | 49 | 3 | 1 | 2 | 34 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 10011 | 2,3,6 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 1 | 35 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 10012 | 2,5,6 | 3 | 1 | 1 | 51 | 0 | 3 | 2 | 36 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 10013 | 5,6,6 | 4 | 1 | 2 | 52 | 0 | 4 | 3 | 37 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 10014 | 2,6,6 | 5 | 2 | 2 | 53 | 0 | 5 | 4 | 38 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 10015 | 4,4,4 | 0 | 3 | 1 | 54 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 10016 | 2,2,5 | 0 | 4 | 2 | 55 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 10017 | 1,2,4 | 0 | 5 | 3 | 56 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 10018 | 3,4,6 | 1 | 6 | 2 | 57 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 10019 | 1,2,5 | 0 | 7 | 1 | 58 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 10020 | 1,3,5 | 1 | 1 | 2 | 59 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10021 | 2,2,6 | 2 | 1 | 3 | 60 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 10022 | 1,4,6 | 3 | 1 | 4 | 61 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 10023 | 1,3,4 | 4 | 1 | 5 | 62 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 10024 | 1,3,6 | 5 | 1 | 2 | 63 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| 10025 | 1,2,6 | 6 | 1 | 1 | 64 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 10026 | 2,3,5 | 7 | 1 | 2 | 65 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 10027 | 1,3,4 | 8 | 1 | 3 | 66 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 10028 | 2,2,3 | 9 | 1 | 4 | 67 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| 10029 | 3,5,6 | 10 | 1 | 2 | 68 | 0 | 4 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 10030 | 1,2,2 | 0 | 2 | 1 | 69 | 1 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 2 | 14 |
| 10031 | 4,5,6 | 1 | 1 | 2 | 70 | 2 | 1 | 4 | 16 | 4 | 1 | 1 | 15 |
| 10032 | 1,2,4 | 0 | 1 | 3 | 71 | 3 | 1 | 2 | 17 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 10033 | 5,5,5 | 0 | 2 | 4 | 72 | 0 | 2 | 1 | 18 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 10034 | 2,3,3 | 1 | 3 | 2 | 73 | 0 | 3 | 2 | 19 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 10035 | 3,3,4 | 2 | 4 | 2 | 74 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 10036 | 3,3,5 | 3 | 5 | 2 | 75 | 0 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 10037 | 1,3,3 | 4 | 6 | 2 | 76 | 1 | 1 | 5 | 22 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 10038 | 2,4,5 | 0 | 7 | 1 | 77 | 2 | 1 | 6 | 23 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 10039 | 1,3,4 | 1 | 1 | 2 | 78 | 3 | 1 | 2 | 24 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 10040 | 1,3,5 | 2 | 1 | 3 | 79 | 4 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 11001 | 1,2,6 | 3 | 1 | 4 | 80 | 5 | 1 | 2 | 26 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 11002 | 1,2,3 | 4 | 1 | 5 | 81 | 6 | 1 | 3 | 27 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 11003 | 3,6,6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 28 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 11004 | 3,5,5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 29 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 11005 | 2,5,6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 30 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| 11006 | 6,6,6 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 31 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| 11007 | 1,2,4 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 32 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 11008 | 4,6,6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 11009 | 1,4,5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 34 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| 11010 | 1,4,5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 35 | 2 | 1 | 5 | 17 |
| 11011 | 1,2,2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 36 | 3 | 1 | 2 | 18 |
| 11012 | 3,4,5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 37 | 4 | 1 | 1 | 19 |
| 11013 | 1,2,6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 38 | 5 | 1 | 2 | 20 |
| 11014 | 3,6,6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 39 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 11015 | 2,3,5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 22 |
| 11016 | 1,1,3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 41 | 0 | 3 | 1 | 23 |
| 11017 | 1,2,3 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| 11018 | 2,6,6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 43 | 2 | 1 | 3 | 25 |
| 11019 | 3,5,5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 44 | 3 | 1 | 2 | 26 |
| 11020 | 4,4,5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 45 | 4 | 1 | 1 | 27 |
| 11021 | 1,3,4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 46 | 0 | 1 | 2 | 28 |
| 11022 | 2,2,4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 47 | 1 | 2 | 2 | 29 |
| 11023 | 4,5,6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 48 | 2 | 1 | 1 | 30 |
| 11024 | 3,3,5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 49 | 3 | 1 | 2 | 31 |
| 11025 | 1,2,4 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 50 | 4 | 1 | 3 | 32 |
| 11026 | 2,3,4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 51 | 5 | 1 | 4 | 33 |
| 11027 | 2,3,4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 52 | 6 | 1 | 5 | 34 |
| 11028 | 2,4,5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 4 | 1 | 3 | 53 | 7 | 1 | 2 | 35 |
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
012路 - 200期 |
|||||||||||||
| 出现次数 | 61 | 88 | 47 | 4 | 61 | 90 | 41 | 8 | 54 | 90 | 48 | 8 | |
| 当前遗漏 | 0 | 1 | 4 | 14 | 4 | 0 | 3 | 53 | 7 | 1 | 0 | 35 | |
| 最大遗漏 | 15 | 9 | 20 | 92 | 11 | 8 | 13 | 53 | 10 | 6 | 13 | 37 | |
| 最大连出 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
| 安徽(福彩)快三走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ | ||||||