彩期 | 号码 | 大数个数 | 奇数个数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
10040 | 3,5,6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
10041 | 3,4,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
11001 | 1,3,5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
11002 | 2,3,3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
11003 | 2,2,4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
11004 | 2,5,5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 |
11005 | 4,4,5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
11006 | 4,5,6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
11007 | 1,1,4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 |
11008 | 1,5,6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 |
11009 | 2,3,4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 |
11010 | 1,2,3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 |
11011 | 2,4,5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 10 |
11012 | 4,6,6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 |
11013 | 5,6,6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 |
11014 | 2,3,6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 |
11015 | 1,3,4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 |
11016 | 2,4,4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 |
11017 | 1,1,4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 |
11018 | 2,3,4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 |
11019 | 1,1,2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 |
11020 | 2,4,6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 19 |
11021 | 2,4,4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 20 |
11022 | 3,4,5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 21 |
11023 | 2,2,3 | 0 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 22 |
11024 | 1,1,5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 |
11025 | 3,4,5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 |
11026 | 1,3,6 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 |
11027 | 5,6,6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 |
11028 | 1,3,4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
大小奇偶 - 30期 |
|||||||||
出现次数 | 4 | 11 | 10 | 5 | 5 | 10 | 13 | 2 | |
当前遗漏 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | |
最大遗漏 | 8 | 5 | 4 | 13 | 8 | 4 | 4 | 22 | |
最大连出 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
江苏(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |