| 彩期 | 号码 | 大数个数 | 奇数个数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 10036 | 2,4,6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10037 | 2,5,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10038 | 1,5,5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 10039 | 4,6,6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 11001 | 2,4,6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 11002 | 1,5,5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 11003 | 1,2,6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 11004 | 2,5,6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| 11005 | 2,4,5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 |
| 11007 | 3,4,5 | 10 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 11008 | 2,5,6 | 11 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| 11009 | 1,3,3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 11010 | 1,4,4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 |
| 11011 | 2,5,5 | 2 | 7 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| 11012 | 1,4,5 | 3 | 8 | 2 | 11 | 10 | 2 | 2 | 3 |
| 11013 | 2,3,3 | 0 | 9 | 1 | 12 | 11 | 3 | 2 | 4 |
| 11014 | 2,5,6 | 1 | 10 | 2 | 13 | 12 | 1 | 1 | 5 |
| 11015 | 1,2,6 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 2 | 6 |
| 11016 | 5,5,6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 7 |
| 11017 | 1,3,6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 2 | 8 |
| 11018 | 1,1,4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | 3 | 2 | 9 |
| 11019 | 1,1,3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 4 | 1 | 3 |
| 11020 | 2,4,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 1 | 2 | 1 |
| 11021 | 1,3,6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1 | 2 | 2 |
| 11022 | 3,4,6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 20 | 1 | 1 | 3 |
| 11023 | 1,3,4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 21 | 1 | 2 | 4 |
| 11024 | 1,2,4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 22 | 1 | 1 | 5 |
| 11025 | 1,2,2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 23 | 1 | 2 | 6 |
| 11026 | 1,5,6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 24 | 1 | 2 | 7 |
| 11027 | 1,1,6 | 2 | 1 | 1 | 11 | 25 | 2 | 2 | 8 |
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
大小奇偶 - 30期 |
|||||||||
| 出现次数 | 4 | 8 | 16 | 2 | 3 | 12 | 11 | 4 | |
| 当前遗漏 | 2 | 0 | 1 | 11 | 25 | 2 | 0 | 8 | |
| 最大遗漏 | 11 | 10 | 5 | 14 | 25 | 4 | 9 | 9 | |
| 最大连出 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 湖北(福彩)快三走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ | ||||||