| 彩期 | 号码 | 大数个数 | 奇数个数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 10013 | 1,5,6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10014 | 4,5,5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10015 | 1,2,3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 10016 | 1,2,4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 10017 | 1,2,2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 10018 | 1,3,5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 10019 | 2,4,5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 10020 | 1,2,4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 |
| 10021 | 1,5,6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 10022 | 3,4,4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 |
| 10023 | 1,3,6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 5 |
| 10024 | 1,3,5 | 7 | 1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 |
| 10025 | 1,3,5 | 8 | 1 | 3 | 11 | 13 | 3 | 2 | 3 |
| 10026 | 2,3,6 | 9 | 1 | 4 | 12 | 14 | 1 | 3 | 1 |
| 10027 | 2,4,5 | 10 | 1 | 2 | 13 | 15 | 1 | 4 | 2 |
| 10028 | 2,5,6 | 11 | 2 | 2 | 14 | 16 | 1 | 5 | 3 |
| 10029 | 1,3,5 | 12 | 1 | 1 | 15 | 17 | 1 | 6 | 3 |
| 10030 | 1,5,5 | 13 | 1 | 2 | 16 | 18 | 2 | 7 | 3 |
| 10031 | 2,3,5 | 14 | 1 | 1 | 17 | 19 | 3 | 2 | 1 |
| 10032 | 2,4,4 | 15 | 1 | 2 | 18 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 10033 | 2,4,6 | 16 | 2 | 2 | 19 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 10034 | 1,1,4 | 17 | 1 | 1 | 20 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 10035 | 4,4,4 | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 5 |
| 10036 | 2,3,6 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 10037 | 3,6,6 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 10038 | 1,4,4 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 10039 | 2,5,5 | 22 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 10040 | 2,2,2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 10041 | 1,4,6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 10042 | 2,5,6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 |
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
大小奇偶 - 30期 |
|||||||||
| 出现次数 | 3 | 11 | 14 | 2 | 4 | 13 | 8 | 5 | |
| 当前遗漏 | 2 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 12 | |
| 最大遗漏 | 22 | 6 | 5 | 20 | 19 | 7 | 7 | 12 | |
| 最大连出 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 河南(福彩)快三走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ | ||||||