彩期 | 号码 | 大数个数 | 奇数个数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
09031 | 1,5,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
09032 | 4,6,6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
09033 | 4,5,5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
09034 | 2,4,4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
09035 | 5,6,6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
09036 | 2,4,6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
09037 | 4,5,5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
09038 | 4,6,6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
09039 | 2,4,4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
09040 | 4,5,6 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 |
09041 | 4,5,6 | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
10001 | 3,5,6 | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 |
10002 | 3,4,6 | 13 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 |
10003 | 3,3,6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 13 |
10004 | 1,2,4 | 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 14 |
10005 | 5,5,6 | 16 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 15 |
10006 | 3,4,5 | 17 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 16 |
10007 | 2,3,5 | 18 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 17 |
10008 | 3,5,6 | 19 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 18 |
10009 | 2,3,5 | 20 | 1 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | 19 |
10010 | 4,6,6 | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 20 |
10011 | 3,3,4 | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 21 |
10012 | 2,3,4 | 23 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 |
10013 | 1,1,6 | 24 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 23 |
10014 | 1,2,4 | 25 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 24 |
10015 | 4,5,5 | 26 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 25 |
10016 | 3,4,5 | 27 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 26 |
10017 | 3,4,6 | 28 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 27 |
10018 | 2,2,5 | 29 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 28 |
10019 | 4,4,6 | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 29 |
10020 | 1,1,2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |
10021 | 1,3,4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 31 |
10022 | 4,4,5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 32 |
10023 | 2,2,5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 33 |
10024 | 1,5,6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 34 |
10025 | 1,4,5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 35 |
10026 | 3,4,6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 36 |
10027 | 6,6,6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 37 |
10028 | 2,3,6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 38 |
10029 | 2,4,6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 39 |
10030 | 2,3,4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 40 |
10031 | 5,5,6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 41 |
10032 | 3,4,6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 42 |
10033 | 3,3,4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 43 |
10034 | 2,2,3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 44 |
10035 | 4,5,6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 45 |
10036 | 1,1,5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 |
10037 | 5,6,6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 |
10038 | 3,3,3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 |
10039 | 3,4,4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 |
10040 | 2,3,6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 7 | 2 |
10041 | 2,2,6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 |
11001 | 6,6,6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 |
11002 | 1,4,5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
11003 | 1,1,2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
11004 | 3,3,4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 |
11005 | 2,6,6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 8 |
11006 | 5,5,6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 |
11007 | 2,2,3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
11008 | 1,1,4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 |
11009 | 2,5,6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 |
11010 | 1,1,5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
11011 | 2,3,5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11012 | 2,4,5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 |
11013 | 3,5,5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
11014 | 1,2,5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 |
11015 | 3,5,6 | 8 | 1 | 2 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 |
11016 | 4,5,6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 |
11017 | 3,4,5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 |
11018 | 2,2,4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
11019 | 1,3,5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
11020 | 1,6,6 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
11021 | 3,3,3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 |
11022 | 3,5,6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
11023 | 5,5,6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
11024 | 2,4,6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
11025 | 1,1,4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
11026 | 1,2,5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 |
11027 | 2,4,6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 |
11028 | 2,5,6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
大小奇偶 - 80期 |
|||||||||
出现次数 | 6 | 26 | 28 | 20 | 15 | 26 | 32 | 7 | |
当前遗漏 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
最大遗漏 | 30 | 13 | 7 | 9 | 12 | 7 | 9 | 45 | |
最大连出 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
河北(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |