彩期 | 号码 | 大数个数 | 奇数个数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
10037 | 1,4,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
10038 | 1,2,3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10039 | 4,4,4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
10040 | 2,3,5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
11001 | 3,4,5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
11002 | 3,3,6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 |
11003 | 1,1,6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 |
11004 | 1,5,6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 8 |
11005 | 1,2,6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 |
11006 | 4,5,5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 |
11007 | 3,5,5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 |
11008 | 1,6,6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 |
11009 | 1,4,6 | 11 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 |
11010 | 1,3,5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 4 | 3 |
11011 | 1,5,5 | 13 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 | 5 | 3 |
11012 | 4,5,5 | 14 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 |
11013 | 2,4,4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
11014 | 3,6,6 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
11015 | 2,2,5 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
11016 | 2,2,4 | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
11017 | 4,5,5 | 19 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
11018 | 2,3,4 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
11019 | 1,4,4 | 21 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
11020 | 3,4,5 | 22 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 |
11021 | 3,3,5 | 23 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 |
11022 | 3,5,5 | 24 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 |
11023 | 1,4,4 | 25 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 |
11024 | 1,1,3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 |
11025 | 1,5,5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 |
11026 | 3,3,6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
大小奇偶 - 30期 |
|||||||||
出现次数 | 2 | 10 | 14 | 4 | 3 | 8 | 12 | 7 | |
当前遗漏 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | |
最大遗漏 | 25 | 4 | 4 | 9 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
最大连出 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
广西(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |