彩期 | 号码 | 大数个数 | 奇数个数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
10041 | 3,4,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
10042 | 3,6,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
11001 | 2,2,5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
11002 | 1,2,2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
11003 | 1,4,6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 |
11004 | 3,4,5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 |
11005 | 3,4,5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 |
11006 | 2,4,5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 |
11007 | 1,5,6 | 5 | 6 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 |
11008 | 3,3,6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 |
11009 | 3,5,5 | 7 | 1 | 2 | 11 | 11 | 3 | 1 | 3 |
11010 | 3,3,4 | 8 | 1 | 1 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 |
11011 | 2,6,6 | 9 | 1 | 2 | 13 | 0 | 5 | 1 | 2 |
11012 | 4,5,6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
11013 | 2,4,4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
11014 | 1,3,5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
11015 | 1,2,2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |
11016 | 4,4,6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
11017 | 1,2,5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
11018 | 3,6,6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
11019 | 2,5,6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
11020 | 1,2,5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 |
11021 | 4,4,5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 |
11022 | 2,3,4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 |
11023 | 1,3,4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 |
11024 | 1,5,6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 |
11025 | 3,3,3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 |
11026 | 3,4,6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 |
11027 | 3,4,5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 |
11028 | 2,3,5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 2 | 3 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
大小奇偶 - 30期 |
|||||||||
出现次数 | 3 | 9 | 15 | 3 | 3 | 12 | 12 | 3 | |
当前遗漏 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | 2 | 0 | 3 | |
最大遗漏 | 12 | 6 | 4 | 13 | 12 | 5 | 6 | 10 | |
最大连出 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
福建(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |