| 彩期 | 号码 | 大数个数 | 奇数个数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 10039 | 1,3,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10040 | 1,3,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 11001 | 1,2,6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 11002 | 1,2,3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 11003 | 3,6,6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 11004 | 3,5,5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 11005 | 2,5,6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 11006 | 6,6,6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 11007 | 1,2,4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 11008 | 4,6,6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 11009 | 1,4,5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11010 | 1,4,5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 11011 | 1,2,2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 11012 | 3,4,5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 11013 | 1,2,6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 |
| 11014 | 3,6,6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 10 |
| 11015 | 2,3,5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 11 |
| 11016 | 1,1,3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 11017 | 1,2,3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| 11018 | 2,6,6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 11019 | 3,5,5 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 11020 | 4,4,5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 11021 | 1,3,4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 11022 | 2,2,4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 11023 | 4,5,6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11024 | 3,3,5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 11025 | 1,2,4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 11026 | 2,3,4 | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 11027 | 2,3,4 | 10 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| 11028 | 2,4,5 | 11 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 |
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
大小奇偶 - 30期 |
|||||||||
| 出现次数 | 4 | 12 | 10 | 4 | 4 | 13 | 8 | 5 | |
| 当前遗漏 | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 4 | |
| 最大遗漏 | 11 | 5 | 8 | 11 | 9 | 5 | 7 | 11 | |
| 最大连出 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 安徽(福彩)快三走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ | ||||||