彩期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10039 | 01 | 02 | 1 | 04 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 |
10040 | 01 | 02 | 2 | 1 | 1 | 2 | 07 | 2 | 09 | 2 | 11 | 2 |
11001 | 1 | 02 | 03 | 04 | 2 | 3 | 1 | 08 | 1 | 3 | 1 | 12 |
11002 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 2 | 1 |
11003 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 06 | 07 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 |
11004 | 01 | 3 | 3 | 3 | 05 | 06 | 07 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 |
11005 | 1 | 4 | 4 | 4 | 05 | 1 | 07 | 08 | 09 | 1 | 11 | 2 |
11006 | 2 | 5 | 03 | 04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 |
11007 | 01 | 6 | 03 | 04 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 12 |
11008 | 1 | 7 | 1 | 1 | 05 | 4 | 07 | 3 | 3 | 10 | 11 | 12 |
11009 | 2 | 02 | 2 | 2 | 1 | 5 | 07 | 4 | 09 | 1 | 11 | 12 |
11010 | 01 | 02 | 3 | 04 | 2 | 6 | 1 | 5 | 09 | 2 | 1 | 12 |
11011 | 1 | 1 | 4 | 04 | 3 | 06 | 2 | 6 | 09 | 10 | 2 | 12 |
11012 | 01 | 2 | 5 | 1 | 05 | 1 | 07 | 7 | 1 | 1 | 11 | 12 |
11013 | 01 | 02 | 03 | 2 | 1 | 06 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 |
11014 | 1 | 1 | 1 | 04 | 2 | 1 | 07 | 08 | 3 | 3 | 11 | 12 |
11015 | 01 | 2 | 2 | 1 | 05 | 2 | 07 | 1 | 09 | 4 | 11 | 1 |
11016 | 1 | 02 | 3 | 04 | 1 | 06 | 07 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 |
11017 | 2 | 1 | 03 | 1 | 2 | 1 | 1 | 08 | 09 | 1 | 11 | 12 |
11018 | 3 | 2 | 03 | 04 | 3 | 06 | 2 | 08 | 1 | 10 | 1 | 1 |
11019 | 01 | 3 | 1 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 10 | 2 | 2 |
11020 | 01 | 4 | 2 | 04 | 05 | 2 | 1 | 2 | 09 | 10 | 3 | 3 |
11021 | 01 | 5 | 3 | 1 | 05 | 06 | 07 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 |
11022 | 01 | 6 | 03 | 04 | 1 | 06 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 12 |
11023 | 1 | 7 | 03 | 04 | 05 | 1 | 2 | 08 | 09 | 3 | 6 | 1 |
11024 | 01 | 02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 07 | 08 | 1 | 4 | 11 | 2 |
11025 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 06 | 1 | 1 | 09 | 10 | 11 | 12 |
11026 | 2 | 02 | 03 | 3 | 3 | 06 | 2 | 08 | 1 | 10 | 1 | 1 |
11027 | 01 | 1 | 03 | 4 | 05 | 06 | 3 | 08 | 2 | 1 | 2 | 2 |
11038 | 01 | 2 | 1 | 5 | 05 | 1 | 4 | 1 | 09 | 2 | 11 | 12 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
号码分布 - 30期 |
||||||||||||
出现次数 | 15 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 13 | 13 | 14 | 16 |
当前遗漏 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
最大遗漏 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 |
最大连出 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 |
说明:
辽宁(福彩)快乐12走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |