| 彩期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10039 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 10040 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | ||||||||
| 11001 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||||||||
| 11002 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 08 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 11003 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 06 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 11004 | 01 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
| 11005 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 11 | 4 | ||||||||
| 11006 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 11 | 5 | ||||||||
| 11007 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 12 | ||||||||
| 11008 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 07 | 6 | 10 | 10 | 2 | 1 | ||||||||
| 11009 | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 | 1 | 7 | 11 | 11 | 11 | 2 | ||||||||
| 11010 | 01 | 11 | 12 | 12 | 12 | 7 | 2 | 8 | 12 | 12 | 1 | 3 | ||||||||
| 11011 | 1 | 12 | 13 | 13 | 13 | 06 | 3 | 9 | 13 | 13 | 2 | 4 | ||||||||
| 11012 | 2 | 13 | 14 | 14 | 05 | 1 | 4 | 10 | 14 | 14 | 3 | 5 | ||||||||
| 11013 | 3 | 14 | 15 | 15 | 1 | 06 | 5 | 11 | 15 | 15 | 4 | 6 | ||||||||
| 11014 | 4 | 15 | 16 | 16 | 2 | 1 | 07 | 12 | 16 | 16 | 5 | 7 | ||||||||
| 11015 | 01 | 16 | 17 | 17 | 3 | 2 | 1 | 13 | 17 | 17 | 6 | 8 | ||||||||
| 11016 | 1 | 17 | 18 | 18 | 4 | 3 | 07 | 14 | 18 | 18 | 7 | 9 | ||||||||
| 11017 | 2 | 18 | 19 | 19 | 5 | 4 | 1 | 15 | 19 | 19 | 11 | 10 | ||||||||
| 11018 | 3 | 19 | 20 | 20 | 6 | 06 | 2 | 16 | 20 | 20 | 1 | 11 | ||||||||
| 11019 | 01 | 20 | 21 | 21 | 7 | 1 | 3 | 17 | 21 | 21 | 2 | 12 | ||||||||
| 11020 | 01 | 21 | 22 | 22 | 8 | 2 | 4 | 18 | 22 | 22 | 3 | 13 | ||||||||
| 11021 | 1 | 22 | 23 | 23 | 05 | 3 | 5 | 19 | 23 | 23 | 4 | 14 | ||||||||
| 11022 | 2 | 23 | 24 | 24 | 1 | 06 | 6 | 20 | 24 | 24 | 5 | 15 | ||||||||
| 11023 | 3 | 24 | 25 | 25 | 05 | 1 | 7 | 21 | 25 | 25 | 6 | 16 | ||||||||
| 11024 | 4 | 02 | 26 | 26 | 1 | 2 | 8 | 22 | 26 | 26 | 7 | 17 | ||||||||
| 11025 | 5 | 1 | 27 | 27 | 2 | 06 | 9 | 23 | 27 | 27 | 8 | 18 | ||||||||
| 11026 | 6 | 02 | 28 | 28 | 3 | 1 | 10 | 24 | 28 | 28 | 9 | 19 | ||||||||
| 11027 | 7 | 1 | 29 | 29 | 4 | 06 | 11 | 25 | 29 | 29 | 10 | 20 | ||||||||
| 11038 | 8 | 2 | 30 | 30 | 05 | 1 | 12 | 26 | 30 | 30 | 11 | 21 | ||||||||
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
第三位走势 - 30期 |
||||||||||||||||||||
| 出现次数 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||
| 当前遗漏 | 8 | 2 | 30 | 30 | 0 | 1 | 12 | 26 | 30 | 30 | 11 | 21 | ||||||||
| 最大遗漏 | 8 | 24 | 30 | 30 | 13 | 7 | 12 | 26 | 30 | 30 | 11 | 21 | ||||||||
| 最大连出 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| 辽宁(福彩)快乐12走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
| 【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ | ||||||