| 彩期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10039 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
| 10040 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 09 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 11001 | 3 | 02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 11002 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 07 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 11003 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | ||||||||
| 11004 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 07 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| 11005 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 08 | 5 | 2 | 6 | 7 | ||||||||
| 11006 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | ||||||||
| 11007 | 01 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 | ||||||||
| 11008 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 8 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
| 11009 | 2 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 09 | 1 | 10 | 11 | ||||||||
| 11010 | 3 | 02 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
| 11011 | 4 | 1 | 13 | 04 | 13 | 13 | 7 | 6 | 2 | 3 | 12 | 13 | ||||||||
| 11012 | 5 | 2 | 14 | 1 | 14 | 14 | 8 | 7 | 3 | 4 | 13 | 12 | ||||||||
| 11013 | 01 | 3 | 15 | 2 | 15 | 15 | 9 | 8 | 4 | 5 | 14 | 1 | ||||||||
| 11014 | 1 | 4 | 16 | 3 | 16 | 16 | 10 | 08 | 5 | 6 | 15 | 2 | ||||||||
| 11015 | 2 | 5 | 17 | 4 | 17 | 17 | 11 | 1 | 6 | 7 | 11 | 3 | ||||||||
| 11016 | 3 | 6 | 18 | 5 | 18 | 18 | 12 | 2 | 7 | 10 | 1 | 4 | ||||||||
| 11017 | 4 | 7 | 19 | 6 | 19 | 19 | 13 | 3 | 8 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
| 11018 | 5 | 8 | 03 | 7 | 20 | 20 | 14 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 11019 | 6 | 9 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 | 5 | 09 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 11020 | 7 | 10 | 2 | 04 | 22 | 22 | 16 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
| 11021 | 8 | 11 | 3 | 1 | 23 | 06 | 17 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
| 11022 | 9 | 12 | 4 | 04 | 24 | 1 | 18 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | ||||||||
| 11023 | 10 | 13 | 5 | 1 | 25 | 2 | 19 | 08 | 4 | 7 | 8 | 6 | ||||||||
| 11024 | 11 | 14 | 6 | 2 | 26 | 3 | 07 | 1 | 5 | 8 | 9 | 7 | ||||||||
| 11025 | 12 | 15 | 7 | 3 | 27 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 | 8 | ||||||||
| 11026 | 13 | 16 | 8 | 4 | 28 | 5 | 2 | 08 | 7 | 1 | 11 | 9 | ||||||||
| 11027 | 14 | 17 | 9 | 5 | 05 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 12 | 10 | ||||||||
| 11038 | 01 | 18 | 10 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 13 | 11 | ||||||||
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
第二位走势 - 30期 |
||||||||||||||||||||
| 出现次数 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
| 当前遗漏 | 0 | 18 | 10 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 13 | 11 | ||||||||
| 最大遗漏 | 14 | 18 | 19 | 12 | 28 | 22 | 19 | 8 | 9 | 8 | 15 | 13 | ||||||||
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 辽宁(福彩)快乐12走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
| 【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ | ||||||