| 彩期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10039 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 |
| 10040 | 2 | 02 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 09 | 2 | 1 | 2 |
| 11001 | 3 | 02 | 3 | 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 11002 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 06 | 07 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 11003 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | 12 |
| 11004 | 6 | 3 | 6 | 3 | 05 | 2 | 07 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 11005 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 08 | 09 | 2 | 6 | 2 |
| 11006 | 8 | 5 | 8 | 04 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 11007 | 01 | 6 | 9 | 04 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 11008 | 1 | 7 | 10 | 1 | 05 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 5 |
| 11009 | 2 | 8 | 11 | 2 | 1 | 7 | 07 | 4 | 09 | 1 | 10 | 6 |
| 11010 | 3 | 02 | 12 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 12 |
| 11011 | 4 | 1 | 13 | 04 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 |
| 11012 | 5 | 2 | 14 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | 11 | 12 |
| 11013 | 01 | 3 | 03 | 2 | 5 | 11 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 11014 | 1 | 4 | 1 | 04 | 6 | 12 | 5 | 08 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 11015 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 13 | 07 | 1 | 6 | 7 | 11 | 3 |
| 11016 | 3 | 6 | 3 | 04 | 8 | 14 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 4 |
| 11017 | 4 | 7 | 03 | 1 | 9 | 15 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 12 |
| 11018 | 5 | 8 | 03 | 2 | 10 | 16 | 3 | 08 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 11019 | 6 | 9 | 1 | 3 | 11 | 17 | 4 | 1 | 09 | 10 | 4 | 2 |
| 11020 | 7 | 10 | 2 | 04 | 12 | 18 | 5 | 2 | 09 | 1 | 5 | 3 |
| 11021 | 8 | 11 | 3 | 1 | 13 | 06 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 |
| 11022 | 9 | 12 | 03 | 04 | 14 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 11023 | 10 | 13 | 03 | 1 | 15 | 2 | 8 | 08 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| 11024 | 11 | 14 | 1 | 2 | 16 | 3 | 07 | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 |
| 11025 | 12 | 15 | 2 | 3 | 17 | 4 | 1 | 2 | 09 | 10 | 1 | 4 |
| 11026 | 13 | 16 | 3 | 4 | 18 | 06 | 2 | 08 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 11027 | 14 | 17 | 4 | 5 | 05 | 1 | 3 | 08 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 11038 | 01 | 18 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 09 | 3 | 4 | 7 |
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
前二分布 - 30期 |
||||||||||||
| 出现次数 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| 当前遗漏 | 0 | 18 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 最大遗漏 | 14 | 18 | 14 | 6 | 18 | 18 | 8 | 8 | 9 | 7 | 12 | 7 |
| 最大连出 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
说明:
| 辽宁(福彩)快乐12走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
| 【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ | ||||||