彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120932 | 0308050407 | 14:10 | |||||||||
20120933 | 0702030810 | 14:20 | |||||||||
20120934 | 0910110504 | 14:30 | |||||||||
20120935 | 0608030201 | 14:40 | |||||||||
20120936 | 1005090408 | 14:50 | |||||||||
20120937 | 1008040709 | 15:00 | |||||||||
20120938 | 0603040209 | 15:10 | |||||||||
20120939 | 0401050603 | 15:20 | |||||||||
20120940 | 0502041106 | 15:30 | |||||||||
20120941 | 1006110407 | 15:40 | |||||||||
20120942 | 0705080310 | 15:50 | |||||||||
20121001 | 0611030802 | 09:00 | |||||||||
20121002 | 0701021104 | 09:10 | |||||||||
20121003 | 1108090502 | 09:20 | |||||||||
20121004 | 0911080310 | 09:30 | |||||||||
20121005 | 0205060409 | 09:40 | |||||||||
20121006 | 0910110302 | 09:50 | |||||||||
20121007 | 0608110103 | 10:00 | |||||||||
20121008 | 0206030711 | 10:10 | |||||||||
20121009 | 0809061005 | 10:20 | |||||||||
20121010 | 0904080201 | 10:30 | |||||||||
20121011 | 0709010206 | 10:40 | |||||||||
20121012 | 1005020709 | 10:50 | |||||||||
20121013 | 0410050203 | 11:00 | |||||||||
20121014 | 0411060305 | 11:10 | |||||||||
20121015 | 0809020301 | 11:20 | |||||||||
20121016 | 0503020111 | 11:30 | |||||||||
20121017 | 1103020507 | 11:40 | |||||||||
20121018 | 1110060103 | 11:50 | |||||||||
20121019 | 0306071109 | 12:00 | |||||||||
20121020 | 0904030801 | 12:10 | |||||||||
20121021 | 0709020110 | 12:20 | |||||||||
20121022 | 0106090411 | 12:30 | |||||||||
20121023 | 0203090411 | 12:40 | |||||||||
20121024 | 1009080503 | 12:50 | |||||||||
20121025 | 0711030902 | 13:00 | |||||||||
20121026 | 0111060410 | 13:10 | |||||||||
20121027 | 0901100304 | 13:20 | |||||||||
20121028 | 0107020405 | 13:30 | |||||||||
20121029 | 0608010305 | 13:40 | |||||||||
20121030 | 0211070803 | 13:50 | |||||||||
20121031 | 0110020607 | 14:00 | |||||||||
20121032 | 1101040608 | 14:10 | |||||||||
20121033 | 0710020908 | 14:20 | |||||||||
20121034 | 0201100305 | 14:30 | |||||||||
20121035 | 0905030802 | 14:40 | |||||||||
20121036 | 1105040208 | 14:50 | |||||||||
20121037 | 0904030110 | 15:00 | |||||||||
20121038 | 1109010804 | 15:10 | |||||||||
20121039 | 1106030810 | 15:20 | |||||||||
20121040 | 0206100409 | 15:30 | |||||||||
20121041 | 0810070411 | 15:40 | |||||||||
20121042 | 0706020403 | 15:50 | |||||||||
20121101 | 0704100802 | 09:00 | |||||||||
20121102 | 0602110105 | 09:10 | |||||||||
20121103 | 0905080306 | 09:20 | |||||||||
20121104 | 0701030611 | 09:30 | |||||||||
20121105 | 0403100206 | 09:40 | |||||||||
20121106 | 1104050208 | 09:50 | |||||||||
20121107 | 0205090304 | 10:00 | |||||||||
20121108 | 1011040703 | 10:10 | |||||||||
20121109 | 0510070602 | 10:20 | |||||||||
20121110 | 0507030201 | 10:30 | |||||||||
20121111 | 0806090104 | 10:40 | |||||||||
20121112 | 0605040107 | 10:50 | |||||||||
20121113 | 1105100407 | 11:00 | |||||||||
20121114 | 0602030111 | 11:10 | |||||||||
20121115 | 0306070211 | 11:20 | |||||||||
20121116 | 0908040311 | 11:30 | |||||||||
20121117 | 1005080207 | 11:40 | |||||||||
20121118 | 0206051008 | 11:50 | |||||||||
20121119 | 0107031102 | 12:00 | |||||||||
20121120 | 0911010710 | 12:10 | |||||||||
20121121 | 0603020108 | 12:20 | |||||||||
20121122 | 0102040311 | 12:30 | |||||||||
20121123 | 0801100605 | 12:40 | |||||||||
20121124 | 1104060203 | 12:50 | |||||||||
20121125 | 0610090502 | 13:00 | |||||||||
20121126 | 0208091101 | 13:10 | |||||||||
20121127 | 0311020709 | 13:20 | |||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -80期 |
云南(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |