| 彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20120930 | 0105060809 | 13:50 | |||||||||
| 20120931 | 1008010311 | 14:00 | |||||||||
| 20120932 | 0302070111 | 14:10 | |||||||||
| 20120933 | 0301090504 | 14:20 | |||||||||
| 20120934 | 0506090311 | 14:30 | |||||||||
| 20120935 | 0109030802 | 14:40 | |||||||||
| 20120936 | 0706080403 | 14:50 | |||||||||
| 20120937 | 1102080301 | 15:00 | |||||||||
| 20120938 | 0104070205 | 15:10 | |||||||||
| 20120939 | 0204100611 | 15:20 | |||||||||
| 20120940 | 0511020304 | 15:30 | |||||||||
| 20120941 | 0706100511 | 15:40 | |||||||||
| 20121001 | 0206110503 | 09:00 | |||||||||
| 20121002 | 0601051110 | 09:10 | |||||||||
| 20121003 | 0306110704 | 09:20 | |||||||||
| 20121004 | 0402070103 | 09:30 | |||||||||
| 20121005 | 0503070611 | 09:40 | |||||||||
| 20121006 | 0407060102 | 09:50 | |||||||||
| 20121007 | 0207080411 | 10:00 | |||||||||
| 20121008 | 0311020108 | 10:10 | |||||||||
| 20121009 | 1110010204 | 10:20 | |||||||||
| 20121010 | 0605080710 | 10:30 | |||||||||
| 20121011 | 0904080506 | 10:40 | |||||||||
| 20121012 | 1102100405 | 10:50 | |||||||||
| 20121013 | 0502060110 | 11:00 | |||||||||
| 20121014 | 0907020805 | 11:10 | |||||||||
| 20121015 | 0306020705 | 11:20 | |||||||||
| 20121016 | 0703011009 | 11:30 | |||||||||
| 20121017 | 0401060503 | 11:40 | |||||||||
| 20121018 | 0610050309 | 11:50 | |||||||||
| 20121019 | 1105090601 | 12:00 | |||||||||
| 20121020 | 0910010302 | 12:10 | |||||||||
| 20121021 | 0201040508 | 12:20 | |||||||||
| 20121022 | 0111040508 | 12:30 | |||||||||
| 20121023 | 0403111008 | 12:40 | |||||||||
| 20121024 | 0605100111 | 12:50 | |||||||||
| 20121025 | 0306050810 | 13:00 | |||||||||
| 20121026 | 1101100704 | 13:10 | |||||||||
| 20121027 | 0608090510 | 13:20 | |||||||||
| 20121028 | 0809101105 | 13:30 | |||||||||
| 20121029 | 0304060907 | 13:40 | |||||||||
| 20121030 | 0504010802 | 13:50 | |||||||||
| 20121031 | 0604110102 | 14:00 | |||||||||
| 20121032 | 0809110306 | 14:10 | |||||||||
| 20121033 | 0311040710 | 14:20 | |||||||||
| 20121034 | 0111041003 | 14:30 | |||||||||
| 20121035 | 0901050311 | 14:40 | |||||||||
| 20121036 | 0708030604 | 14:50 | |||||||||
| 20121037 | 0511020410 | 15:00 | |||||||||
| 20121038 | 0807030906 | 15:10 | |||||||||
| 20121039 | 0402010807 | 15:20 | |||||||||
| 20121040 | 0907050208 | 15:30 | |||||||||
| 20121041 | 0509041102 | 15:40 | |||||||||
| 20121101 | 1009010503 | 09:00 | |||||||||
| 20121102 | 0907110308 | 09:10 | |||||||||
| 20121103 | 1110020308 | 09:20 | |||||||||
| 20121104 | 0607090510 | 09:30 | |||||||||
| 20121105 | 1002080405 | 09:40 | |||||||||
| 20121106 | 0806050907 | 09:50 | |||||||||
| 20121107 | 0706021104 | 10:00 | |||||||||
| 20121108 | 0706080501 | 10:10 | |||||||||
| 20121109 | 0706100411 | 10:20 | |||||||||
| 20121110 | 0103110907 | 10:30 | |||||||||
| 20121111 | 0906101103 | 10:40 | |||||||||
| 20121112 | 0511071009 | 10:50 | |||||||||
| 20121113 | 0906100204 | 11:00 | |||||||||
| 20121114 | 0405111007 | 11:10 | |||||||||
| 20121115 | 0706030208 | 11:20 | |||||||||
| 20121116 | 0109040710 | 11:30 | |||||||||
| 20121117 | 0406020811 | 11:40 | |||||||||
| 20121118 | 0108020710 | 11:50 | |||||||||
| 20121119 | 1003041109 | 12:00 | |||||||||
| 20121120 | 1108060703 | 12:10 | |||||||||
| 20121121 | 0605090302 | 12:20 | |||||||||
| 20121122 | 0601020908 | 12:30 | |||||||||
| 20121123 | 1104080506 | 12:40 | |||||||||
| 20121124 | 0609071110 | 12:50 | |||||||||
| 20121125 | 0901060804 | 13:00 | |||||||||
| 20121126 | 0106111008 | 13:10 | |||||||||
| 20121127 | 0508110406 | 13:20 | |||||||||
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -80期 |
|||||||||||
| 辽宁(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
| 【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ | ||||||