彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120931 | 0511091008 | 14:00 | |||||||||
20120932 | 0802060107 | 14:10 | |||||||||
20120933 | 0104020310 | 14:20 | |||||||||
20120934 | 0609040805 | 14:30 | |||||||||
20120935 | 1008040306 | 14:40 | |||||||||
20120936 | 0802030901 | 14:50 | |||||||||
20120937 | 0107060302 | 15:00 | |||||||||
20120938 | 0705091004 | 15:10 | |||||||||
20120939 | 1102030810 | 15:20 | |||||||||
20120940 | 0803070409 | 15:30 | |||||||||
20120941 | 0402100107 | 15:40 | |||||||||
20121001 | 1004020506 | 09:00 | |||||||||
20121002 | 0610110701 | 09:10 | |||||||||
20121003 | 0708040511 | 09:20 | |||||||||
20121004 | 0911011007 | 09:30 | |||||||||
20121005 | 1011010706 | 09:40 | |||||||||
20121006 | 0107080304 | 09:50 | |||||||||
20121007 | 0504100907 | 10:00 | |||||||||
20121008 | 0811070602 | 10:10 | |||||||||
20121009 | 0405030102 | 10:20 | |||||||||
20121010 | 0605090107 | 10:30 | |||||||||
20121011 | 0704010309 | 10:40 | |||||||||
20121012 | 1003040607 | 10:50 | |||||||||
20121013 | 1107040306 | 11:00 | |||||||||
20121014 | 0409060208 | 11:10 | |||||||||
20121015 | 0406010308 | 11:20 | |||||||||
20121016 | 0304061107 | 11:30 | |||||||||
20121017 | 0210050711 | 11:40 | |||||||||
20121018 | 0508040910 | 11:50 | |||||||||
20121019 | 0104080206 | 12:00 | |||||||||
20121020 | 1103060705 | 12:10 | |||||||||
20121021 | 0706100108 | 12:20 | |||||||||
20121022 | 0901110210 | 12:30 | |||||||||
20121023 | 0805110607 | 12:40 | |||||||||
20121024 | 1003081107 | 12:50 | |||||||||
20121025 | 0703050411 | 13:00 | |||||||||
20121026 | 0910020701 | 13:10 | |||||||||
20121027 | 1104020906 | 13:20 | |||||||||
20121028 | 0103040208 | 13:30 | |||||||||
20121029 | 0305100901 | 13:40 | |||||||||
20121030 | 1005080911 | 13:50 | |||||||||
20121031 | 0803090204 | 14:00 | |||||||||
20121032 | 0610110502 | 14:10 | |||||||||
20121033 | 0304070109 | 14:20 | |||||||||
20121034 | 0210060507 | 14:30 | |||||||||
20121035 | 0406080502 | 14:40 | |||||||||
20121036 | 0306010207 | 14:50 | |||||||||
20121037 | 0611070802 | 15:00 | |||||||||
20121038 | 1007050102 | 15:10 | |||||||||
20121039 | 1110060802 | 15:20 | |||||||||
20121040 | 0905100311 | 15:30 | |||||||||
20121041 | 0904011008 | 15:40 | |||||||||
20121101 | 0703091008 | 09:00 | |||||||||
20121102 | 1108040603 | 09:10 | |||||||||
20121103 | 0411070108 | 09:20 | |||||||||
20121104 | 0204011007 | 09:30 | |||||||||
20121105 | 0102110803 | 09:40 | |||||||||
20121106 | 1103090207 | 09:50 | |||||||||
20121107 | 0102111009 | 10:00 | |||||||||
20121108 | 0601021110 | 10:10 | |||||||||
20121109 | 0409050308 | 10:20 | |||||||||
20121110 | 0601070802 | 10:30 | |||||||||
20121111 | 0401061011 | 10:40 | |||||||||
20121112 | 0709030201 | 10:50 | |||||||||
20121113 | 0511031008 | 11:00 | |||||||||
20121114 | 0607011002 | 11:10 | |||||||||
20121115 | 0201060904 | 11:20 | |||||||||
20121116 | 0710110805 | 11:30 | |||||||||
20121117 | 0102090706 | 11:40 | |||||||||
20121118 | 0705100301 | 11:50 | |||||||||
20121119 | 0304010708 | 12:00 | |||||||||
20121120 | 0309100506 | 12:10 | |||||||||
20121121 | 0702030411 | 12:20 | |||||||||
20121122 | 0103080910 | 12:30 | |||||||||
20121123 | 1106080410 | 12:40 | |||||||||
20121124 | 0205060301 | 12:50 | |||||||||
20121125 | 1104030207 | 13:00 | |||||||||
20121126 | 0709031004 | 13:10 | |||||||||
20121127 | 0308070904 | 13:20 | |||||||||
20121128 | 0203010709 | 13:30 | |||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -80期 |
江苏(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |