彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120933 | 0206030508 | 14:20 | |||||||||
20120934 | 0403021009 | 14:30 | |||||||||
20120935 | 0401050610 | 14:40 | |||||||||
20120936 | 1108040701 | 14:50 | |||||||||
20120937 | 0904070810 | 15:00 | |||||||||
20120938 | 0103040811 | 15:10 | |||||||||
20120939 | 0611021005 | 15:20 | |||||||||
20120940 | 0905110310 | 15:30 | |||||||||
20120941 | 0108040311 | 15:40 | |||||||||
20120942 | 0304110509 | 15:50 | |||||||||
20121001 | 1011090402 | 09:00 | |||||||||
20121002 | 0111070509 | 09:10 | |||||||||
20121003 | 0506080109 | 09:20 | |||||||||
20121004 | 1103080106 | 09:30 | |||||||||
20121005 | 1106020807 | 09:40 | |||||||||
20121006 | 1101100203 | 09:50 | |||||||||
20121007 | 0901030811 | 10:00 | |||||||||
20121008 | 0905110106 | 10:10 | |||||||||
20121009 | 0107021004 | 10:20 | |||||||||
20121010 | 1005110702 | 10:30 | |||||||||
20121011 | 0905040306 | 10:40 | |||||||||
20121012 | 1008110504 | 10:50 | |||||||||
20121013 | 0809051007 | 11:00 | |||||||||
20121014 | 0301061108 | 11:10 | |||||||||
20121015 | 1101040502 | 11:20 | |||||||||
20121016 | 0607110802 | 11:30 | |||||||||
20121017 | 0210050904 | 11:40 | |||||||||
20121018 | 0611020503 | 11:50 | |||||||||
20121019 | 0605020703 | 12:00 | |||||||||
20121020 | 0502100801 | 12:10 | |||||||||
20121021 | 0507021103 | 12:20 | |||||||||
20121022 | 0205030706 | 12:30 | |||||||||
20121023 | 0804010906 | 12:40 | |||||||||
20121024 | 0711090103 | 12:50 | |||||||||
20121025 | 1105010609 | 13:00 | |||||||||
20121026 | 0304090802 | 13:10 | |||||||||
20121027 | 0702040110 | 13:20 | |||||||||
20121028 | 0611030109 | 13:30 | |||||||||
20121029 | 0910010305 | 13:40 | |||||||||
20121030 | 0611070803 | 13:50 | |||||||||
20121031 | 0708011103 | 14:00 | |||||||||
20121032 | 0109041005 | 14:10 | |||||||||
20121033 | 0209060503 | 14:20 | |||||||||
20121034 | 0608050309 | 14:30 | |||||||||
20121035 | 1110010403 | 14:40 | |||||||||
20121036 | 1003021104 | 14:50 | |||||||||
20121037 | 0911050604 | 15:00 | |||||||||
20121038 | 0309060511 | 15:10 | |||||||||
20121039 | 0201051008 | 15:20 | |||||||||
20121040 | 0111050407 | 15:30 | |||||||||
20121041 | 0904051107 | 15:40 | |||||||||
20121042 | 1007060502 | 15:50 | |||||||||
20121101 | 0108021104 | 09:00 | |||||||||
20121102 | 1101090310 | 09:10 | |||||||||
20121103 | 0204060111 | 09:20 | |||||||||
20121104 | 0708100903 | 09:30 | |||||||||
20121105 | 0201040609 | 09:40 | |||||||||
20121106 | 0701040511 | 09:50 | |||||||||
20121107 | 0301071109 | 10:00 | |||||||||
20121108 | 0903110710 | 10:10 | |||||||||
20121109 | 0405030611 | 10:20 | |||||||||
20121110 | 0801020309 | 10:30 | |||||||||
20121111 | 0806070205 | 10:40 | |||||||||
20121112 | 0301051008 | 10:50 | |||||||||
20121113 | 0709020801 | 11:00 | |||||||||
20121114 | 0402110803 | 11:10 | |||||||||
20121115 | 0305090810 | 11:20 | |||||||||
20121116 | 0602010504 | 11:30 | |||||||||
20121117 | 0805110704 | 11:40 | |||||||||
20121118 | 0705041011 | 11:50 | |||||||||
20121119 | 0205040703 | 12:00 | |||||||||
20121120 | 0805041003 | 12:10 | |||||||||
20121121 | 0702040105 | 12:20 | |||||||||
20121122 | 0110050806 | 12:30 | |||||||||
20121123 | 1103060905 | 12:40 | |||||||||
20121124 | 0809040205 | 12:50 | |||||||||
20121125 | 0702030408 | 13:00 | |||||||||
20121126 | 1101091008 | 13:10 | |||||||||
20121127 | 1008110406 | 13:20 | |||||||||
20121128 | 0805060103 | 13:30 | |||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -80期 |
河北(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |