彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120932 | 0308100711 | 14:10 | |||||||||
20120933 | 1108050901 | 14:20 | |||||||||
20120934 | 0710060901 | 14:30 | |||||||||
20120935 | 0701040608 | 14:40 | |||||||||
20120936 | 0104030811 | 14:50 | |||||||||
20120937 | 0205100709 | 15:00 | |||||||||
20120938 | 0411090208 | 15:10 | |||||||||
20120939 | 0510020807 | 15:20 | |||||||||
20120940 | 0405070110 | 15:30 | |||||||||
20120941 | 0510030907 | 15:40 | |||||||||
20120942 | 0106090304 | 15:50 | |||||||||
20121001 | 0503040901 | 09:00 | |||||||||
20121002 | 0110070208 | 09:10 | |||||||||
20121003 | 1102010605 | 09:20 | |||||||||
20121004 | 1001070506 | 09:30 | |||||||||
20121005 | 0804100502 | 09:40 | |||||||||
20121006 | 0510020811 | 09:50 | |||||||||
20121007 | 0903081002 | 10:00 | |||||||||
20121008 | 0504081001 | 10:10 | |||||||||
20121009 | 1105070906 | 10:20 | |||||||||
20121010 | 0902031108 | 10:30 | |||||||||
20121011 | 1103100501 | 10:40 | |||||||||
20121012 | 0301090405 | 10:50 | |||||||||
20121013 | 0709010210 | 11:00 | |||||||||
20121014 | 0208040109 | 11:10 | |||||||||
20121015 | 0105020706 | 11:20 | |||||||||
20121016 | 0201041007 | 11:30 | |||||||||
20121017 | 0111030702 | 11:40 | |||||||||
20121018 | 0703021004 | 11:50 | |||||||||
20121019 | 0507020310 | 12:00 | |||||||||
20121020 | 0207110110 | 12:10 | |||||||||
20121021 | 0306100804 | 12:20 | |||||||||
20121022 | 0211060710 | 12:30 | |||||||||
20121023 | 0201090306 | 12:40 | |||||||||
20121024 | 0302060907 | 12:50 | |||||||||
20121025 | 0607040108 | 13:00 | |||||||||
20121026 | 0904080510 | 13:10 | |||||||||
20121027 | 0804110603 | 13:20 | |||||||||
20121028 | 0106070302 | 13:30 | |||||||||
20121029 | 0407050201 | 13:40 | |||||||||
20121030 | 0304090701 | 13:50 | |||||||||
20121031 | 0608051011 | 14:00 | |||||||||
20121032 | 0108100306 | 14:10 | |||||||||
20121033 | 1106090210 | 14:20 | |||||||||
20121034 | 0206090110 | 14:30 | |||||||||
20121035 | 0406071002 | 14:40 | |||||||||
20121036 | 0801030510 | 14:50 | |||||||||
20121037 | 0205080111 | 15:00 | |||||||||
20121038 | 0111091002 | 15:10 | |||||||||
20121039 | 0604111002 | 15:20 | |||||||||
20121040 | 0203100704 | 15:30 | |||||||||
20121041 | 1101090210 | 15:40 | |||||||||
20121042 | 0605110402 | 15:50 | |||||||||
20121101 | 0305070201 | 09:00 | |||||||||
20121102 | 0102110409 | 09:10 | |||||||||
20121103 | 0406071005 | 09:20 | |||||||||
20121104 | 0208111003 | 09:30 | |||||||||
20121105 | 1103020607 | 09:40 | |||||||||
20121106 | 0809051004 | 09:50 | |||||||||
20121107 | 0608040205 | 10:00 | |||||||||
20121108 | 0508090210 | 10:10 | |||||||||
20121109 | 0402050811 | 10:20 | |||||||||
20121110 | 0411021001 | 10:30 | |||||||||
20121111 | 0301110802 | 10:40 | |||||||||
20121112 | 0507010306 | 10:50 | |||||||||
20121113 | 0609100305 | 11:00 | |||||||||
20121114 | 0506110109 | 11:10 | |||||||||
20121115 | 0410020106 | 11:20 | |||||||||
20121116 | 0601100509 | 11:30 | |||||||||
20121117 | 0601090503 | 11:40 | |||||||||
20121118 | 0109100804 | 11:50 | |||||||||
20121119 | 0311070208 | 12:00 | |||||||||
20121120 | 0507011009 | 12:10 | |||||||||
20121121 | 0307010905 | 12:20 | |||||||||
20121122 | 0502041109 | 12:30 | |||||||||
20121123 | 0801030609 | 12:40 | |||||||||
20121124 | 0905060811 | 12:50 | |||||||||
20121125 | 0204050801 | 13:00 | |||||||||
20121126 | 0203010711 | 13:10 | |||||||||
20121127 | 0811010405 | 13:20 | |||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -80期 |
北京(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |