彩期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0705 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |
0706 | 2 | 2 | 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 09 | 1 | 2 |
0707 | 3 | 3 | 1 | 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 |
0708 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 07 | 4 | 2 | 1 | 11 |
0709 | 5 | 5 | 03 | 2 | 05 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
0710 | 6 | 02 | 1 | 3 | 05 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 |
0711 | 01 | 1 | 2 | 4 | 1 | 06 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 |
0712 | 1 | 2 | 3 | 5 | 05 | 1 | 4 | 08 | 6 | 5 | 4 |
0713 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 07 | 1 | 09 | 6 | 5 |
0714 | 01 | 4 | 03 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 |
0715 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 06 | 2 | 3 | 09 | 8 | 7 |
0716 | 2 | 6 | 2 | 9 | 05 | 1 | 07 | 4 | 1 | 9 | 8 |
0717 | 3 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 11 |
0718 | 4 | 8 | 4 | 04 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 |
0719 | 5 | 9 | 03 | 1 | 05 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 |
0720 | 6 | 02 | 1 | 2 | 05 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 |
0721 | 7 | 1 | 2 | 3 | 05 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 11 |
0722 | 8 | 2 | 03 | 04 | 1 | 7 | 6 | 10 | 7 | 4 | 1 |
0723 | 9 | 3 | 1 | 04 | 2 | 8 | 7 | 11 | 8 | 10 | 2 |
0724 | 10 | 4 | 2 | 04 | 3 | 9 | 8 | 12 | 09 | 1 | 3 |
0725 | 11 | 5 | 3 | 04 | 4 | 06 | 9 | 13 | 1 | 2 | 4 |
0726 | 12 | 6 | 4 | 04 | 5 | 1 | 10 | 14 | 09 | 3 | 5 |
0727 | 13 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 11 | 15 | 09 | 10 | 6 |
0728 | 14 | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 12 | 08 | 1 | 10 | 7 |
0729 | 15 | 9 | 7 | 3 | 8 | 4 | 13 | 08 | 09 | 1 | 8 |
0730 | 16 | 10 | 03 | 04 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 9 |
0731 | 17 | 02 | 1 | 1 | 10 | 6 | 07 | 2 | 2 | 3 | 10 |
0732 | 18 | 1 | 03 | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 |
0733 | 19 | 02 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 08 | 4 | 5 | 1 |
0734 | 20 | 1 | 2 | 4 | 13 | 06 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 |
0735 | 21 | 2 | 03 | 5 | 14 | 1 | 4 | 2 | 09 | 1 | 3 |
0736 | 22 | 02 | 1 | 6 | 15 | 2 | 07 | 3 | 1 | 2 | 4 |
0737 | 01 | 02 | 2 | 7 | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
0738 | 1 | 1 | 3 | 8 | 05 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 11 |
0739 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 10 | 11 |
0740 | 3 | 3 | 03 | 10 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 11 |
0741 | 4 | 4 | 03 | 11 | 05 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 |
0742 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 8 | 6 | 08 | 7 | 10 | 2 |
0801 | 01 | 6 | 2 | 13 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 10 | 3 |
0802 | 1 | 02 | 3 | 04 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 | 1 | 4 |
0803 | 2 | 02 | 4 | 1 | 4 | 11 | 07 | 3 | 10 | 2 | 5 |
0804 | 01 | 1 | 5 | 04 | 5 | 12 | 1 | 4 | 11 | 3 | 6 |
0805 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 13 | 07 | 5 | 12 | 4 | 11 |
0806 | 01 | 3 | 03 | 2 | 7 | 14 | 1 | 6 | 13 | 5 | 1 |
0807 | 1 | 4 | 1 | 04 | 8 | 06 | 2 | 7 | 14 | 6 | 2 |
0808 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 06 | 3 | 08 | 15 | 7 | 3 |
0809 | 01 | 6 | 3 | 2 | 10 | 06 | 4 | 1 | 16 | 8 | 4 |
0810 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | 06 | 5 | 2 | 17 | 9 | 11 |
0811 | 2 | 02 | 03 | 4 | 12 | 1 | 6 | 3 | 18 | 10 | 1 |
0812 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 07 | 08 | 19 | 11 | 2 |
0813 | 4 | 2 | 2 | 04 | 14 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 11 |
0814 | 5 | 3 | 03 | 04 | 15 | 4 | 2 | 2 | 21 | 13 | 1 |
0815 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 06 | 3 | 3 | 09 | 14 | 2 |
0816 | 7 | 5 | 2 | 2 | 17 | 06 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 |
0817 | 8 | 6 | 03 | 04 | 18 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 |
0818 | 01 | 7 | 1 | 1 | 19 | 2 | 6 | 6 | 3 | 10 | 5 |
0819 | 1 | 8 | 2 | 2 | 20 | 3 | 7 | 7 | 09 | 10 | 6 |
0820 | 2 | 9 | 3 | 3 | 21 | 4 | 07 | 08 | 1 | 1 | 7 |
0821 | 01 | 10 | 03 | 4 | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
0822 | 1 | 11 | 1 | 5 | 23 | 06 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 |
0823 | 2 | 02 | 2 | 6 | 24 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 |
0824 | 01 | 1 | 3 | 7 | 25 | 06 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 |
0825 | 1 | 2 | 4 | 8 | 26 | 06 | 5 | 08 | 6 | 3 | 2 |
0826 | 2 | 02 | 5 | 9 | 27 | 1 | 6 | 1 | 7 | 10 | 3 |
0827 | 3 | 1 | 6 | 04 | 28 | 06 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 |
0828 | 4 | 2 | 03 | 1 | 29 | 1 | 8 | 3 | 9 | 10 | 5 |
0829 | 01 | 02 | 1 | 2 | 30 | 2 | 9 | 4 | 10 | 1 | 6 |
0830 | 1 | 1 | 03 | 3 | 05 | 3 | 10 | 5 | 11 | 2 | 7 |
0831 | 2 | 2 | 1 | 4 | 05 | 4 | 11 | 08 | 12 | 3 | 8 |
0832 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 06 | 12 | 1 | 13 | 4 | 11 |
0833 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 13 | 08 | 14 | 10 | 1 |
0834 | 5 | 5 | 4 | 04 | 3 | 2 | 07 | 1 | 15 | 1 | 2 |
0835 | 6 | 6 | 5 | 04 | 4 | 3 | 1 | 08 | 16 | 2 | 3 |
0836 | 7 | 7 | 6 | 04 | 05 | 4 | 2 | 1 | 17 | 3 | 4 |
0837 | 8 | 8 | 03 | 04 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18 | 4 | 5 |
0838 | 9 | 9 | 1 | 04 | 2 | 6 | 07 | 3 | 19 | 5 | 6 |
0839 | 01 | 10 | 2 | 04 | 3 | 7 | 1 | 4 | 20 | 6 | 7 |
0840 | 01 | 02 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 21 | 7 | 8 |
0841 | 1 | 1 | 03 | 2 | 5 | 06 | 3 | 6 | 22 | 8 | 9 |
0842 | 2 | 02 | 1 | 3 | 05 | 1 | 4 | 7 | 23 | 9 | 10 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
前二分布 - 80期 |
|||||||||||
出现次数 | 13 | 14 | 20 | 21 | 13 | 16 | 11 | 12 | 10 | 18 | 12 |
当前遗漏 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 23 | 9 | 10 |
最大遗漏 | 22 | 11 | 7 | 13 | 30 | 14 | 14 | 15 | 23 | 14 | 10 |
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
说明:
广东(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |