首页

云南快乐十分 -号码分布

期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
33 01 02 1 04 05 1 07 1 09 1 1 1 13 1 1 1 1 18 1 1
34 01 1 2 1 05 06 1 08 09 10 2 2 1 2 2 2 2 18 2 20
35 1 2 3 04 1 06 07 1 09 1 3 12 2 3 3 3 17 18 3 20
36 2 3 03 1 05 06 07 08 1 10 4 1 3 4 4 4 1 18 19 1
01 3 4 03 04 05 1 1 1 09 1 11 12 13 14 5 5 2 1 1 2
02 4 5 03 04 1 2 2 2 09 10 1 1 1 14 6 16 17 2 19 3
03 5 02 03 1 05 3 07 3 1 10 2 12 2 1 15 1 1 3 1 20
04 01 02 1 2 1 4 1 4 09 10 11 12 3 2 1 2 17 18 2 1
05 1 1 2 3 2 06 2 08 09 10 1 12 4 3 2 16 1 18 19 2
06 2 02 3 4 3 1 3 08 1 1 11 12 5 14 3 16 2 18 19 3
07 3 1 4 5 05 06 07 08 09 10 1 1 6 1 4 1 3 1 19 20
08 01 02 5 6 05 06 1 08 1 1 11 2 7 2 5 2 4 2 19 20
09 1 1 6 7 1 06 2 1 09 2 1 12 13 14 6 16 5 3 19 20
10 2 02 03 04 2 1 07 08 1 10 11 1 13 1 7 1 6 4 1 1
11 3 1 1 1 05 06 07 1 2 1 11 12 13 14 8 16 7 5 2 2
12 4 02 03 04 05 1 1 08 09 2 1 1 13 1 9 1 8 6 3 20
13 5 1 1 04 1 06 07 1 1 3 11 12 1 14 10 2 17 18 4 1
14 01 2 2 1 2 1 07 2 2 10 11 1 13 1 11 16 1 1 19 20
15 1 3 03 04 05 2 07 3 3 10 1 2 1 2 15 1 17 2 19 1
16 2 02 1 04 05 06 07 4 4 1 2 12 13 3 1 2 1 18 1 2
17 01 1 03 1 05 1 1 08 5 2 3 12 1 14 2 3 2 18 19 3
18 01 2 1 04 05 2 2 1 6 3 4 12 2 1 15 16 3 18 19 4
19 1 02 2 04 1 06 3 08 7 10 5 12 3 14 1 1 17 1 1 5
20 2 1 3 1 05 1 4 1 09 10 11 1 4 14 2 16 17 18 2 6
21 01 2 4 04 1 06 5 08 1 1 1 2 13 1 3 1 17 1 19 20
22 1 02 03 1 2 1 07 1 2 2 11 12 1 14 4 16 1 2 19 1
23 2 1 1 04 05 2 07 08 3 10 1 1 2 1 15 1 17 18 1 2
24 01 02 2 04 1 06 1 1 4 10 11 2 3 2 15 16 1 1 2 3
25 1 02 03 1 2 1 2 08 5 10 1 3 13 14 1 1 17 2 3 20
35 2 02 1 04 05 06 3 1 6 10 2 12 1 14 2 16 1 3 4 1
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
号码分布 - 30期
出现次数91310151614131311161115101251110131310
当前遗漏20100031602010201341
最大遗漏556734547353741158646
最大连出22424344342442223453

说明:

  •     第一位开奖号码

  • 云南(福彩)快乐十分走势图大全
    【综合】 号码分布前三分布前二分布
    【定位】 第一位分布第二位分布第三位分布
    【其它】 开奖结果号码冷热