云南福彩快乐十分第二位走势图
彩期 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
1033 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1034 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1035 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
1036 | 3 | 4 | 4 | 4 | 05 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
1101 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
1102 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 09 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
1103 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 10 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
1104 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 17 | 8 | 8 | 5 |
1105 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 08 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 6 |
1106 | 9 | 02 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 7 |
1107 | 10 | 1 | 11 | 11 | 7 | 06 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 8 |
1108 | 11 | 2 | 12 | 12 | 8 | 1 | 12 | 3 | 6 | 5 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 19 | 9 |
1109 | 12 | 3 | 13 | 13 | 9 | 2 | 13 | 4 | 7 | 6 | 13 | 13 | 8 | 14 | 13 | 13 | 5 | 13 | 1 | 10 |
1110 | 13 | 4 | 14 | 14 | 10 | 3 | 07 | 5 | 8 | 7 | 14 | 14 | 9 | 1 | 14 | 14 | 6 | 14 | 2 | 11 |
1111 | 14 | 5 | 15 | 15 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 8 | 11 | 15 | 10 | 2 | 15 | 15 | 7 | 15 | 3 | 12 |
1112 | 15 | 6 | 16 | 16 | 12 | 5 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 16 | 13 | 3 | 16 | 16 | 8 | 16 | 4 | 13 |
1113 | 16 | 7 | 17 | 17 | 13 | 06 | 3 | 8 | 11 | 10 | 2 | 17 | 1 | 4 | 17 | 17 | 9 | 17 | 5 | 14 |
1114 | 17 | 8 | 18 | 18 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 11 | 3 | 18 | 2 | 5 | 18 | 16 | 10 | 18 | 6 | 15 |
1115 | 18 | 9 | 19 | 19 | 15 | 2 | 5 | 10 | 13 | 12 | 4 | 19 | 3 | 6 | 19 | 1 | 17 | 19 | 7 | 16 |
1116 | 19 | 02 | 20 | 20 | 16 | 3 | 6 | 11 | 14 | 13 | 5 | 20 | 4 | 7 | 20 | 2 | 1 | 20 | 8 | 17 |
1117 | 20 | 1 | 21 | 21 | 17 | 4 | 7 | 08 | 15 | 14 | 6 | 21 | 5 | 8 | 21 | 3 | 2 | 21 | 9 | 18 |
1118 | 21 | 2 | 22 | 22 | 18 | 5 | 8 | 1 | 16 | 15 | 7 | 22 | 6 | 9 | 22 | 4 | 3 | 18 | 10 | 19 |
1119 | 22 | 02 | 23 | 23 | 19 | 6 | 9 | 2 | 17 | 16 | 8 | 23 | 7 | 10 | 23 | 5 | 4 | 1 | 11 | 20 |
1120 | 23 | 1 | 24 | 24 | 20 | 7 | 10 | 3 | 18 | 17 | 9 | 24 | 8 | 11 | 24 | 6 | 17 | 2 | 12 | 21 |
1121 | 24 | 2 | 25 | 25 | 21 | 8 | 11 | 4 | 19 | 18 | 10 | 25 | 9 | 12 | 25 | 7 | 1 | 3 | 13 | 20 |
1122 | 25 | 02 | 26 | 26 | 22 | 9 | 12 | 5 | 20 | 19 | 11 | 26 | 10 | 13 | 26 | 8 | 2 | 4 | 14 | 1 |
1123 | 26 | 1 | 27 | 27 | 23 | 10 | 13 | 08 | 21 | 20 | 12 | 27 | 11 | 14 | 27 | 9 | 3 | 5 | 15 | 2 |
1124 | 27 | 2 | 28 | 04 | 24 | 11 | 14 | 1 | 22 | 21 | 13 | 28 | 12 | 15 | 28 | 10 | 4 | 6 | 16 | 3 |
1125 | 28 | 3 | 29 | 1 | 25 | 12 | 15 | 2 | 23 | 22 | 14 | 29 | 13 | 16 | 29 | 11 | 17 | 7 | 17 | 4 |
1135 | 29 | 4 | 30 | 2 | 05 | 13 | 16 | 3 | 24 | 23 | 15 | 30 | 14 | 17 | 30 | 12 | 1 | 8 | 18 | 5 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
第二位走势 - 30期
|
出现次数 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
当前遗漏 | 29 | 4 | 30 | 2 | 0 | 13 | 16 | 3 | 24 | 23 | 15 | 30 | 14 | 17 | 30 | 12 | 1 | 8 | 18 | 5 |
最大遗漏 | 29 | 9 | 30 | 27 | 25 | 13 | 16 | 11 | 24 | 23 | 15 | 30 | 14 | 17 | 30 | 17 | 10 | 21 | 18 | 21 |
最大连出 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |