首页

广东福彩快乐十分第一位走势图

彩期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0705 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0706 2 2 2 2 2 06 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0707 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 20
0708 4 4 4 4 4 2 4 4 4 10 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1
0709 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 4 12 5 5 5 5 5 5 5 2
0710 6 6 03 6 6 4 6 6 6 2 5 1 6 6 6 6 6 6 6 3
0711 7 7 1 7 7 5 7 7 7 3 6 2 7 7 7 7 7 7 19 4
0712 8 8 2 8 8 6 8 8 8 4 7 3 8 8 15 8 8 8 1 5
0713 01 9 3 9 9 7 9 9 9 5 8 4 9 9 1 9 9 9 2 6
0714 1 10 4 10 10 8 10 10 10 10 9 5 10 10 2 10 10 10 3 7
0715 2 11 5 11 11 9 07 11 11 1 10 6 11 11 3 11 11 11 4 8
0716 3 12 6 12 12 10 1 12 12 2 11 7 12 14 4 12 12 12 5 9
0717 4 13 7 13 13 11 2 13 13 3 12 8 13 1 5 13 13 18 6 10
0718 5 14 8 14 14 12 3 14 14 4 13 9 14 2 6 14 17 1 7 11
0719 6 15 9 15 15 13 4 15 15 10 14 10 15 3 7 15 1 2 8 12
0720 7 16 10 16 16 14 5 08 16 1 15 11 16 4 8 16 2 3 9 13
0721 8 17 11 17 17 15 6 08 17 2 16 12 17 5 9 17 3 4 10 14
0722 9 18 12 18 18 16 07 1 18 3 17 13 18 6 10 18 4 5 11 15
0723 10 19 13 04 19 17 1 2 19 4 18 14 19 7 11 19 5 6 12 16
0724 11 20 14 1 20 18 2 3 20 10 19 15 20 8 12 20 6 7 13 17
0725 12 21 15 04 21 19 3 4 21 1 20 16 21 9 13 21 7 8 14 18
0726 13 22 16 1 22 20 4 5 22 2 21 17 22 10 14 22 8 9 15 20
0727 14 23 17 2 23 21 5 6 09 3 22 18 23 11 15 23 9 10 16 1
0728 15 24 18 3 24 22 6 7 1 4 23 19 24 12 15 24 10 11 17 2
0729 16 02 19 4 25 23 7 8 2 5 24 20 25 13 1 25 11 12 18 3
0730 17 1 20 5 26 24 8 9 3 6 25 21 26 14 2 26 12 18 19 4
0731 18 2 21 6 27 25 9 10 4 7 26 12 27 15 3 27 13 1 20 5
0732 19 3 22 04 28 26 10 11 5 8 27 1 28 16 4 28 14 2 21 6
0733 20 4 23 1 29 27 11 08 6 9 28 2 29 17 5 29 15 3 22 7
0734 21 5 24 2 30 28 12 1 7 10 29 3 30 18 6 30 17 4 23 8
0735 22 6 25 3 31 29 13 2 09 11 30 4 31 19 7 31 1 5 24 9
0736 23 7 26 04 32 30 14 3 1 12 31 5 32 20 8 32 2 6 25 10
0737 01 8 27 1 33 31 15 4 2 13 32 6 33 21 9 33 3 7 26 11
0738 1 9 28 2 34 32 16 5 3 14 33 7 13 22 10 34 4 8 27 12
0739 2 10 03 3 35 33 17 6 4 15 34 8 1 23 11 35 5 9 28 13
0740 3 11 1 4 36 34 18 7 5 16 35 9 2 24 12 36 6 10 19 14
0741 4 12 2 5 37 35 19 8 6 17 36 10 3 25 13 37 7 11 1 20
0742 5 02 3 6 38 36 20 9 7 18 37 11 4 26 14 38 8 12 2 1
0801 6 1 4 7 39 37 21 10 8 19 38 12 5 27 15 39 9 13 3 20
0802 7 2 03 8 40 38 22 11 9 20 39 13 6 28 16 40 10 14 4 1
0803 8 3 1 9 41 39 23 12 10 10 40 14 7 29 17 41 11 15 5 2
0804 9 4 2 04 42 40 24 13 11 1 41 15 8 30 18 42 12 16 6 3
0805 10 5 03 1 43 41 25 14 12 2 42 16 9 31 19 43 13 17 7 4
0806 11 6 1 2 44 42 26 15 13 10 43 17 10 32 20 44 14 18 8 5
0807 12 7 03 3 45 43 27 16 14 1 44 18 11 33 21 45 15 19 9 6
0808 13 8 1 4 46 44 28 17 15 2 11 19 12 34 22 46 16 20 10 7
0809 14 02 2 5 47 45 29 18 16 3 1 20 13 35 23 47 17 21 11 8
0810 15 1 3 6 48 46 30 19 17 4 2 21 14 36 15 48 18 22 12 9
0811 16 2 4 7 49 47 31 20 18 5 3 22 15 37 1 49 19 23 13 20
0812 17 3 5 8 50 06 32 21 19 6 4 23 16 38 2 50 20 24 14 1
0813 18 4 6 04 51 1 33 22 20 7 5 24 17 39 3 51 21 25 15 2
0814 19 5 7 1 52 2 34 23 21 10 6 25 18 40 4 52 22 26 16 3
0815 20 6 8 2 53 3 35 24 22 1 7 26 19 41 5 53 23 27 17 20
0816 01 7 9 3 54 4 36 25 23 2 8 27 20 42 6 54 24 28 18 1
0817 1 8 10 4 55 5 37 26 24 3 9 28 13 43 7 55 25 29 19 2
0818 2 9 11 5 56 6 07 27 25 4 10 29 1 44 8 56 26 30 20 3
0819 3 10 12 6 57 7 07 28 26 5 11 30 2 45 9 57 27 31 21 4
0820 4 11 03 7 58 8 1 29 27 6 12 31 3 46 10 58 28 32 22 5
0821 5 12 1 8 59 9 2 30 28 7 13 32 4 47 15 59 29 33 23 6
0822 6 13 2 9 60 10 3 31 29 8 14 33 5 48 1 60 30 34 24 20
0823 7 14 3 10 61 11 4 32 30 9 15 34 6 49 15 61 31 35 25 1
0824 8 15 4 11 62 12 07 33 31 10 16 35 7 50 1 62 32 36 26 2
0825 9 16 5 12 63 13 1 34 32 11 17 36 13 51 2 63 33 37 27 3
0826 10 17 6 13 64 14 2 35 33 10 18 37 1 52 3 64 34 38 28 4
0827 11 18 7 14 65 06 3 36 34 1 19 38 2 53 4 65 35 39 29 5
0828 12 19 8 15 66 1 4 08 35 2 20 39 3 54 5 66 36 40 30 6
0829 13 20 9 16 67 2 5 1 36 3 11 40 4 55 6 67 37 41 31 7
0830 14 21 10 17 68 3 6 2 37 4 1 41 13 56 7 68 38 42 32 8
0831 15 22 11 18 69 4 7 3 38 5 2 42 1 14 8 69 39 43 33 9
0832 16 23 12 19 05 5 8 4 39 6 3 43 2 1 9 70 40 44 34 10
0833 17 24 13 20 1 6 9 5 40 7 4 44 3 2 15 71 41 45 35 11
0834 18 25 14 21 2 7 10 6 41 8 5 45 4 3 1 72 42 46 36 20
0835 19 26 15 22 05 8 11 7 42 9 6 46 5 4 2 73 43 47 37 1
0836 20 27 16 04 1 9 12 8 43 10 7 47 6 5 3 74 44 48 38 2
0837 21 28 17 1 2 10 13 9 44 11 8 48 7 6 4 16 45 49 39 3
0838 22 02 18 2 3 11 14 10 45 12 9 49 8 7 5 1 46 50 40 4
0839 23 1 19 3 4 12 15 11 46 13 10 50 9 8 6 2 47 51 41 20
0840 24 2 20 4 5 13 16 12 47 14 11 51 10 9 7 3 48 18 42 1
0841 25 3 21 5 6 14 17 13 48 15 12 12 11 10 8 4 49 1 43 2
0842 26 4 22 6 7 15 18 14 49 16 11 1 12 11 9 5 50 2 44 3
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
第一位走势 - 80期
出现次数34672354284342612329
当前遗漏2642267151814491601121195502443
最大遗漏2628282269473736492044513356237450514418
最大连出11111122111111111111

广东(福彩)快乐十分走势图大全
【综合】 号码分布前三分布前二分布
【定位】 第一位分布第二位分布第三位分布
【其它】 开奖结果号码冷热