首页

云南快乐十分 -前二分布

期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
33 01 1 1 1 1 1 1 1 09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 1 2 2 2 2 2 2 08 09 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
35 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 17 3 3 20
36 3 4 4 4 05 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 1 18 4 1
01 4 5 5 5 1 5 5 3 09 5 5 5 13 5 5 5 2 1 5 2
02 5 6 6 6 2 6 6 4 09 6 6 6 1 14 6 6 3 2 6 3
03 6 7 03 7 3 7 7 5 1 10 7 7 2 1 7 7 4 3 7 4
04 7 02 1 8 4 8 8 6 2 1 8 8 3 2 8 8 17 4 8 5
05 8 1 2 9 5 9 9 08 3 2 9 9 4 3 9 16 1 5 9 6
06 9 02 3 10 6 10 10 1 4 3 10 10 5 4 10 16 2 6 10 7
07 10 1 4 11 7 06 11 2 5 10 11 11 6 5 11 1 3 7 11 8
08 11 2 5 12 8 1 12 08 6 1 12 12 7 6 12 2 4 8 19 9
09 12 3 6 13 9 2 13 1 7 2 13 13 8 14 13 16 5 9 1 10
10 13 4 7 04 10 3 07 2 8 3 14 14 9 1 14 1 6 10 2 11
11 14 5 8 1 11 4 1 3 9 4 11 15 10 2 15 16 7 11 3 12
12 15 02 9 2 12 5 2 4 10 5 1 16 13 3 16 1 8 12 4 13
13 16 1 10 3 13 06 07 5 11 6 2 17 1 4 17 2 9 13 5 14
14 17 2 11 4 14 1 1 6 12 7 3 18 13 5 18 16 10 14 6 15
15 18 3 12 5 15 2 2 7 13 10 4 19 1 6 19 1 17 15 7 16
16 19 02 13 6 05 3 3 8 14 1 5 20 2 7 20 2 1 16 8 17
17 20 1 14 7 1 4 4 08 15 2 6 21 3 14 21 3 2 17 9 18
18 21 2 15 8 2 5 5 1 16 3 7 22 4 1 15 4 3 18 10 19
19 22 02 16 9 3 6 6 2 17 4 8 23 5 14 1 5 4 1 11 20
20 23 1 17 10 4 7 7 3 09 5 9 24 6 1 2 6 17 2 12 21
21 24 2 18 11 5 8 8 08 1 6 10 25 7 2 3 7 1 3 13 20
22 25 02 19 12 6 9 9 1 2 7 11 26 8 3 4 8 2 4 19 1
23 26 1 20 13 7 10 07 08 3 8 12 27 9 4 5 9 3 5 1 2
24 27 2 21 04 8 06 1 1 4 9 13 28 10 5 6 10 4 6 2 3
25 28 3 22 1 9 1 2 2 5 10 14 29 11 6 7 11 17 7 3 20
35 29 4 23 2 05 06 3 3 6 11 15 30 12 7 8 12 1 8 4 1
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
前二分布 - 30期
出现次数16123436531034155223
当前遗漏294232003361115301278121841
最大遗漏2972313151013817111530127211210171321
最大连出11111111211011121111

说明:

  •     第一位开奖号码

  • 云南(福彩)快乐十分走势图大全
    【综合】 号码分布前三分布前二分布
    【定位】 第一位分布第二位分布第三位分布
    【其它】 开奖结果号码冷热