首页

重庆快乐十分 -前二分布

期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 17 1 1 1
48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 2 1 2 2 2 17 2 2 2
55 3 3 3 3 3 06 3 08 3 3 1 3 2 3 3 3 1 3 3 3
57 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 2 4 3 14 4 16 2 4 4 4
15 5 5 5 5 5 2 07 2 5 10 3 5 4 1 5 1 3 5 5 5
16 6 6 6 6 6 3 07 3 6 1 11 6 5 2 6 2 4 6 6 6
17 7 7 7 7 7 4 07 4 7 2 1 7 6 3 7 3 5 7 19 7
18 8 8 8 8 8 5 1 5 09 3 2 12 7 4 8 4 6 8 1 8
19 9 9 9 9 9 6 2 6 1 4 3 1 8 5 9 16 17 9 2 9
20 10 10 10 04 10 7 3 7 2 5 4 2 13 6 10 1 1 10 3 10
21 11 02 11 04 11 8 4 8 3 6 5 3 1 7 11 2 2 11 4 11
22 12 02 12 1 12 9 5 9 4 7 6 12 2 8 12 3 3 12 5 12
24 13 02 13 2 13 10 6 10 5 8 11 1 3 9 13 4 4 13 6 13
25 14 1 14 3 14 11 7 11 6 9 11 2 4 10 15 5 5 14 7 14
26 01 2 15 4 15 12 8 12 7 10 11 3 5 11 1 6 6 15 8 15
27 1 3 16 5 16 13 9 13 8 11 1 4 6 12 2 7 17 16 9 20
28 01 4 17 6 17 14 10 14 9 12 11 5 7 13 3 8 1 17 10 1
29 1 5 03 7 05 15 11 15 10 13 1 6 8 14 4 9 2 18 11 2
30 2 6 1 8 1 16 07 16 11 14 2 7 9 15 5 10 3 19 19 3
31 3 7 2 04 2 17 1 17 09 15 3 8 10 16 6 11 4 20 1 4
32 4 8 3 1 3 18 2 08 1 16 4 12 11 17 7 12 5 21 2 5
33 5 9 4 2 4 19 3 1 2 17 5 1 12 18 15 13 6 22 3 20
34 6 10 5 3 5 06 4 2 3 18 6 2 13 19 1 14 7 23 4 20
35 7 11 6 4 6 1 5 3 4 19 7 3 13 20 2 16 8 24 5 1
36 8 12 7 5 7 2 6 4 5 20 8 4 1 14 15 1 9 25 6 2
37 9 13 8 6 8 3 7 5 6 21 11 5 2 14 1 2 10 26 7 3
38 01 02 9 7 9 4 8 6 7 22 1 6 3 1 2 3 11 27 8 4
39 1 1 10 8 10 5 9 7 09 23 2 7 4 2 3 4 12 28 9 20
40 2 2 11 04 11 6 10 8 1 10 3 8 5 3 4 5 13 29 10 1
41 01 02 12 1 12 7 11 9 2 1 4 9 6 4 5 6 14 30 11 2
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
前二分布 - 30期
出现次数45141242327333334024
当前遗漏00121127119214964561430112
最大遗漏1413179171911171123891320131414301115
最大连出13121131113112112012

说明:

  •     第一位开奖号码

  • 重庆(福彩)快乐十分走势图大全
    【综合】 号码分布前三分布前二分布
    【定位】 第一位分布第二位分布第三位分布
    【其它】 开奖结果号码冷热