首页

云南快乐十分 -前三分布

期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
33 01 1 1 1 1 1 1 1 09 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1
34 1 2 2 2 2 2 2 08 09 10 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
35 2 3 3 3 3 3 07 1 1 1 3 3 3 3 3 3 17 2 3 20
36 3 4 4 4 05 4 07 2 2 2 4 4 4 4 4 4 1 18 4 1
01 4 5 5 5 1 5 1 3 09 3 5 12 13 5 5 5 2 1 5 2
02 5 6 6 6 2 6 2 4 09 4 6 1 1 14 6 6 17 2 6 3
03 6 02 03 7 3 7 3 5 1 10 7 2 2 1 7 7 1 3 7 4
04 01 02 1 8 4 8 4 6 2 1 8 3 3 2 8 8 17 4 8 5
05 1 1 2 9 5 06 5 08 3 2 9 4 4 3 9 16 1 5 9 6
06 2 02 3 10 6 1 6 1 4 3 11 5 5 4 10 16 2 6 10 7
07 3 1 4 11 7 06 07 2 5 10 1 6 6 5 11 1 3 7 11 8
08 01 2 5 12 8 1 1 08 6 1 2 7 7 6 12 2 4 8 19 9
09 1 3 6 13 9 06 2 1 7 2 3 8 8 14 13 16 5 9 1 10
10 2 02 7 04 10 1 07 2 8 3 4 9 9 1 14 1 6 10 2 11
11 3 1 8 1 11 2 07 3 9 4 11 10 10 2 15 16 7 11 3 12
12 4 02 9 2 12 3 1 4 09 5 1 11 13 3 16 1 8 12 4 13
13 5 1 10 04 13 06 07 5 1 6 2 12 1 4 17 2 9 13 5 14
14 6 2 11 1 14 1 1 6 2 10 3 13 13 5 18 16 10 14 6 15
15 7 3 12 2 15 2 2 7 3 10 4 14 1 6 15 1 17 15 7 16
16 8 02 13 3 05 3 3 8 4 1 5 15 2 7 1 2 1 18 8 17
17 9 1 14 4 1 4 4 08 5 2 6 16 3 14 2 3 2 1 19 18
18 01 2 15 5 2 5 5 1 6 3 7 17 4 1 15 4 3 18 1 19
19 1 02 16 6 3 6 6 08 7 4 8 18 5 14 1 5 4 1 2 20
20 2 1 17 7 05 7 7 1 09 5 9 19 6 1 2 6 17 2 3 21
21 3 2 18 8 1 8 8 08 1 6 10 20 7 2 3 7 17 3 4 20
22 4 02 19 9 2 9 9 1 2 7 11 12 8 3 4 8 1 4 19 1
23 5 1 20 10 3 10 07 08 3 8 12 1 9 4 15 9 2 5 1 2
24 6 2 21 04 4 06 1 1 4 9 11 2 10 5 1 10 3 6 2 3
25 7 3 22 1 5 1 2 08 5 10 1 3 11 6 2 11 17 7 3 20
35 8 4 23 2 05 06 3 1 6 11 2 4 12 7 3 16 1 8 4 1
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
前三分布 - 30期
出现次数48134678653234367433
当前遗漏84232003161124127301841
最大遗漏9623131510989111220127181110151121
最大连出12111121221111122111

说明:

  •     第一位开奖号码

  • 云南(福彩)快乐十分走势图大全
    【综合】 号码分布前三分布前二分布
    【定位】 第一位分布第二位分布第三位分布
    【其它】 开奖结果号码冷热